2006. aasta neljapäevakud
| Kuupäev | Koht | Kaart | Osalejaid | Rajameister | SI | ||
| 1. | 27.04 | Kaart | 658 | Andres Käär | Graafiliselt | ||
| 2. | 04.05 | 757 | Rein Unt | Graafiliselt | |||
| 3. | 11.05 | Kaart | 694 | Andres Käär | Graafiliselt | ||
| 4. | 18.05 | 660 | Dmitri Shved | Graafiliselt | |||
| 5. | 25.05 | Kaart | 664 | Kaido Nurja  | SI ajad | Graafiliselt | |
| 6. | 01.06 | Kaart | 632 | Danilo Piht | SI ajad | Graafiliselt | |
| 7. | 08.06 | Kolga-Aabla | Kaart | 679 | Margus Klementsov | SI ajad | Graafiliselt | 
| 8. | 15.06 | Kõrvemaa suusakeskus | Kaart | 712 | Margus Klementsov | SI ajad | Graafiliselt | 
| 9. | 29.06 | Mustla-Nõmme | Kaart | 472 | Raivo Pellja | SI ajad | Graafiliselt | 
| 10. | 06.07 | Leetse | 465 | Peep Velleste | SI ajad | Graafiliselt | |
| 11. | 13.07 | Vääna-Jõesuu | Kaart | 614 | Jaan Tarmak | SI ajad | Graafiliselt | 
| 12. | 20.07 | Türisalu | Kaart | 552 | Raivo Pellja | SI ajad | Graafiliselt | 
| 13. | 10.08 | Ihasalu | 542 | Priit Överus | SI ajad | Graafiliselt | |
| 14. | 17.08 | Vardi | Kaart | 527 | Rein Rooni | SI ajad | Graafiliselt | 
| 15. | 24.08 | Pudisoo | Kaart | 540 | Jaanus Reha | SI ajad | Graafiliselt | 
| 16. | 31.08 | Vääna-Tugamanni | Kaart | 468 | Kristjan Gans | SI ajad | Graafiliselt | 
| 17. | 07.09 | Saustinõmme | 550 | Mait Tõnisson | SI ajad | Graafiliselt Teekondade joonistamine | 

