1981. aasta neljapäevakud
Kuupäev | Koht | Rajameister | Korraldaja | Peakohtunik | Osalejaid | |
1. | 14.05 | Harku | Avo Saue | Estoplast, Kalev | Hansar M, Loodus K | 1133 |
2. | 21.05 | Kiiu | Rein Mesila | STUPRI | Mart Vendelin | 975 |
3. | 28.05 | Põrsu-Harutee | Heino Kask | ETP | Tiit Taimistu | 854 |
4. | 04.06 | Padise | Tiit Tatter | EKE EMV | Silver Säga | 985 |
5. | 11.06 | Viitna | Kalle Luuk | Pöögelmani nim. ETT | Maie Ojaste | 834 |
6. | 18.06 | Tuhala | Jüri Kaiv | Kooperaator | Eino Kiibus | 786 |
7. | 25.06 | Kükita | Olavi Tomson | TREKB, ALMAVÜ Tall. RTK | Kalev Kutpri | 721 |
8. | 02.07 | Soodla | Endel Põlendik | Noorte turistide maja | Oskar Viirmann | 736 |
9. | 09.07 | Mustjõe | Endel Põlendik | Saku Õlletehas | Kristi Mägi | 531 |
10. | 16.07 | Niitvälja | Toomas Jõgi | EKE Projekt | Ago Koldits | 570 |
11. | 23.07 | Mustjõe | Endel Põlendik | TAP | Kalle Luuk | 502 |
12. | 30.07 | Kose-Risti | Jüri Kaiv | Tselluloos | Tatjana Sooberg | 569 |
13. | 06.08 | Vääna-Jõesuu | Madis Aruja | Masinatehas | Mati Toom | 668 |
14. | 13.08 | Kasemetsa | Tiit Tatter | Silikaat | Eimar Jõgisu | 679 |
15. | 20.08 | Maidla | Sulev Kuiv | ATMM, Harju TREV | Vaabo Annus | 557 |
16. | 27.08 | Riisipere | Rein Mesila | Vasar | Tiit Koppel | 574 |
17. | 03.09 | Koppelmaa | Ülo Saar | TOPSK | Ennok S | 689 |
18. | 10.09 | Kalevi-Liiva | Rein Unt | TPI | Ahti Olli | 598 |
19. | 17.09 | Laagri-Saue | Peep Morel | Turismiklubi | Tõnu Soosõrv | 547 |
20. | 24.09 | Pirita | Tõnu Taal | EKLRTK | Michel Ždankevitch | 685 |
14193 |