M10TR

     Nimi                           Klubi             1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20     Kokku Stat 
  1. Sander Saaring                 Laagri Kool      50/1    50/1    45/2    50/1    50/1    50/1    45/2    50/1    50/1    50/1    50/1    50/1    45/2    50/1    50/1    41/3    50/1            50/1    50/1   =600,00 19/12 48,7
  2. Paul Pärtel Vellerind                           32/9            38/4    33/8    38/4    38/4    35/6            45/2    38/4    41/3    38/4    41/3    41/3    41/3            45/2    45/2                   =489,00 15/12 39,3
  3. Raiden Metsa                                    25/16           36/5    27/14   33/8    45/2                    41/3                    36/5                                                            38/4   =281,00  8/8  35,1
  4. Ranno Kannel                   Rae              35/6                            45/2                                                    41/3                                            41/3    45/2    45/2   =252,00  6/6  42,0
  5. Tambet Viiderfeld                                       35/6            30/11                   36/5                    30/11                                   35/6                    38/4                   =204,00  6/6  34,0
  6. Georg Rainer Otsaru                             26/15   41/3    41/3    26/15   41/3                                                                                                                           =175,00  5/5  35,0
  7. Kaspar Aadli                   Tammed           41/3                                            50/1                                    45/2                                                                   =136,00  3/3  45,3
  7. Mait Pihotalo                                                                                                           45/2                                                            50/1            41/3   =136,00  3/3  45,3
  9. Kevin Markus Korrol                                                                                                                             38/4    45/2    38/4                                           =121,00  3/3  40,3
  9. Kris-Robin Metsoja             Mercury                  45/2                    35/6            41/3                                                                                                           =121,00  3/3  40,3
 11. Uku Süvari                                                                                                                      36/5                            36/5                            41/3           =113,00  3/3  37,7
 12. Arseni Kramarenko              SRD                                      29/12   34/7                                                                    38/4                                                   =101,00  3/3  33,7
 13. Mehis Udam                     JOKA                                                                     45/2                    45/2                                                                           =90,00  2/2  45,0
 14. Kerdo-Erlend Sallo                                                                                                                      35/6                            45/2                                   =80,00  2/2  40,0
 15. Olari Reitel                   LSF PT                                   38/4                            38/4                                                                                                   =76,00  2/2  38,0
 16. Kuldar Paalberg                                                                                                                         34/7    35/6                                                           =69,00  2/2  34,5
 17. Raul Ottesson                                                           28/13                                                   38/4                                                                           =66,00  2/2  33,0
 17. Jaan Peeter Viljamaa                            31/10                                                                   35/6                                                                                   =66,00  2/2  33,0
 19. Jarmo Resen                                                                                                                                     50/1                                                           =50,00  1/1  50,0
 19. Kim Gregor Ersto                                                50/1                                                                                                                                           =50,00  1/1  50,0
 19. Mattias Timm Rast                                                                                                                                                       50/1                                   =50,00  1/1  50,0
 22. Mart Anga                                       45/2                                                                                                                                                           =45,00  1/1  45,0
 22. Eric Voolaid                   Extreme                                  45/2                                                                                                                                   =45,00  1/1  45,0
 22. Karel Udras                                                                                             45/2                                                                                                   =45,00  1/1  45,0
 22. Christopher Lään                                                                                                                                                45/2                                           =45,00  1/1  45,0
 26. Andre Luuk                                                              41/3                                                                                                                                   =41,00  1/1  41,0
 26. Sergyo Uuspõld                 Türi PK                                                                                  41/3                                                                                   =41,00  1/1  41,0
 26. Maanus Udam                    Albu vald                                                41/3                                                                                                                   =41,00  1/1  41,0
 29. Rasmus Valk                                                                                     38/4                                                                                                           =38,00  1/1  38,0
 29. Henrik Blomqvist                                        38/4                                                                                                                                                   =38,00  1/1  38,0
 29. Matias Kaljuvee                                 38/4                                                                                                                                                           =38,00  1/1  38,0
 29. Hendrik Kose                                                                                                                                                                                    38/4           =38,00  1/1  38,0
 29. Olaf Rebane                                                                                                                                                             38/4                                   =38,00  1/1  38,0
 34. Stefan Karl Blomqvist                                   36/5                                                                                                                                                   =36,00  1/1  36,0
 34. Sass Kristofer Kase                                                             36/5                                                                                                                           =36,00  1/1  36,0
 34. Uku Pakaste                                                                                                                                                             36/5                                   =36,00  1/1  36,0
 34. Siur Willadsen                 TON                                                                                                              36/5                                                           =36,00  1/1  36,0
 34. Henri Värton                   Tartu Herbert M                                                                          36/5                                                                                   =36,00  1/1  36,0
 34. Aleksander Martten Maitse                                               36/5                                                                                                                                   =36,00  1/1  36,0
 34. Oliver Erich Kongo                              36/5                                                                                                                                                           =36,00  1/1  36,0
 41. Rasmus Eensaar                                                          35/6                                                                                                                                   =35,00  1/1  35,0
 41. Jan Oskar Tinnuri                                                                                                               35/6                                                                           =35,00  1/1  35,0
 43. Markus Meimre                  TTG                      34/7                                                                                                                                                   =34,00  1/1  34,0
 43. Raio Ojanurm                                                                                                                    34/7                                                                           =34,00  1/1  34,0
 43. Tormi Kruusamägi                                                        34/7                                                                                                                                   =34,00  1/1  34,0
 43. Rasmus Vilimaa                                  34/7                                                                                                                                                           =34,00  1/1  34,0
 43. Martin Kuus                    Järve Gümnaasiu                                                                          34/7                                                                                   =34,00  1/1  34,0
 48. Damir Reilent                                   33/8                                                                                                                                                           =33,00  1/1  33,0
 48. Sven-Andres Niglas             Jõhvikas                                                                                 33/8                                                                                   =33,00  1/1  33,0
 50. Stefan Honga                                                                    32/9                                                                                                                           =32,00  1/1  32,0
 50. Alex Zernov                    Kääpa PK                                                                                 32/9                                                                                   =32,00  1/1  32,0
 50. Kaspar Korasteljov                                                      32/9                                                                                                                                   =32,00  1/1  32,0
 53. Robert Korasteljov                                                      31/10                                                                                                                                  =31,00  1/1  31,0
 53. Urmet Pihus                    Tartu Hiie Kool                                                                          31/10                                                                                  =31,00  1/1  31,0
 55. Artur Samel                                     30/11                                                                                                                                                          =30,00  1/1  30,0
 56. Harles Kadanik                                  29/12                                                                                                                                                          =29,00  1/1  29,0
 56. Otto Toomas Kibena             Võru                                                                                     29/12                                                                                  =29,00  1/1  29,0
 58. Aaron-Joosep Sepp                               28/13                                                                                                                                                          =28,00  1/1  28,0
 58. Markel Puusepp                 Kääpa PK                                                                                 28/13                                                                                  =28,00  1/1  28,0
 60. Ingmar Rohusaar                                 27/14                                                                                                                                                          =27,00  1/1  27,0
 61. Andreas Esnar                                                           25/16                                                                                                                                  =25,00  1/1  25,0
 62. Jonatan Soots                                                           24/17                                                                                                                                  =24,00  1/1  24,0
 63. Martin Värton                                                           23/18                                                                                                                                  =23,00  1/1  23,0
 64. Martin Korasteljov                                                                                                                                                                                             =0,00  0/0  0,0

(1) Tallinna neljapäevak 24.04.2014 Merimetsa
(2) Tallinna neljapäevak 01.05.2014 Saustinõmme
(3) Tallinna neljapäevak 08.05.2014 Linnamäe
(4) Tallinna neljapäevak 15.05.2014 Pirita
(5) Tallinna neljapäevak 22.05.2014 Keila
(6) Tallinna neljapäevak 29.05.2014 Ihasalu
(7) Tallinna neljapäevak 05.06.2014 Tõrrepõhja
(8) Tallinna neljapäevak 12.06.2014 Jägala
(9) Tallinna neljapäevak 19.06.2014 Vääna-Jõesuu
(10) Tallinna neljapäevak 26.06.2014 Padise
(11) Tallinna neljapäevak 03.07.2014 Männiku
(12) Tallinna neljapäevak 10.07.2014 Samblapõllu
(13) Tallinna neljapäevak 17.07.2014 Kolga-Aabla
(14) Tallinna neljapäevak 24.07.2014 Männiku
(15) Tallinna neljapäevak 31.07.2014 Kalevi-Liiva
(16) Tallinna neljapäevak 07.08.2014 Lümandu
(17) Tallinna neljapäevak 14.08.2014 Kolgaküla
(18) Tallinna neljapäevak 21.08.2014 Ännijärve
(19) Tallinna neljapäevak 28.08.2014 Keila-Joa
(20) Tallinna neljapäevak 04.09.2014 Laulasmaa

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2005, SIME Points. OK TON