D10N D12 D14 D16 D18 D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 DV
H10N H12 H14 H16 H18 H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 HV
 

15. MUSTLA-NÕMME

02.08.01

Korraldaja:  
Rajameister:  
Peakohtunik: 
LSF PRONOKING TEAM 
M.TÕNISSON 
L.OLLI
 
 
 
Võistlusklass: D10N
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 550 Tiina ALAMAA ORVAND 0:09:02 50 50
2 1 764 Marta KORTS-LAUR 0:09:39 45 404
3 1 646 Jane LAUTER EPV SK 0:10:08 41 533
4 546 Kari ALAMAA ORVAND 0:11:58 38 104
5 2 120 Kristi-Mari KIRSS 0:13:06 36 81
6 1 547 Sandra SARV 0:13:13 35 410
7 1 901 Merilin MAHLAPUU 0:13:43 34 526
8 1 734 Meidi PIHOTALO 0:14:42 33 182
9 1 566 Liis VENELAINE RAKVERE OK 0:18:32 32 92
10 1 782 Anne-Mai TIMUSKA 0:18:50 31 163
11 1 872 Jaanus LEINSTREP 0:18:50 31 31
12 240 Alina KRAMARENKO 0:19:47 29 247
13 2 954 Mirjam AVANGO 0:21:29 28 151
14 2 117 Egle-Liisa ONTON 0:21:52 27 53
15 2 156 Inger-Helen DAUB 0:24:35 26 26
16 2 244 Triin VALLNER OK ORION 0:27:04 25 25
17 1 349 Meriliis KOPPEL 0:31:00 24 78
18 2 196 Elina-Emilie LEHT 0:37:39 132
 
Võistlusklass: D12 Rada 2,00 Km 8 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 1 920 Merill MÄGI BESTRING 0:29:03 50 555
2 90 Hille SAVI OK L-US 0:31:38 45 350
3 805 Juta TARMAK OK TON 0:31:38 45 439
4 2 103 Teele RANDMANN 0:32:57 41 113
5 51 Maria ZURAVSKAJA 0:33:01 38 141
6 3 045 Maarja NAAN HIPPOKRATES 0:33:31 36 315
 
Võistlusklass: D14 Rada 2,00 Km 8 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 2 171 Hanna SAMOSON 0:19:23 50 409
2 1 041 Thea KALJUR OK ORVAND 0:25:40 45 190
3 1 765 Marion RENNEL Harju KEK RSK 0:36:09 41 380
4 1 647 Kadi PRANTS EPV SK 1:00:53 38 109
 
Võistlusklass: D16 Rada 4,00 Km 11 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 2 102 Karola KOOPUU OK ORVAND 1:02:03 50 50
2 336 Annika ALJAS OK KOSE 1:13:47 45 555
 
Võistlusklass: D18 Rada 4,00 Km 11 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 627 Siiri MERE SRD SK 0:47:17 50 331
2 685 Anita KARNIT SRD SK 0:52:19 45 131
3 196 Tais LEONTENKO SRD SK 0:59:22 41 462
4 371 Olga MAZINA SRD SK 1:07:02 38 386
5 2 202 Kaisa KASE 1:09:35 36 307
 
Võistlusklass: D21A Rada 6,00 Km 14 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 1 177 Viivi SOOTS 1:03:39 50 100
2 916 Kirti REBANE SAUE TAMMED 1:04:53 45 128
3 161 Edith MADALIK SAUE TAMMED 1:05:03 41 250
4 1 491 Triin VASK OK ILVES 1:05:57 38 407
5 1 346 Lilian JÕESAAR RAE ROK 1:07:48 36 413
6 272 Meeli KEREM OK M.A.R.U . 1:19:11 35 230
7 195 Ella SHVED SRD SK 1:26:38 34 468
8 896 Ljudmilla SHVED SRD SK 1:40:48 33 342
9 219 Edit EPNER OK M.A.R.U . 1:49:36 32 67
 
Võistlusklass: D21B Rada 4,00 Km 11 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 264 Egle SASKA BK 101 0:57:44 50 422
2 565 Ingrid VEHLMANN OK TON 0:59:06 45 512
3 557 Laura OILUK 1:03:02 41 41
4 2 087 Heidi PRITS SK MERCURY 1:06:14 38 451
5 3 039 Ave VIITAMEES 1:06:40 36 104
6 85 Anu KÕNNUSAAR OK TON 1:11:46 35 35
7 1 321 Kristiina JAKOBSON 1:13:26 34 346
8 517 Külli TÕNUS 1:13:33 33 379
9 356 Maria MAZINA KOOPERAATOR 1:15:17 32 146
10 671 Anu MÕISTLIK OK ORION 1:17:22 31 72
11 79 Kadri NELK M.A.R.U . 1:19:48 30 30
12 3 182 Elina LASSERON 1:22:19 29 152
13 2 826 Maris SALISTE 1:26:28 28 351
14 1 192 Veste VALK LSF PRONOKING TEAM 1:27:04 27 315
15 930 Airi KAMRATOV 1:27:15 26 256
16 2 737 Sigrid SÄRAK 1:33:23 25 304
17 2 082 Maarja SAKS 1:42:07 24 70
18 2 154 Hedi VAIKJÄRV 1:44:57 23 23
 
Võistlusklass: D21C Rada 3,00 Km 8 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 1 748 Marge MÕTTE 0:29:05 50 393
2 2 335 Merike MUMME 0:30:54 45 492
3 2 332 Kristin PEEBO 0:31:46 41 378
4 2 964 Piret GRIGORJEV 0:31:59 38 409
5 2 670 Piret SILLAOTS HIPPOKRATES 0:35:50 36 236
6 1 563 Malviki MÄGI BESTRING 0:36:19 35 67
7 3 183 Ethel MADALIK SAUE TAMMED 0:36:40 34 412
8 8 Kaire KIRSS 0:37:28 33 207
9 877 Jaana SHVED SRD SK 0:37:50 32 210
10 2 333 Ruth OPER 0:38:55 31 99
11 345 Lembi BERKMAN TTÜ 0:39:20 30 203
12 1 802 Veronika KÜBAR 0:40:39 29 163
13 1 376 Eili RAHNEL 0:41:38 28 36
14 1 915 Marika STOKKEBY OK ORION 0:41:51 27 272
15 1 190 Liina SUURORG 0:41:52 26 166
16 1 375 Marge TAVAST 0:42:23 25 92
17 1 121 Tiina KANGILASKI 0:42:32 24 81
18 2 155 Riina ROASTA 0:43:13 23 23
19 1 270 Kaie KUKK TA OK 0:43:34 22 128
20 1 979 Triinu TAMM 0:43:55 21 116
21 3 305 Margit KIRSIPUU 0:43:58 20 50
22 2 134 Krista TAMPERE 0:44:04 19 19
23 364 Eneli IVASK 0:45:48 18 224
24 1 686 Liina SADRAK 0:45:53 17 174
25 1 682 Anneli VELLERIND 0:46:23 16 169
26 1 411 Kati PIHOTALO 0:46:37 15 251
27 3 003 Jana VÕRK Sinine Zetoon 0:46:37 15 61
28 1 233 Katrin JUURVEE SK LOOM 0:46:55 13 33
29 2 068 Katrin NAAN HIPPOKRATES OK 0:47:48 12 45
30 1 909 Tea REA 0:47:55 11 55
31 1 964 Tuuli VIILUP 0:48:06 10 38
32 1 965 Pille PARIKAS 0:48:06 10 31
33 2 078 Marianne OLESK 0:48:18 8 122
34 2 145 Maris TALV 0:49:50 7 7
35 2 711 Maris MAADVERE OK TON 0:50:18 6 268
36 735 Lembe REIMAN OK M.A.R.U . 0:50:59 5 5
37 2 027 Astrid HERGAUK BK 101 0:53:33 4 95
38 950 Ingrid KUNINGAS SAUE TAMMED 0:53:42 3 61
39 924 Svetlana DOLEDUTKO SRD SK 0:53:55 2 92
40 1 845 Aire VOLT 0:55:22 1 281
41 831 Triinu ARB 0:56:29 69
42 2 902 Mari KERGE 0:58:43 49
43 1 859 Piret KÕPPO 0:59:50 20
44 265 Anna-Maria NIZOVTSEVA SRD SK 1:00:01 11
45 1 152 Natalia LAUSMAA 1:00:29 67
46 141 Anne PEKRI 1:07:15 97
47 1 947 Marilyn LAEV OK M.A.R.U . 1:13:38 0
48 2 560 Tiiu MÄGI BESTRING KML 1:14:03 220
49 2 694 Kadri ROOS 1:29:51 15
50 2 832 Tiina VAALMA 1:38:16 0
 
Võistlusklass: D35 Rada 5,00 Km 14 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 757 Lea LEPPIK TA OK 0:58:42 50 572
2 512 Inger JALAKAS Harju KEK RSK 1:03:42 45 335
3 1 147 Aet MARGNA STAFF-CLIK 1:10:28 41 328
4 224 Marika KIRSSPUU TA OK 1:16:25 38 359
5 448 Riina LAEV OK M.A.R.U . 1:21:42 36 458
6 859 Mari ROOTS TA OK 1:21:43 35 423
7 441 Aari TALVER OK LUS 1:27:12 34 470
8 3 031 Ene VAINIK 1:41:51 33 33
 
Võistlusklass: D40 Rada 4,00 Km 12 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 81 Imbi SAVI OK L-US 1:06:17 50 557
2 1 610 Anne VAIKJÄRV AS VUNDER 1:14:30 45 488
3 1 042 Helen KÕIVA KOSE OK 1:16:06 41 74
4 908 Virve EINPAUL RSK RAE 1:16:23 38 38
5 579 Katrin MILLNER 1:19:02 36 480
6 1 118 Gea RENNEL Harju KEK RSK 1:24:39 35 525
7 2 064 Tiina METSMAA 1:38:19 34 141
8 529 Aivi KALJUR OK ORVAND 1:46:32 33 105
9 3 028 Mare RANDMAA 2:05:34 32 266
 
Võistlusklass: D45 Rada 4,00 Km 11 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 686 Niina KARNIT SRD SK 0:56:38 50 50
2 174 Viktoria TRASANOV 1:08:32 45 470
3 842 Mare NIITSOO OK TON 1:11:09 41 591
4 1 617 Eha TOLM Eesti Telefon SK 1:13:17 38 38
5 1 495 Helge VALDEK Harju KEK RSK 1:18:55 36 496
6 2 237 Lembe LUTTERUS 1:29:35 35 298
7 281 Evi VAHU OK ORION 1:50:50 34 416
8 1 232 Monika OIT TA OK 1:56:38 33 68
 
Võistlusklass: D50 Rada 4,00 Km 11 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 540 Virve ORAV 0:55:12 50 595
2 920 Kersti MARDISTE Harju KEK RSK 1:12:33 45 515
3 1 651 Hille TASA OK TON 1:15:30 41 327
4 131 Anne RAADLA HOOLER 1:25:08 38 411
5 2 009 Ljudmilla NIKOLAEVSKAJA SRD SK 1:26:46 36 227
6 630 Juta VIRKEPUU Harju KEK RSK 1:43:16 35 422
 
Võistlusklass: D55 Rada 3,00 Km 13 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 3 000 Tiiu VENE 0:50:45 50 461
2 170 Tiiu TIIGIMÄGI 0:54:11 45 480
3 451 Ilse UUS OK TON 0:55:39 41 479
4 277 Rutt KUKK OK ORION 0:57:17 38 447
5 670 Ülle MÕISTLIK OK ORION 1:04:07 36 421
6 5 Tiiu NITTIM OK TON 1:10:08 35 128
7 405 Ene LOIDE Harju KEK RSK 1:10:27 34 362
8 40 Kiira TARASSOVA OK TON 1:15:55 33 475
9 1 001 Karin JUHAT OK ORION 1:17:27 32 222
10 150 Mari ROOTS KOOPERAATOR 1:18:52 31 351
11 666 Malle MEIER HOOLER 1:30:50 30 324
 
Võistlusklass: D60 Rada 2,00 Km 12 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 233 Imbi KAASIK OK TON 0:52:42 50 524
2 750 Ljudmilla MASHINA OK TON 1:06:06 45 470
3 184 Enda JANTER 1:18:21 41 455
4 2 689 Eva TELGMA 2:21:04 38 359
 
Võistlusklass: D65 Rada 2,00 Km 12 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 346 Ellen VESKI OK ORION 1:00:49 50 581
2 340 Mall POOL 1:09:24 45 542
3 307 Ingrid UUK 1:42:09 41 548
 
Võistlusklass: DV
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 83 Leida SEVRUK OK ORION 9
2 1 347 Eevi PÄRSIM 9
3 1 973 Ülle JÄRVIK OK ORVAND 8
4 2 161 Eike SIMMER 8
5 234 Aime SOOSÕRV OK ORION 7
6 1 833 Kadri KANN 7
7 2 157 Katrin BURM 7
8 782 Tiiu KAALEP 6
9 1 526 Roza GRABLINA OK TON 6
10 1 762 Ülle KEEL 6
11 1 763 Külli KEEL 6
12 2 147 Kristel TALV 5
13 185 Helje REINHOLM 4
14 2 488 Linda AASARU 4
15 1 970 Kerli LESOMÄGI OK ORVAND 3
16 2 083 Elise SAULUS 3
17 300 Helgi-Mai KANA HOOLER 11
18 505 Valve NÕMME OK TON 10
19 2 041 Kadri TELLER 1
20 2 169 Reet ANTON LSF PRONOKING TEAM 1
21 2 772 Miina KÄOS 1
 
Võistlusklass: H10N
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 2 088 Sander KUUSK SAUE TAMMED 0:09:05 50 547
2 2 945 Valter TÄNAV RSK RAE 0:09:42 45 304
3 1 559 Mikk KALAMEES SAUE TAMMED 0:10:09 41 317
4 2 467 Rainer KOOPUU 0:10:26 38 38
5 1 793 Mihkel VIRU OK ORVAND 0:10:53 36 94
6 1 860 Mattias KLAUS 0:11:10 35 373
7 1 753 Deniss SHVED SRD SK 0:12:02 34 381
8 755 Erki OLESK 0:12:45 33 287
9 2 152 Risto KARI 0:13:22 32 32
10 2 150 Andreas SAULUS 0:13:32 31 31
11 2 602 Gert SARV 0:14:32 30 524
12 928 Anton SHVED SRD SK 0:15:57 29 293
13 411 Raid VELLERIND 0:20:02 28 226
14 2 116 Ott ONTON 0:21:52 27 52
15 2 638 Vadim SHVED SRD SK 0:26:27 26 288
16 1 704 Henri ROOS 0:26:28 25 137
17 548 Arvi ALAMAA ORVAND 0:27:47 24 85
18 1 421 Karl KIBUS 0:27:58 23 115
19 1 659 Ekvard JOAKIT SAUE TAMMED 0:31:00 22 249
20 1 204 Vladimir ZURAVLJOV 0:53:40 21 71
 
Võistlusklass: H12 Rada 2,00 Km 8 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 2 172 Karl SAMOSON 0:19:20 50 490
2 2 065 Priit RANDMAN 0:21:38 45 161
3 913 Aleksandr SHVED SRD SK 0:25:29 41 505
4 203 Peeter KIRSS 0:32:03 38 507
5 2 151 Ingmar DAUB 0:33:41 36 238
6 1 492 Erik OLESK 0:40:50 35 226
7 1 559 Mikk KALAMEES SAUE TAMMED 0:41:23 34 159
8 1 699 Jaan VIRU OK ORVAND 0:47:37 33 172
9 1 123 Jako KUUSIK 1:01:26 32 233
10 1 423 Rando SIRKAS KEHRA KK 1:01:26 32 32
 
Võistlusklass: H14 Rada 4,00 Km 11 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 271 Hannes KEREM Harju KEK RSK 0:51:57 50 477
2 1 564 Kristjan LOORITS 0:53:23 45 458
3 3 025 Jaagup TOOME OK HIPPOKRATES 0:54:30 41 320
4 1 609 Jörgen VAIKJÄRV 0:55:36 38 430
5 42 Nikolai GERASSIMTCHUK 1:13:53 36 433
6 1 311 Ott KARTAU 1:20:22 35 167
7 1 644 Janek LAUTER 1:22:43 34 319
8 120 Marek BERKMAN OK ORION 1:25:08 33 460
9 1 467 Teno TELGMA 1:30:04 32 92
10 55 Jaan KOSTJUKOV 1:45:42 31 449
11 1 360 Risto VAIKJÄRV 1:54:09 30 126
 
Võistlusklass: H16 Rada 4,00 Km 11 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 7 Jaan TARMAK OK TON 0:42:19 50 536
2 1 589 Aivo TAMM OK TON 0:46:15 45 312
3 3 026 Joosep TOOME OK HIPPOKRATES 0:52:10 41 200
4 2 369 Kristofer SOOP 0:54:16 38 428
5 1 883 Taavi VAIKJÄRV 1:06:24 36 162
6 3 007 Mattias NAAN 1:12:14 35 234
7 3 032 Uku VAINIK 2:14:14 34 34
 
Võistlusklass: H18 Rada 6,00 Km 14 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 872 Lauri MALSROOS SAUE TAMMED 0:53:53 50 585
2 847 Peeter PIHL SAUE TAMMED 0:54:06 45 90
3 848 Reigo VATSK SAUE TAMMED 1:05:32 41 124
4 777 Tanel TAAL OK VÕRU 1:06:13 38 178
5 531 Timo KALJUR OK ORVAND 1:08:57 36 74
6 851 Arvo AMBEL Nõmme SK 1:22:48 35 380
7 1 063 Juhan AASARU 1:32:19 34 392
 
Võistlusklass: H21A Rada 8,00 Km 19 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 2 609 Randy KORB OK PEKO 1:07:12 50 504
2 610 Heiti HALLIKMA OK VÕRU 1:07:41 45 455
3 1 364 Karli LAMBOT OK ORION 1:14:41 41 167
4 280 Raivo REIMAN OK M.A.R.U . 1:16:09 38 117
5 193 Roman SHVED SRD SK 1:16:57 36 307
6 937 Margus ARU 1:24:31 35 89
7 191 Dmitri SHVED SRD SK 1:25:15 34 434
8 970 Kaido NURJA OK M.A.R.U . 1:26:15 33 164
9 1 155 Tanel KANNEL OK M.A.R.U . 1:26:37 32 146
10 155 Sven REA OK M.A.R.U . 1:26:54 31 62
11 912 Jürgen EINPAUL RSK RAE 1:27:07 30 97
12 1 092 Urmas RANNU 1:28:40 29 152
13 419 Mati KORROL OK SAUE TAMMED 1:28:54 28 206
14 1 600 Lauri LAHTMÄE 1:29:00 27 228
15 2 142 Kalle KALJUS 1:29:22 26 26
16 789 Margus MARRANDI ESTO 1:30:15 25 152
17 1 916 Priit PIKKSAAR 1:31:02 24 444
18 679 Enn JAAMA 1:32:39 23 213
19 680 Vermo SIIM OK M.A.R.U . 1:35:43 22 215
20 1 384 Mart JAKOBSON Harju KEK RSK 1:53:11 21 243
21 386 Andres ARO SAUE TAMMED 1:59:03 20 54
22 1 951 Raul HINDOV 2:02:33 19 207
23 1 019 Raigo TREIMUT 2:05:48 18 93
 
Võistlusklass: H21B Rada 6,00 Km 20 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 1 071 Tarmo KLAAR OK ILVES 1:04:06 50 411
2 1 558 Raivo ERIK OK M.A.R.U . 1:05:03 45 174
3 836 Taivo DAUB 1:09:09 41 387
4 898 Viljar VAINOLA KOOPERAATOR 1:13:08 38 259
5 2 272 Veiko HINTSOV 1:19:21 36 245
6 2 342 Argo LOO JOKA 1:21:05 35 185
7 594 Taavi AHVEN OK LUS 1:23:21 34 246
8 2 104 Rauno ROOS 1:23:57 33 327
9 3 162 Margus VENELAINE RAKVERE OK 1:26:40 32 183
10 383 Alar SISTOK 1:26:42 31 236
11 2 280 Tago TEETAMM OK TEGIJAD 1:30:08 30 34
12 527 Priit SARV 1:32:04 29 315
13 119 Margus KANDELIN 1:34:31 28 428
14 389 Margus ESNAR RSK RAE 1:35:18 27 198
15 3 056 Madis RAIDMA 1:38:44 26 61
16 3 159 Ago LAURI 1:39:12 25 59
17 1 122 Rain SEMPER 1:40:22 24 257
18 504 Rein LIIVA 1:41:56 23 23
19 1 736 Targo KALAMEES 1:43:38 22 103
20 837 Andrus JAKOBSON 1:46:11 21 326
21 293 Anti KALLE 1:46:36 20 67
22 54 Ain PELLO 1:53:01 19 293
23 919 Alar VASEMÄGI 1:56:21 18 156
24 1 685 Arno NURGES 1:59:26 17 17
25 329 Mart NORMAN 2:04:20 16 48
26 2 823 Indrek ZOLK 2:12:18 15 15
27 351 Taimo NELLIS 2:15:29 14 198
 
Võistlusklass: H21C Rada 4,00 Km 10 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 74 Tanel SAUE OK TON 0:35:50 50 267
2 464 Aivar MEINDOK OK M.A.R.U . 0:36:00 45 285
3 3 238 Rain LILLSOO 0:37:45 41 139
4 758 Lauri LEPPIK TA OK 0:39:13 38 317
5 213 Henn RAST 0:40:07 36 306
6 1 713 Urmas JÕELEHT 0:40:08 35 328
7 567 Erkki LAUR OK M.A.R.U . 0:41:00 34 322
8 284 Heiko SÕRO 0:41:25 33 137
9 1 518 Tauno PIIRIKIVI RSK RAE 0:41:32 32 328
10 406 Ott PRUUN SK LOOM 0:41:55 31 405
11 1 323 Marko KOIDU 0:44:01 30 70
12 971 Veikko TAMLAK Sinine Zetoon 0:44:33 29 165
13 1 925 Hannes VIHERPUU SK PAKSUD POISID 0:44:34 28 242
14 2 340 Kristjan HÄNNI 0:45:44 27 187
15 33 Mart SOOBERG OK VÕRU 0:45:47 26 411
16 536 Kair TAMMEL 0:45:58 25 202
17 2 725 Tanel TRÖÖP 0:46:32 24 258
18 1 639 Sulev KOIDU 0:46:35 23 23
19 1 786 Tiit RIISALO 0:46:47 22 90
20 3 061 Indrek LILLSOO 0:46:54 21 90
21 817 Erko ÕUNAPUU OK TON 0:46:59 20 327
22 1 605 Rünno SULG 0:47:58 19 248
23 797 Andres MARTIN 0:49:20 18 318
24 3 207 Maik LINT 0:49:27 17 336
25 1 618 Tõnu LILLSAAR Eesti Telefon SK 0:49:53 16 16
26 420 Ivo KIRSS 0:50:07 15 53
27 3 112 Heinar RADIN BK 101 0:50:31 14 222
28 2 084 Ahti LARIN 0:50:39 13 13
29 2 894 Andres AAVIK 0:51:17 12 31
30 2 443 Tanel VEISSERIK TTÜ 0:52:57 11 226
31 576 Aldo METT 0:53:11 10 70
32 3 206 Tanel LINT 0:53:57 9 121
33 378 Tarmo KALDA 0:54:13 8 63
34 1 445 Vladislav PAHHOMENKOV 0:54:44 7 157
35 2 850 Vallo VARDJA 0:54:49 6 123
36 1 374 Paul LUMI 0:55:12 5 61
37 1 974 Madis JAANISTE OK KAPE 0:55:27 4 74
38 439 Ville ALLIKVERE 0:56:17 3 53
39 2 164 Joel AUG OK ORVAND 0:57:32 2 2
40 692 Risto SERG 0:58:29 1 84
41 539 Tarmo TUULE SK LOOM 0:58:33 8
42 1 803 Ants KARU 0:58:50 192
43 2 141 Aare VAALMA PÕLDOTSA RAHVASPORDIKLUBI 0:59:11 0
44 2 289 Urmas ROASTO 1:00:05 16
45 1 391 Ove UHTLIK 1:00:28 249
46 2 440 Jüri SASKA BK 101 1:01:13 7
47 2 026 Sulev AVASTU 1:02:06 11
48 1 332 Aivar KRIISA 1:06:29 0
49 973 Urmas REIKOP Sinine Zetoon 1:07:42 0
50 1 821 Hannes POOL 1:08:02 6
51 409 Madis KÕRVITS SK LOOM 1:11:48 2
52 1 168 Peep OTSTAVEL LSF O-TEAM 1:12:05 0
53 1 817 Kalev KONSO 1:14:22 0
54 1 978 Art ARUKAEVU 1:15:02 12
55 2 616 Siim SIPSAKA 1:15:15 0
56 2 113 Priit ONTON 1:17:00 0
57 3 036 Allan LAHE 1:18:45 68
58 408 Steve VILI SK LOOM 1:20:01 12
59 2 149 Marko JÕELEHT 1:21:26 0
60 694 Joel OTS 1:22:24 3
61 823 Anton ROOLAID TTÜ 1:23:06 0
62 2 759 Rein ILJA 1:32:00 2
63 2 136 Assar LUHA TARTU SUUSAKLUBI 1:35:13 9
64 3 309 Margus POKROVSKI 1:38:06 0
65 2 109 Inno TÄHISMAA 1:46:29 0
 
Võistlusklass: H35 Rada 8,00 Km 19 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 1 517 Priit ÖVERUS SK MERCURY 1:16:16 50 370
2 23 Tõnu TÄNAV RSK RAE 1:26:32 45 450
3 160 Mati PREITOF OK M.A.R.U . 1:27:00 41 505
4 530 Maido KALJUR OK ORVAND 1:27:11 38 154
5 2 865 Raivo PELLJA JOKA 1:32:52 36 36
6 1 585 Johannes TASA OK TON 1:34:38 35 335
7 1 422 Raivo PANKER OK M.A.R.U . 1:41:25 34 68
8 489 Eerik TAMM 1:48:49 33 118
9 449 Urmas LAEV OK M.A.R.U . 1:49:09 32 359
10 1 107 Ülo VIRU OK ORVAND 1:50:28 31 275
11 1 102 Kalle KUUSIK 1:53:52 30 330
12 2 652 Tõnu LAUTER 1:54:35 29 343
13 25 Andres KÄÄR 1:56:44 28 213
14 1 424 Ants TOOM 1:59:45 27 230
15 363 Eerik LOSSMANN TTÜ 2:00:26 26 352
16 1 385 Aivar TOMSON 2:06:31 25 119
17 716 Manivald HALJAS 2:06:32 24 394
18 2 693 Toomas TELGMA 2:27:08 23 340
 
Võistlusklass: H40 Rada 7,00 Km 15 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 1 638 Valdo TOOME HIPPOKRATES 1:16:00 50 142
2 496 Mihkel NAHKUR 1:18:30 45 461
3 253 Margus VARRES 1:20:13 41 326
4 910 Ülo TIMUSKA RAE 1:20:15 38 503
5 3 008 Annes NAAN Hippokrates 1:28:40 36 252
6 556 Toivo LEISNER 1:30:55 35 289
7 442 Andres TALVER OK LUS 1:31:00 34 532
8 343 Tõnu TAAL JOKA 1:32:05 33 229
9 1 005 Kalev KÕIVA KOSE OK 1:32:38 32 178
10 1 066 Peep VALLISTU Saaremaa OK 1:33:37 31 198
11 337 Enno ALJAS OK KOSE 1:38:49 30 285
12 949 Jüri MÄRTMAA SAUE TAMMED 1:41:34 29 342
13 995 Tõnu VÄHI 1:58:19 28 207
14 890 Andrus MÄRTMAA 2:06:02 27 288
 
Võistlusklass: H45 Rada 6,00 Km 14 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 1 740 Heini TAMMIK OK KAPE 1:05:35 50 148
2 698 Toomas KOPPEL SAKU OK 1:06:19 45 457
3 400 Peep VELLESTE 1:08:16 41 237
4 662 Andres IILA 1:11:14 38 455
5 121 Arvo SOOSALU LUS 1:11:16 36 451
6 1 759 Ahto KARU JÄRVA KARUD 1:11:28 35 164
7 631 Peeter PLAKK 1:12:24 34 382
8 2 170 Ago SAMOSON 1:14:29 33 298
9 275 Jüri ROKKO 1:15:11 32 477
10 1 730 Raivo REISENBUK RAKVERE OK 1:17:47 31 212
11 3 050 Sulev VILL 1:19:23 30 50
12 802 Tiit PLOOMPUU HOOLER 1:20:38 29 359
13 2 165 Märt JÄRVIK 1:27:41 28 428
14 1 611 Kalju VAIKJÄRV 1:29:15 27 305
15 569 Aavi MILLNER 1:31:12 26 312
16 652 Mati KARP TEMPO 1:35:41 25 258
17 2 048 Vladimir TIKKI JOKA 1:40:09 24 162
18 207 Jüri KADAJA SAKU OK 1:41:09 23 356
19 494 Raivo KUKK 1:50:46 22 361
 
Võistlusklass: H50 Rada 5,00 Km 14 KP
Jrk. Nr . Võistl. nr . Ees- ja perekonnanimi Klubi Aeg KP Kokku kp .
1 12 Rein UNT OK TON 0:45:58 50 50
2 13 Kalle NELK OK ORION 0:55:53 45 524
3 3 163 Paul AUG OK ORVAND 0:59:35 41 41
4 643 Ants TAMM TTÜ 1:03:44 38 407
5 674 Uuno VALLNER OK ORION 1:04:55 36 417
6 572 Paul HIIEMÄE 1:05:12 35 386
7 375 Kalev KUKK TA OK 1:06:02 34 441
8 835 Rein HANSTEIN OK OKAS 1:09:30 33 225
9 1 486 Toomas NAELAPÄÄ Harju KEK RSK 1:09:52 32 242
10 235 Tõnu SOOSÕRV OK ORION 1:12:34 31 234
11 678 Jaan KALLO 1:12:35 30 216
12 248 Kalev RAADLA HOOLER 1:12:36 29 329
13 142 Tõnis HÄRM 1:13:14 28 545
14 593 Tauno SAKS 1:16:42 27 392
15 379 Toomas TUULIK 1:17:57 26 216
16 1 728 Mati KALLEMETS OK OKAS 1:30:32 25 84
17 1 641 Peedu POST 1:37:45 24 185
