Magaziin Orienteering Games 18.09.2022
Magaziin Orienteering Games 2. day
25.09.2020 Käpajärve (Tiit Tatter)
M12  M14  M16  M18  M20  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M85 
N12  N14  N16  N18  N20  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80 

M12
1050m 6KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   30 1 Reserv                                  EST     0          11:00.00 
   44 Justus Udam               JOKA            EST 21880 8625038  11:02.00 
   35 Thomas Kruusmaa           Rakv            EST 18161 8290910  11:04.00 
   36 Georg Sebastian Vaikjärv  Vunder          EST 20444 8066738  11:06.00 
   41 Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo EST 24733 8517934  11:08.00 
   33 Lukas Lillelaid           Tammed          EST 26461 8011246  11:10.00 
   40 Ralf Kuusmaa              SK100           EST 18752 7200977  11:12.00 
   32 Henrik Erm                TAOK            EST 19377 8201180  11:14.00 
   42 Koit Hallik               Tartu           EST 15085 820713   11:16.00 
   39 Martin Samorodni          HOK/Hiiumaa Spo EST 27071 8003320  11:18.00 
   31 Andero-Stig Saarpere      Harju           EST 32707 8418059  11:20.00 
   43 Atso Kesküla              HOK/Hiiumaa Spo EST 19054 8101099  11:22.00 
   34 Joosep Tali               Harju           EST 25219 7208108  -        
   37 Uku Tomingas              Mercury         EST 20180 1561055  -        
   38 Aksel Avaste              Tammed          EST 18880 8066780  -        

M14
2300m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   45 1 Reserv                                  EST     0          11:29.00 
   56 Raimond Messing           Audentese SK    EST 35415 8333808  11:31.00 
   50 Markus Samuel Vaikjärv    Vunder          EST 18500 8020461  11:33.00 
   61 Oskar Liiver              SK100/Audentese EST 35177 8420989  11:35.00 
   49 Karel Markus Kähr         Kobras/Põlva Sp EST 25443 8622189  11:37.00 
   63 Arti Tanel Kiisler        SK100/Audentese EST 21111 1811134  11:39.00 
   59 Rasmus Olli               LSF PT          EST 13599 305095   11:41.00 
   46 Karl-Mattias Juhkam       Kobras/Põlva Sp EST 23397 8665482  11:43.00 
   51 Jaron Kuusk               Audentese SK    EST 28845 8011637  11:45.00 
   54 Erik Marten Zernant       Ilves           EST 18019 8002960  11:47.00 
   47 Audun Palo                Võru/Võru spord EST 17786 8648692  11:49.00 
   52 Björn Martin Lindeberg    TON             EST 15987 8105256  11:51.00 
   55 Kardo Kutti               Harju           EST 27055 8371637  11:53.00 
   57 Henri Tilga                               EST 29523 8009378  11:55.00 
   53 Paul Aares Fjodorov       Peko            EST 18554 8000366  11:57.00 
   48 Jero Eronen               Karkki-Rasti    FIN     0 1450752  11:59.00 
   58 Villem Piirimäe           Kobras          EST 15088 8638082  -        
   60 Uku Nõmm                  Tammed          EST 18093 305258   -        
   62 Sander Nõmm               Tammed          EST 21102 7206060  -        
   64 Karel Kets                Kobras/Põlva Sp EST 28756 8519714  -        
   65 Artem Prykhodko           SRD             EST 35564 8080528  -        

M16
2870m 9KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   76 Kristjan Maiste                           EST 30158 8330758  11:17.00 
   71 Romet Kriks               LSF PT          EST 13312 8006776  11:19.00 
   70 Markus Juhkam             Kobras/Põlva Sp EST 23395 8054103  11:21.00 
   67 Siim Pello                Mercury         EST 14415 8014415  11:23.00 
   79 Kerto Kaasiku             JOKA            EST 22037 8625040  11:25.00 
   72 Jooa Eronen               Karkki-Rasti    FIN     0 1425039  11:27.00 
   73 Uku Trolla                                EST 35379 8002899  11:29.00 
   77 Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord EST 30592 8003792  11:31.00 
   80 Indrek Karja              Tartu Katoliku  EST 27828 8076570  11:33.00 
   68 Mirko Kupits              SK100/Audentese EST 17736 8333807  11:35.00 
   78 Robin Olli                LSF PT          EST  9585 8400444  11:37.00 
   75 Bert Joosep Panker        Ilves           EST 11769 8277727  11:39.00 
   66 Otto Tamkivi              SK100/Audentese EST 13315 8237676  11:41.00 
   74 Mikk Valter Kindel        TON/Audentese S EST 12342 8005548  11:43.00 
   69 Paul Piirimäe             Kobras          EST 12746 8638094  -        

M18
4080m 14KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   82 Olle Ilmar Jaama                          EST 10857 8005081  11:31.00 
   81 1 Reserv                                  EST     0          11:33.00 
   85 Nansen Palo               Võru/Võru spord EST 15368 8662257  11:35.00 
   88 Henri Perillus            JOKA            EST 26969 7210015  11:37.00 
   87 Ossi Priks                Rakv            EST 21146 8636921  11:39.00 
   84 Kurmet Kutti              Harju           EST 10645 8017115  11:41.00 
   86 Maarius Kotsulim          JOKA            EST 25041 9570751  11:43.00 
   83 Kaspar Karolin            Kobras/Põlva Sp EST 14470 8638090  -        

M20
4730m 16KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   93 Vjatseslav Safonov        SRD             EST 23756 8421108  11:33.00 
   91 Jaan Viirmann             Põrgupõhja      EST  8035 8662102  11:35.00 
   90 Artur Soo                 JOKA            EST 24123 8200007  11:37.00 
   92 Ragnar Kranberg           Mercury         EST  6226 8322002  11:39.00 
   89 Samuel Kolsar                             EST  4991 8636869  -        

M21A
5690m 20KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
    1 Reimo Liiv                SK100           EST 12590 8661139  11:49.00 
   15 Marek Karm                SK100           EST  9134 8631404  11:51.00 
   13 Sander Nahkor             TAOK            EST  4261 8035508  11:53.00 
    4 Matīss Saulīte            Turun Metsänkäv LAT     0 8122220  11:55.00 
    2 Roope Ruuhiala            Hiisirasti      FIN     0 504956   11:57.00 
   14 Lauri Sild                Võru            EST  3467 8639392  11:59.00 
    8 Aleksandr Shved           SRD             EST  3701 8516164  12:01.00 
    3 Alar Kume                 Võru            EST  7521 8636578  12:03.00 
   11 Davis Solmanis            IK Auseklis     LAT 33099 8077888  12:05.00 
    5 Jonatan Karjus            Võru            EST  4137 8647259  12:07.00 
    6 Jürgen Joonas             Võru/Võru spord EST 20687 8025632  12:09.00 
    9 Siim Klais                Võru            EST 21845 8001853  12:11.00 
    7 Mihkel Mahla              Peko            EST 13781 8005101  -        
   10 Marek Nõmm                Tammed          EST  2828 8144802  -        
   12 Kristjan-Martin Kirjanen  Võru            EST  4338 1008457  -        

M21B
2870m 9KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   94 Oleg Koshik               SRD             EST  7775 8007775  11:01.00 
   96 Andrus Viilma                             EST  7535 8657234  11:03.00 
   97 Tanel Saue                Mercury         EST  1900 8120574  11:05.00 
  100 Riivo Kiljak                              EST 18344 8655311  11:07.00 
   98 Anton Roolaid             TAOK            EST  6431 771013   11:09.00 
   95 Joonas Kuuskla            Põrgupõhja      EST 35760 8047250  11:11.00 
  101 Andrius Lukosevicius                      EST 36145          11:13.00 
   99 Märt Maripuu              HOK             EST 10988 1230981  11:15.00 
  298 Jüri Joonas                               EST  3718 8005065  11:45.00 

M35
4730m 16KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  102 1 Reserv                                  EST     0          11:21.00 
  106 Lauri Beilmann            Tammed          EST  1826 8001826  11:23.00 
  103 Janek Kähr                Kobras          EST 25929 8636576  11:25.00 
  107 Ilmar Udam                JOKA            EST 10450 8636981  11:27.00 
  105 Ragnar Leimann            TAOK            EST 10744 8096533  11:29.00 
  104 Mikhail Raer              SRD             EST 19303 8239239  -        

M40
4080m 14KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  108 Kristjan Gans             TAOK            EST  3759 9060281  11:09.00 
  114 Dag Ainsoo                Tammed          EST  2877 8066773  11:11.00 
  113 Tarmo Tolm                Orvand          EST  4347 998984   11:13.00 
  119 Andreas Kraas             Tammed          EST  2510 8648693  11:15.00 
  111 Andero Arak               Team Hydro      EST 36160 8240114  11:17.00 
  117 Tõnu Lillelaid            Tammed          EST 14258 8044348  11:19.00 
  118 Kaarel Kallas             JOKA            EST  3340 8009382  11:21.00 
  112 Ville-Veikko Nurminen     Suosmeren Salpa FIN     0 8111662  11:23.00 
  110 Aares Fjodorov            Peko            EST 17350 8083080  11:25.00 
  116 Mati Mägi                 HOK             EST  1921 8001921  11:27.00 
  120 Kert Lindeberg            TON             EST  4829 8108001  11:29.00 
  109 Olle Kärner                               EST   871 8011646  -        
  115 Sander Mirme              Võru            EST  8646 8648710  -        

M45
3830m 13KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  122 2 Reserv                                  EST     0          11:00.00 
  121 1 Reserv                                  EST     0          11:02.00 
  136 Erki Kriks                LSF PT          EST  1821 8217313  11:04.00 
  129 Ain Fjodorov              Peko            EST  6403 8120972  11:06.00 
  137 Tanel Esta                HOK             EST  1911 8000378  11:08.00 
  131 Jan Aas                   Jõhvikas        EST 20275 8204441  11:10.00 
  128 Tarmo Klaar               Mercury         EST  1143 8123456  11:12.00 
  134 Kaupo Järve               LSF PT          EST 15431 8645011  11:14.00 
  139 Indrek Lillsoo            Põrgupõhja      EST  1393 8005074  11:16.00 
  124 Toomas Tiivel             Mercury         EST  1974 8006777  11:18.00 
  135 Alar Abram                Tammed          EST   556 8662088  11:20.00 
  133 Indrek Reitsak            Mercury         EST 27833 8432234  11:22.00 
  126 Kaido Hallik              Ilves           EST  3665 8647261  11:24.00 
  130 Mati Korrol               Mercury         EST  2202 8001313  11:26.00 
  123 Andres Käver              SK100           EST 20426 8651972  11:28.00 
  132 Martin Kaup               LSF PT          EST  9030 8006790  11:30.00 
  138 Meelis Merenäkk           Rae             EST 10226 8182224  11:32.00 
  141 Lauri Tarlap              LSF PT          EST 21159 8123030  11:34.00 
  125 Andre Nõmm                Tammed          EST   559 8008694  -        
  127 Erik Aibast               Tammed          EST  1685 8647289  -        
  140 Indrek Mahla              Peko            EST  2661 8211188  -        

M50
3830m 13KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  142 1 Reserv                                  EST     0          11:36.00 
  143 Ülar Mark                                 EST 25462 2105185  11:38.00 
  161 Andrei Nikitin            SRD             EST   505 8200468  11:40.00 
  152 Mart Ostra                Nõmme           EST   642 899063   11:42.00 
  148 Raivo Reiman              West            EST   634 8518333  11:44.00 
  155 Jarkko Paajanen           Rasti-Jyry      FIN     0 8001907  11:46.00 
  147 Dmitri Shved              SRD             EST  1029 8516564  11:48.00 
  145 Raivo Mitt                                EST  8492 7200495  11:50.00 
  144 Vladislav Pahhomenkov     SRD             EST  4293 8200671  11:52.00 
  151 Martin Aunin                              EST  4889 8019435  11:54.00 
  150 Priit Talu                West            EST 15874 8647290  11:56.00 
  157 Matti Yliluikki           Suomusjärven Si FIN     0 8004756  11:58.00 
  158 Rain Lillsoo              Põrgupõhja      EST  5917 8012089  12:00.00 
  153 Jyrki Nieminen            Lounais-Hämeen  FIN     0 1201068  12:02.00 
  162 Randy Korb                Peko            EST  1067 8005061  12:04.00 
  159 Lauri Olli                LSF PT          EST  4230 8006781  12:06.00 
  154 Mart Koppel               Tartu Katoliku  EST 19681 8144831  12:08.00 
  156 Arthur Raichmann          LSF PT          EST  2371 8664205  12:10.00 
  146 Veiko Hintsov             Põrgupõhja      EST  6280 8651712  -        
  149 Marti Ranne                               EST  4788 8648949  -        
  160 Paavo Rõigas              Peko            EST  1300 8277090  -        

M55
3340m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  163 1 Reserv                                  EST     0          11:03.00 
  164 2 Reserv                                  EST     0          11:05.00 
  173 Madis Haug                Võru            EST 18049 8003448  11:07.00 
  176 Inno Ling                 Lehola          EST   179 7211143  11:09.00 
  169 Tenno Alamaa              JOKA            EST  4102 504939   11:11.00 
  168 Rain Vellerind            Põrgupõhja      EST  3393 8003775  11:13.00 
  175 Priit Pääslane            Ilves           EST   738 8100033  11:15.00 
  170 Tõnu Tänav                Rae             EST   212 8670210  11:17.00 
  167 Raul Laas                 JOKA            EST  5372 8004558  11:19.00 
  171 Raivo Panker              Mercury         EST  2685 8043400  11:21.00 
  165 Toomas Telgma             Voller          EST  5919 8648702  11:23.00 
  172 Ülo Viru                  Orvand          EST  2539 8488833  11:25.00 
  166 Vladimir Savinov          SRD             EST  4690 8645016  -        
  174 Taivo Tali                Harju OK        EST  1152 8066775  -        

M60
2890m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  177 1 Reserv                                  EST     0          11:50.00 
  196 Maido Kaljur              Harju           EST  2201 8047332  11:52.00 
  180 Vesa Lanne                Hiisirasti      FIN     0          11:54.00 
  183 Urmas Lips                Koop            EST 31152 8005072  11:56.00 
  182 Mihkel Nahkur             Jõhvikas        EST  4310 8300555  11:58.00 
  192 Tiit Tali                 Ilves           EST   303 8662100  12:00.00 
  189 Mati Preitof              Harju           EST  2260 8200052  12:02.00 
  190 Viesturs Lucans                           LAT     0 2042556  12:04.00 
  193 Timo Asikainen            hiisirasti      FIN     0 8025001  12:06.00 
  188 Andres Talver             Mercury         EST   133 8041260  12:08.00 
  197 Andrus Rämmann            Koop            EST 11806 8240118  12:10.00 
  179 Timo Lehtinen             Rauman Työväen  FIN     0 305572   12:12.00 
  191 Vello Post                Koop            EST    55 8662090  12:14.00 
  186 Juha Eronen               Karkki-Rasti    FIN     0 424634   12:16.00 
  185 Simo Valtanen             Hinnerjoen Yrit FIN     0 1201201  12:18.00 
  194 Ülo Timuska               Rae             EST  3656 8005079  12:20.00 
  178 Algimantas Rudis          Saule OK        LTU     0 8622266  12:22.00 
  181 Jaanus Reha               Koop            EST  1275 8630004  12:24.00 
  195 Peteris Zarins            Mona            LAT     0 8662232  12:26.00 
  187 Mika Ruuhiala             Hiisirasti      FIN     0 504955   12:28.00 
  184 Eduard Pukkonen           Harju OK        EST  4278 8664188  -        

M65
2750m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  198 1 Reserv                                  EST     0          11:08.00 
  217 Jaak Jaagus               Saku            EST  1217 428179   11:10.00 
  203 Kalmer Keevend            JOKA            EST    73 8201929  11:12.00 
  208 Arhi Tervo                                FIN     0          11:14.00 
  210 Jurgis Karnavicius        Saule OK        LTU 21723 8654950  11:16.00 
  201 Tiit Olju                 Orvand          EST   832 1602761  11:18.00 
  199 Tauno Kure                Kape            EST   728 8000357  11:20.00 
  216 Jüri Merirand             Otepää          EST  1172 8664193  11:22.00 
  211 Rein Rooni                Orvand          EST   240 8667292  11:24.00 
  214 Udo Lüüs                  Ilves           EST   128 7550824  11:26.00 
  212 Ilkka Ojapalo             Rajamäen Rykmen FIN     0 8004325  11:28.00 
  215 Kalju Vaikjärv            Vunder          EST     2 1406422  11:30.00 
  209 Aare Limberg              Rakv            EST  3584 406026   11:32.00 
  207 Jüri Rokko                Jõhvikas        EST  1240 8645012  11:34.00 
  218 Sulev Kõiv                Otepää          EST 14255 8622186  11:36.00 
  204 Kaljo Julge               Kape            EST  1310 8619865  11:38.00 
  206 Timo Glad                 Rasti-Jyry      FIN     0 7201751  11:40.00 
  213 Ahto Karu                 JOKA            EST   884 255869   11:42.00 
  200 Eero Nevalainen           Pihkaniskat     FIN     0 7207422  -        
  202 Henrijs Freimanis         IK Auseklis     LAT     0 8632037  -        
  205 Jarmo Jumppanen           Pihkaniskat     FIN     0 7571955  -        

M70
2750m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  231 Kari Hovi                 Rasti-Jyry      FIN     0 354044   11:44.00 
  227 Lasse Kallio              Suomusjärven Si FIN     0 7205374  11:46.00 
  229 Aarne Idavain                             EST  6510 255743   11:48.00 
  220 Toivo Saue                HOK             EST   949 895347   11:50.00 
  226 Arvo Kivikas              Ilves           EST   247 8662648  11:52.00 
  230 Ossi Vuorinen             Hämeenlinnan Ta FIN     0 8061413  11:54.00 
  235 Kalle Nelk                Tammed          EST  1971 8000220  11:56.00 
  224 Rein Kriks                Rakv            EST  1823 8011581  11:58.00 
  232 Markku Nurminen           Suosmeren Salpa FIN     0          12:00.00 
  223 Jouko Koivula             Helsingin suunn FIN     0 8004311  12:02.00 
  228 Toomas Naelapää           Harju           EST  2851 305295   12:04.00 
  225 Tiit Ploompuu             Jõhvikas        EST  3512 8645018  12:06.00 
  233 Juhani Nippala            Rasti-Jyry      FIN     0 8003118  12:08.00 
  222 Vesa Tervo                Rajamäen Rykmen FIN     0 520314   12:10.00 
  219 Lasse Kataja              Suomusjärven Si FIN     0 1413765  12:12.00 
  234 Kai Willadsen             TON             EST  3626 9102226  12:14.00 
  221 Kai Saksman               TON             FIN 10327 8636983  -        

M75
2080m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  236 1 Reserv                                  EST     0          12:08.00 
  240 Mihkel Mälter             Harju OK        EST   122 8012022  12:10.00 
  238 Mart Vendelin             Orion           EST   356 8104193  12:12.00 
  237 Pentti Reinikainen        Rasti-Jyry      FIN     0 1396114  12:14.00 
  241 Peep Koppel               Koop            EST   456 8217888  12:16.00 
  244 Esa Tarkiainen            SU-Se           FIN     0 305082   12:18.00 
  239 Agu Koppa                                 EST   425 9102228  12:20.00 
  243 Rafael Gordon             Võru            EST   239 1396774  12:22.00 
  247 Ilmar Mõistlik            Orion           EST   149 305846   12:24.00 
  242 Peeter Harro                              EST  5384 255898   12:26.00 
  245 Jorma Helin               Rasti-Jyry      FIN     0 8237739  12:28.00 
  246 Vladimir Vari                             EST  5998 7010166  12:30.00 

M80
2080m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  248 1 Reserv                                  EST     0          11:54.00 
  251 Tõnu Raid                 Tammed          EST   182 9200598  11:56.00 
  249 Juho Heinrand             Norma           EST  2809 352371   11:58.00 
  253 Olavi Heinonen            Karkki-Rasti    FIN     0 2134524  12:00.00 
  250 Rein Küttim               0rion           EST   306 8648947  12:02.00 
  254 Reijo Seitajoki           Rasti-Jyry      FIN     0 9101387  12:04.00 
  252 Vaabo Annus               Orion           EST   429 433269   12:06.00 

M85
1390m 7KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  255 1 Reserv                                  EST     0          11:41.00 
  256 Heino Peeterson           West            EST   435 302841   11:43.00 

N12
1050m 6KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  257 1 Reserv                                  EST     0          11:24.00 
  269 Iiris Timma               Peko            EST 31314 8001864  11:26.00 
  262 Hanna Roosipuu            TON/Audentese S EST 20077 7203393  11:28.00 
  266 Ketriin Olli              LSF PT          EST 19000 8250666  11:30.00 
  263 Johanna Trei              HOK/Hiiumaa Spo EST 27072 8091111  11:32.00 
  259 Marit Vaikmaa             Audentese SK    EST 28997 8333802  11:34.00 
  265 Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo EST 24732 8003776  11:36.00 
  267 Loore Liisa Samuel        Peko            EST 33881 8001869  11:38.00 
  258 Sandra Männik             SK100/Audentese EST 36093 8333801  11:40.00 
  264 Mariel Kriks              LSF PT          EST 19015 8015297  11:42.00 
  260 Madlēna Freimane          IK Auseklis     LAT     0 8612211  11:44.00 
  261 Saskia Lätt               Kobras/Põlva Sp EST 28811 8636863  11:46.00 
  268 Marta Mälberg             Peko/Audentese  EST 23776 8123776  11:48.00 

N14
2080m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  270 Ebe Hallik                JOKA            EST 13105 8008696  12:09.00 
  271 Kaisa Kallas              JOKA            EST 24073 8176677  12:11.00 
  277 Marta Maripuu             HOK/Hiiumaa Spo EST 19063 8091181  12:13.00 
  274 Anett Liisa Parts         JOKA            EST 29489 8002561  12:15.00 
  275 Miina Raudoja             Peko            EST 27225 8001863  12:17.00 
  278 Anna Mia Atonen           JOKA            EST 17654 8670418  12:19.00 
  282 Käti Kudre                Peko            EST 22396 8001861  12:21.00 
  276 Liisa Laura Viru          TON             EST 15000 8516161  12:23.00 
  279 Kirke Keem                Peko            EST 26278 8001862  12:25.00 
  280 Lisette Kuusmaa           SK100           EST 18753 255820   12:27.00 
  273 Grete Johanna Korb        Peko            EST 16556 8104181  12:29.00 
  272 Helena Hakk               Kobras/Põlva Sp EST 23400 8638101  -        
  281 Maarja Oras               Kobras/Põlva Sp EST 14845 8636855  -        
  283 Johanna Oras              Kobras/Põlva Sp EST 14785 8312302  -        

N16
2300m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  284 Jolan Aas                 Jõhvikas        EST 20656 8277070  11:15.00 
  287 Laura Juhanson            JOKA            EST 36081 8009398  11:17.00 
  288 Viola Nikitina            SRD             EST 20400 8100246  11:19.00 
  290 Sandra Arak               SK100/Audentese EST 34915 8349158  11:21.00 
  285 Hanna Arulepp             JOKA            EST 37450 8009396  11:23.00 
  286 Helisa Tartu              HOK/Hiiumaa Spo EST 25070 8120707  11:25.00 
  289 Laura Tilga                               EST 29522 8009372  11:27.00 

N18
2870m 9KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  291 1 Reserv                                  EST     0          12:01.00 
  294 Kirke Savitsch            TON             EST 11566 8003312  12:03.00 
  295 Birgit Rõõm               Ilves           EST  9327 8662089  12:05.00 
  296 Maria Eller               HOK/Hiiumaa Spo EST 18830 8080605  12:07.00 
  293 Harriet Koppel            Tartu Katoliku  EST 20228 8657236  12:09.00 
  297 Brigitte Panker           Ilves           EST  8043 8004030  12:11.00 
  292 Mari Ann Mahla            Peko            EST 14689 8003787  -        

N20
3650m 11KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  300 Anita Laanejõe            Võru/Võru spord EST 18504 8661130  11:03.00 
  299 Brita Ploompuu            Põrgupõhja      EST 12329 8667286  11:05.00 
  301 Johanna Laanoja           Kobras          EST 14786 8636857  -        

N21A
4540m 16KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   16 1 Reserv                                  EST     0          11:48.00 
   19 Liise Lillelaid           Tammed          EST 25936 8662267  11:50.00 
   21 Tiina Maria Tali          Harju           EST  5272 8047249  11:52.00 
   24 Emily Raudkepp            Peko            EST  5147 8622192  11:54.00 
   17 Grethe-Johanna Ploompuu   Harju           EST  6709 8237757  11:56.00 
   29 Mariann Sulg              West            EST  3648 8648696  11:58.00 
   20 Kadri Kadakas             Mercury         EST 20433 8120600  12:00.00 
   23 Sigrid Ruul               JOKA            EST  5484 8625049  12:02.00 
   22 Laura Joonas              Võru            EST  3717 8005063  12:04.00 
   28 Marika Mander             SK100           EST  3668 8418110  12:06.00 
   27 Anastasija Pahhomenkova   SRD             EST  6238 8646124  12:08.00 
   26 Piibe Tammemäe            SK100           EST  4486 8009349  12:10.00 
   18 Eleri Hirv                Võru            EST  4238 8484844  -        
   25 Thea Kaljur               Harju           EST  3429 8644552  -        

N21B
2300m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  302 1 Reserv                                  EST     0          11:01.00 
  305 Sanni Ruuhiala            Hiisirasti      FIN     0 504954   11:03.00 
  307 Maigi Mäela               Kobras          EST 25939 8628865  11:05.00 
  306 Olga Shved                SRD             EST 20500 8029701  11:07.00 
  303 Hanna Lindeberg           Swedbank Spordi EST  8092 9201797  11:09.00 
  309 Annika Rihma              Kobras          EST  1411 840614   11:11.00 
  308 Maie Tali                 Tartu Ülikool   EST 26798 8030092  11:13.00 
  304 Olha Kulinich             SRD             EST 31071 8210784  -        

N35
3650m 11KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  310 1 Reserv                                  EST     0          11:07.00 

N40
2870m 9KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  311 1 Reserv                                  EST     0          11:45.00 
  314 Helle Hallik              JOKA            EST  3049 8638147  11:47.00 
  313 Tuuli Erm                 Võru            EST  3378 1008482  11:49.00 
  317 Monika Tomingas           Mercury         EST  6271 8008695  11:51.00 
  315 Ülle Hollo                Võru            EST 15275 8039976  11:53.00 
  312 Maret Vaher               Kobras          EST  1065 8636860  11:55.00 
  319 Anu Käver                 SK100           EST  2966 8646109  11:57.00 
  318 Pille Vinne               Kobras          EST 15052 8638100  11:59.00 
  316 Piia Avaste               Tammed          EST  1161 1000010  -        
  320 Anneli Nõmm                               EST  4345 1391878  -        

N45
2600m 9KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  321 1 Reserv                                  EST     0          11:00.00 
  326 Meri Luurila              Rasti-Jyry      FIN     0 8001906  11:02.00 
  322 Ruth Esta                 HOK             EST  8084 8104172  11:04.00 
  329 Ingrid Piht               Mercury         EST  2687 8087077  11:06.00 
  330 Inga Lips                 Koop            EST 32805 8006785  11:08.00 
  323 Merike Mumme              Põrgupõhja      EST  4759 8003311  11:10.00 
  327 Marlen Valgma             Tammed          EST  2464 7205453  11:12.00 
  328 Merike Vanjuk             Kape            EST   859 8009342  11:14.00 
  324 Edith Madalik             Peko            EST  2484 8003133  11:16.00 
  325 Elo Saue                  HOK/Hiiumaa Spo EST  1028 8516945  11:18.00 

N50
2600m 9KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  331 1 Reserv                                  EST     0          11:20.00 
  339 Anneli Aas                TON             EST  6227 8088024  11:22.00 
  340 Riika Ploompuu            Põrgupõhja      EST   569 8662103  11:24.00 
  337 Kai Treier                TON             EST 18354 8123336  11:26.00 
  336 Tanja Autio               Karkki-Rasti    FIN     0 2060318  11:28.00 
  335 Helge Murutalu            Jõhvikas        EST 26422 8204442  11:30.00 
  332 Maari Idnurm              TON             EST   526 8647288  11:32.00 
  333 Ieva Freimane             IK Auseklis     LAT     0 8080050  11:34.00 
  334 Reet Idavain              Koop            EST   482 8003780  11:36.00 
  338 Ella Shved                SRD             EST   996 8020870  11:38.00 

N55
2420m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  341 1 Reserv                                  EST     0          11:17.00 
  353 Riina Kink                Koop            EST 11392 8009340  11:19.00 
  351 Epp Voitka                Võru            EST 16421 8300466  11:21.00 
  355 Kai Niinepuu              Jõhvikas        EST 25582 980555   11:23.00 
  344 Rutti Räbovoitra          Mercury         EST  3276 8033555  11:25.00 
  352 Helve Kansi               HOK             EST 24298 7210022  11:27.00 
  348 Baiba Ozola               Mona            LAT     0 8628425  11:29.00 
  345 Mai Viirmann              Põrgupõhja      EST    86 8039990  11:31.00 
  342 Maris Roosipuu            TON             EST   283 8070366  11:33.00 
  347 Elina Lasseron            JOKA            EST  5981 8642294  11:35.00 
  350 Meeli Kerem               TON             EST   278 8456667  11:37.00 
  359 Anu Talu                  West            EST 23173 9102099  11:39.00 
  356 Aari Talver               Mercury         EST   134 8180665  11:41.00 
  357 Rita Ojala                JOKA            EST   970 8719033  11:43.00 
  349 Inger Jalakas             Harju           EST  2843 8013458  11:45.00 
  354 Lea Leppik                TAOK            EST  4195 8012041  11:47.00 
  346 Anneli Rämmann            Koop            EST  8644 8001144  11:49.00 
  360 Esta Tamm                 Võru            EST  6111 8670421  11:51.00 
  343 Päivi Eronen              Karkki-Rasti    FIN     0 1004602  11:53.00 
  358 Airi Alnek                Võru            EST  1301 8636595  11:55.00 

N60
2420m 9KP {Start nr:1 }
