Eesti MV pikk 23.10.2021
Eesti MV pikk rada
23.10.2021 Voose (Tiit Tatter)
M16  M18  M20  M21A  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
N16  N18  N20  N21A  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80 

M16
10370m 21KP Tõus 330m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
   30 Raiko Alliksaar           JOKA            22945 8657268           13:20.00 
   31 Paul Aares Fjodorov       Peko            18554 8000366           13:20.00 
   32 August Jakobson           Kobras/Põlva Sp  9170 8636586           13:20.00 
   33 Markus Juhkam             Kobras/Põlva Sp 23395 8636591           13:20.00 
   34 Karel Jung                Kobras/Põlva Sp 14846 8638075           13:20.00 
   35 Markus Kaljur             Harju OK        10858 8206063           13:20.00 
   36 Indrek Karja              Tartu Katoliku  27828 8000379           13:20.00 
   37 Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spord 20813 8003791           13:20.00 
   38 Ralf Kivil                LSF PT          11240 7000363           13:20.00 
   39 Maarius Kotsulim          JOKA            25041 9570751           13:20.00 
   40 Kurmet Kutti              Harju OK        10645 8017115           13:20.00 
   41 Kardo Kutti               Harju OK        27055 8371637           13:20.00 
   42 Kerto Kaasiku             JOKA            22037 8625031           13:20.00 
   43 Renno Merenäkk            Tartu Katoliku  17585 8648699           13:20.00 
   44 Nansen Palo               Võru OK         15368 8662257           13:20.00 
   45 Bert Joosep Panker        Ilves           11769 8277727           13:20.00 
   46 Siim Pello                Mercury         14415 8014415           13:20.00 
   47 Henri Perillus            JOKA            26969 7210015           13:20.00 
   48 Villem Piirimäe           Kobras          15088 8638082           13:20.00 
   49 Ossi Priks                Rakv            21146 8636921           13:20.00 
   50 Rasmus Saare              Kobras/Põlva Sp 16600 8636899           13:20.00 
   51 1 Reserv                                      0                   13:20.00 
   52 2 Reserv                                      0                   13:20.00 

M18
12370m 23KP Tõus 350m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
   53 Emil Eensaar              Ilves           11300 8668769           13:00.00 
   54 Jürgen Joonas             Võru/Võru spord 20687 8661131           13:00.00 
   55 Kaspar Mill               Võru/Võru spord 27357 8661128           13:00.00 
   56 Ringo-Lehari Purge        JOKA            36249 8009369           13:00.00 
   57 Artur Soo                 JOKA            24123 8200007           13:00.00 
   58 Karmo Tisler              Võru/Võru spord 18432 8005069           13:00.00 
   59 1 Reserv                                      0                   13:00.00 
   60 2 Reserv                                      0                   13:00.00 

M20
16310m 25KP Tõus 400m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
   61 Raiko Marrandi            JOKA             7565 8011227           13:10.00 
   62 Vjatseslav Safonov        SRD             23756 8421108           13:10.00 
   63 Jaan Viirmann             Põrgupõhja       8035 8662102           13:10.00 
   64 Raul Viitmaa              Lehola          15229 8662104           13:10.00 
   65 Hando Allmann             Võru            16234 8645019           13:10.00 
   66 2 Reserv                                      0                   13:10.00 

M21A
11240m 20KP Tõus 340m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
   67 Lauri Kikerpill           Tartu            9176 8661123           13:10.00 
   68 Kristjan-Martin Kirjanen  Võru             4338 1008457           13:10.00 
   69 Meelis Laurimaa                           12612 8099105           13:10.00 
   70 Sander Nahkor             TAOK             4261 1406362           13:10.00 
   71 Raivo Pellja              JOKA              108 8655314           13:10.00 
   72 Stanislav Tolmachev       Jõhvikas         4390 8333853           13:10.00 
   73 Jonatan Karjus            Võru             4137 8647259           13:10.00 
   74 Allan Roosimägi                            4393 9111110           13:10.00 

M21E
21730m 33KP Tõus 500m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
    1 Kiur Erik Eensaar         Tammed           9606 8667297           12:15.00 
    2 Kristo Heinmann           Peko             3767 8645022  GPS      12:15.00 
    3 Siim Klais                Võru            21845 8001853           12:15.00 
    4 Rasmus Kruusa             Kobras          16214 8118810           12:15.00 
    5 Alar Kume                 Võru             7521 8636578           12:15.00 
    6 Raido Laidla              SK100           20443 8104180           12:15.00 
    7 Reimo Liiv                SK100           12590 8661139           12:15.00 
    8 Lauri Malsroos            Tammed           3392 8639391  GPS      12:15.00 
    9 Lauri Ruberg                               3181 8012054           12:15.00 
   10 Martin Simpson            Kobras           1490 8638078  GPS      12:15.00 
   11 Ats Sõnajalg              Harju OK         9032 8662098  GPS      12:15.00 
   12 Uku-Laur Tali             Harju OK         3013 8664187  GPS      12:15.00 
   13 Tauno Tiirats             Ilves            4246 1303022           12:15.00 
   14 Sander Vaher              Kobras           1406 9101609  GPS      12:15.00 
   15 Noah Zbinden              Järla Orienteri     0 8022392  GPS      12:15.00 
   16 Rain Eensaar              SKM Võru         1144 8668772  GPS      12:15.00 
   17 2 Reserv                                      0                   12:15.00 

M35
16310m 25KP Tõus 400m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
   75 Marek Atonen              Lehola           1136 889115            13:00.00 
   76 Erko Jakobson             Kobras           4821 8636865           13:00.00 
   77 Kaarel Kallas             JOKA             3340 8009382           13:00.00 
   78 Janek Kähr                Kobras          25929 8636576           13:00.00 
   79 Alari Lumberg                              7505 8052499           13:00.00 
   80 Siim Peetrimägi           Töllerdiste SK  18951 8024684           13:00.00 
   81 Anti Sulavee              SK100            3258 8024695           13:00.00 
   82 1 Reserv                                      0                   13:00.00 
   83 2 Reserv                                      0                   13:00.00 
   84 3 Reserv                                      0                   13:00.00 

M40
14170m 21KP Tõus 360m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
   85 Aares Fjodorov            Otepää          17350 8083080           13:00.00 
   86 Andreas Kraas             Tammed           2510 8648693           13:00.00 
   87 Marko Külaots             Tammed          12901 8519762           13:00.00 
   88 Tõnu Lillelaid            Tammed          14258 8044348           13:00.00 
   89 Ivo Miller                Koop            16565 8041077           13:00.00 
   90 Gert Müürsepp             Tammed           2491 8657324           13:00.00 
   91 Mati Mägi                 HOK              1921 8001921           13:00.00 
   92 Madis Osjamets                             5096 8009351           13:00.00 
   93 Raio Piiroja              ok west          7104 8009326           13:00.00 
   94 Risto Randma              Põrgupõhja       5703 8024744           13:00.00 
   95 Indrek Reitsak            Nõmme           27833 8432234           13:00.00 
   96 Tarmo Tolm                Orvand           4347 998984            13:00.00 
   97 1 Reserv                                      0                   13:00.00 
   98 2 Reserv                                      0                   13:00.00 
   99 3 Reserv                                      0                   13:00.00 

M45
12370m 23KP Tõus 350m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  100 Alar Abram                Tammed            556 8662088           13:20.00 
  101 Lauri Beilmann            Tammed           1826 8001826           13:20.00 
  102 3 Reserv                                      0                   13:20.00 
  103 Ain Fjodorov              Peko             6403 8120972           13:20.00 
  104 Kaido Hallik              Ilves            3665 8647261           13:20.00 
  105 Kaupo Järve               LSF PT          15431 8645011           13:20.00 
  106 Martin Kaup               LSF PT           9030 8006790           13:20.00 
  107 Allar Kivil               LSF PT           4978 8044339           13:20.00 
  108 Mati Korrol               Mercury          2202 8001313           13:20.00 
  109 Indrek Lillsoo            Põrgupõhja       1393 8005074           13:20.00 
  110 Arthur Raichmann          LSF PT           2371 8664205           13:20.00 
  111 Silvar Savolainen         TON              2654 8265400           13:20.00 
  112 Priit Talu                West            15874 8647290           13:20.00 
  113 Lauri Tarlap              LSF PT          21159 8123030           13:20.00 
  114 Ilmar Udam                JOKA            10450 8636981           13:20.00 
  115 Jan Aas                   Jõhvikas        20275 8204441           13:20.00 
  116 Meelis Merenäkk                           10226 8182224           13:20.00 
  117 2 Reserv                                      0                   13:20.00 
  118 3 Reserv                                      0                   13:20.00 

M50
11240m 20KP Tõus 340m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  119 Martin Aunin                               4889 8258258           13:00.00 
  120 Heiti Hallikma            Võru             1267 8040370           13:00.00 
  121 Raul Kangur               Peko             1938 8670423           13:00.00 
  122 Randy Korb                Peko             1067 8005061           13:00.00 
  123 Joe Lepp                  West             6544 821090            13:00.00 
  124 Neeme Loorits             Kape             1102 8005501           13:00.00 
  125 Andrei Nikitin            SRD               505 8200468           13:00.00 
  126 Kaido Nurja               Nõmme             603 8001303           13:00.00 
  127 Vladislav Pahhomenkov     SRD              4293 8200671           13:00.00 
  128 Madis Tiik                SOK              3773 7300432           13:00.00 
  129 Meelis Zimmermann         Kape             2000 8518865           13:00.00 
  130 Tarmo Tarlap                              21494 8009360           13:00.00 
  131 2 Reserv                                      0                   13:00.00 
  132 3 Reserv                                      0                   13:00.00 

M55
10370m 21KP Tõus 330m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  133 Madis Haug                Võru            18049 8003448           13:00.00 
  134 Lauri Leppik              TAOK             4194 8414119           13:00.00 
  135 Toomas Mast               HOK                79 8636864           13:00.00 
  136 Raivo Panker              Mercury          2685 1417174           13:00.00 
  137 Aleksander Pritsik        Rakv             2018 8657198           13:00.00 
  138 Vladimir Savinov          SRD              4690 8645016           13:00.00 
  139 Urmas Sulaoja             Jõhvikas         2401 998987            13:00.00 
  140 Taivo Tali                Harju OK         1152 7208108           13:00.00 
  141 Priit Truusalu            Kape             4270 929402            13:00.00 
  142 Ülo Viru                  Orvand           2539 8488833           13:00.00 
  143 1 Reserv                                      0                   13:00.00 
  144 2 Reserv                                      0                   13:00.00 

M60
9860m 19KP Tõus 300m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  145 Kaljo Julge               Kape             1310 8619865           13:10.00 
  146 Maido Kaljur              Harju OK         2201 8047332           13:10.00 
  147 Raul Laas                 JOKA             5372 8004558           13:10.00 
  148 Raul Olesk                Kobras           2012 1000004           13:10.00 
  149 Eduard Pukkonen           Harju OK         4278 8664188           13:10.00 
  150 Jaanus Reha               Koop             1275 8630004           13:10.00 
  151 Rein Rooni                Orvand            240 8667292           13:10.00 
  152 Andrus Rämmann            Koop            11806 8001133           13:10.00 
  153 Tiit Tali                 Ilves             303 8662100           13:10.00 
  154 Andres Talver             Mercury           133 8041260           13:10.00 
  155 Urmas Tammemäe            Orvand            837 8011360           13:10.00 
  156 Ülo Timuska               Rae              3656 8005079           13:10.00 
  157 1 Reserv                                      0                   13:10.00 
  158 2 Reserv                                      0                   13:10.00 

M65
8330m 16KP Tõus 290m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  159 Rein Kriks                Rakv             1823 8011581           13:00.00 
  160 Ago Käis                  Kobras           4314 8638146           13:00.00 
  161 Aare Limberg              Rakv             3584 406026            13:00.00 
  162 Jüri Merirand             Otepää SK        1172 8664193           13:00.00 
  163 Tiit Olju                 Orvand            832 1602761           13:00.00 
  164 Oleg Podlipski            Jõhvikas         1545 7211167           13:00.00 
  165 Jüri Rokko                Jõhvikas         1240 8645012           13:00.00 
  166 Heini Tammik              Kape             1311 305282            13:00.00 
  167 1 Reserv                                      0                   13:00.00 
  168 2 Reserv                                      0                   13:00.00 

M70
8330m 16KP Tõus 290m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  169 Rein Hanstein             Okas             3277 1398304           13:20.00 
  170 Arvo Kivikas              Ilves             247 8662648           13:20.00 
  171 Lembit Nöps               Ilves            1100 8011584           13:20.00 
  172 Kai Saksman               TON             10327 8636983           13:20.00 
  173 Rein Unt                  TON               320 8518866           13:20.00 
  174 1 Reserv                                      0                   13:20.00 

M75
5760m 16KP Tõus 200m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  175 Enn Aedna                 West             2505 2031719           13:10.00 
  176 Peep Koppel               Koop              456 8217888           13:10.00 
  177 Mati Poom                 TON                 3 8150444           13:10.00 
  178 Elmo Pärna                Lehola             84 1398310           13:10.00 
  179 Ants Tamm                 TON               284 2139274           13:10.00 
  180 Jüri Tähemaa              TON              4383 2058432           13:10.00 
  181 Ülo Vainura               Tammed            188 681664            13:10.00 
  182 1 Reserv                                      0                   13:10.00 

M80
5290m 15KP Tõus 180m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  183 Rein Küttim               0rion             306 8648947           13:20.00 
  184 Vello Loorits             Orion             652 1395403           13:20.00 
  185 Heino Peeterson           West              435 302841            13:20.00 
  186 Tõnu Raid                 Tammed            182 9200598           13:20.00 
  187 Endel Remmet              Kape              706 8619863           13:20.00 
  188 Mihhail Taivere           Kape             1677 2088111           13:20.00 
  189 Martin Tõrra              Kobras            718 8638093           13:20.00 
  190 1 Reserv                                      0                   13:20.00 

N16
7360m 15KP Tõus 260m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  191 Sandra Arak               SK100           34915 8333802  GPS      13:10.00 
  192 Sofia Bogatsova           SRD             34185 2110792  GPS      13:10.00 
  193 Maria Eller               HOK/Hiiumaa Spo 18830 8080605  GPS      13:10.00 
  194 Marta Joonas              Võru/Võru spord 16899 8103043  GPS      13:10.00 
  195 Laura Juhanson            JOKA            36081 8009377  GPS      13:10.00 
  196 Laura Liis Kaljur         Harju OK        13059 8111168  GPS      13:10.00 
  197 Herta Kesküla             HOK/Hiiumaa Spo 18832 8662094  GPS      13:10.00 
  198 Gerda Kivil               LSF PT          16213 9101262  GPS      13:10.00 
  199 Harriet Koppel            Tartu Katoliku  20228 8657236  GPS      13:10.00 
  200 Grete Johanna Korb        Peko            16556 8104181  GPS      13:10.00 
  201 Liise Lillelaid           Tammed          25936 8662267  GPS      13:10.00 
  202 Age-Anett Laanejõe        Võru/Võru spord 18636 8013430  GPS      13:10.00 
  203 Marta Maripuu             HOK/Hiiumaa Spo 19063 8091181  GPS      13:10.00 
  204 Viola Nikitina            SRD             20400 8100246  GPS      13:10.00 
  205 Kirke Savitsch                            11566 8003312  GPS      13:10.00 
  206 1 Reserv                                      0                   13:10.00 
  207 2 Reserv                                      0                   13:10.00 

N18
8330m 16KP Tõus 290m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  208 Geteli Hanni              Kobras          25168 8290289           13:10.00 
  209 Emma Joonas               Võru/Võru spord 16499 8048040           13:10.00 
  210 Brigitte Panker           Ilves            8043 8004030           13:10.00 
  211 1 Reserv                                      0                   13:10.00 
  212 2 Reserv                                      0                   13:10.00 

N20
10370m 21KP Tõus 330m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  213 Lorely Kõrvel             Kobras          16609 8636914           13:30.00 
  214 Kaidy Kaasiku             JOKA            18956 8625060           13:30.00 
  215 Keidy Kaasiku             JOKA            18957 8625042           13:30.00 
  216 Mari Linnus               Peko            10315 8648690           13:30.00 
  217 Anita Laanejõe            Võru/Võru spord 18504 8661130           13:30.00 
  218 Johanna Laanoja           Kobras          14786 8636851           13:30.00 
  219 Kairiin Märtson           Kobras          14780 8638091           13:30.00 
  220 Anastasija Pahhomenkova   SRD              6238 8646124           13:30.00 
  221 Anete Saar                Kobras          17668 8636853           13:30.00 
  222 1 Reserv                                      0                   13:30.00 
  223 2 Reserv                                      0                   13:30.00 

N21A
7360m 15KP Tõus 260m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  224 Silja Olesk               Kobras           5691 8221994           13:00.00 
  225 Grethe-Johanna Ploompuu   Harju OK         6709 7208313           13:00.00 
  226 Kersti Rahnel                             24174 8657330           13:00.00 
  227 Signe Raidmets            TON              5325 8003781           13:00.00 
  228 Kati Rooni                SK100            3375 501242            13:00.00 
  229 Tiina-Maria Tali          Harju OK         5272 7211276           13:00.00 
  230 Erika Uotila              Tammed          26098 501243            13:00.00 
  231 1 Reserv                                      0                   13:00.00 
  232 2 Reserv                                      0                   13:00.00 

N21E
14170m 21KP Tõus 360m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
   18 Marianne Haug             Võru             5025 8144822  GPS      12:15.00 
   19 Eleri Hirv                Võru             4238 8484844  GPS      12:15.00 
   20 Laura Joonas              Võru             3717 8005063  GPS      12:15.00 
   21 Kadri Kadakas             Mercury         20433 8120600           12:15.00 
   22 Evely Kaasiku             JOKA             8366 8625055  GPS      12:15.00 
   23 Katrin Müller             IFK Lidingö         0 8010597  GPS      12:15.00 
   24 Maris Palopääl            Kobras           4415 8638138           12:15.00 
   25 Annika Rihma              Kobras           1411 8406146  GPS      12:15.00 
   26 Piibe Tammemäe            SK100            4486 8333801  GPS      12:15.00 
   27 Teele Tšoba               Tammed           6307 8648678  GPS      12:15.00 
   28 1 Reserv                                      0                   12:15.00 
   29 2 Reserv                                      0                   12:15.00 

N35
10370m 21KP Tõus 330m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  233 Olga Andrejeva            Nõmme            7501 8661111           13:10.00 
  234 Helle Hallik              JOKA             3049 8008696           13:10.00 
  235 Siiri Mere                SRD              3739 8121115           13:10.00 
  236 Maris Terno               Tammed           3316 8290182           13:10.00 
  237 Kairi Tuulmägi            Mercury         16589 8130884           13:10.00 
  238 Merike Vanjuk             Kape              859 8009342           13:10.00 
  239 1 Reserv                                      0                   13:10.00 
  240 2 Reserv                                      0                   13:10.00 

N40
9860m 19KP Tõus 300m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  241 Kristi Heilman            HOK              1950 8060273           13:20.00 
  242 Heleri Kivil              LSF PT           2670 8277094           13:20.00 
  243 Pille Vinne               Kobras          15052 8638100           13:20.00 
  244 1 Reserv                                      0                   13:20.00 
  245 2 Reserv                                      0                   13:20.00 

N45
9860m 19KP Tõus 300m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  246 Teele Eensaar             Ilves           12817 8085201           13:30.00 
  247 Ethel Eensaar             SK Nõva         14222 8668764           13:30.00 
  248 Edith Madalik             Peko             2484 8104182           13:30.00 
  249 Merike Mumme              Põrgupõhja       4759 8003311           13:30.00 
  250 Ingrid Piht               Mercury          2687 8087077           13:30.00 
  251 Elo Saue                  HOK              1028 8516945           13:30.00 
  252 Siiri Vallner                               527 8171621           13:30.00 
  253 1 Reserv                                      0                   13:30.00 
  254 2 Reserv                                      0                   13:30.00 

N50
8330m 16KP Tõus 290m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  255 Maari Idnurm              TON               526 8647288           13:30.00 
  256 Ingrit Kala               Peko              911 8668783           13:30.00 
  257 Elina Lasseron            JOKA             5981 8642294           13:30.00 
  258 Helge Murutalu            Jõhvikas        26422 8204442           13:30.00 
  259 Rita Ojala                JOKA              970 8719033           13:30.00 
  260 Anneli Rämmann            Koop             8644 8001144           13:30.00 
  261 Kai Treier                TON             18354 8123336           13:30.00 
  262 Anneli Aas                TON              6227 8088024           13:30.00 
  263 1 Reserv                                      0                   13:30.00 
  264 2 Reserv                                      0                   13:30.00 

N55
7360m 15KP Tõus 260m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  265 Airi Alnek                Võru             1301 8636595           13:20.00 
  266 Helve Kansi               HOK             24298 7210022           13:20.00 
  267 Lea Leppik                TAOK             4195 8012041           13:20.00 
  268 Kaja Ligi                 Peko            21336 8665444           13:20.00 
  269 Merike Paapson            TON              2741 8090366           13:20.00 
  270 Maris Roosipuu            TON               283 8070366           13:20.00 
  271 Rutti Räbovoitra          Mercury          3276 8648708           13:20.00 
  272 Aari Talver               Mercury           134 8180665           13:20.00 
  273 Esta Tamm                 Tartu            6111 8670421           13:20.00 
  274 Mai Viirmann              Põrgupõhja         86 222116            13:20.00 
  275 Epp Voitka                Võru            16421 1395607           13:20.00 
  276 1 Reserv                                      0                   13:20.00 
  277 2 Reserv                                      0                   13:20.00 

N60
7360m 15KP Tõus 260m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  278 Olga Jakovleva            Jõhvikas        14224 8042106           13:30.00 
  279 Marika Kirsspuu           TAOK              260 7071003           13:30.00 
  280 Tiina Oras                Ilves             140 8011238           13:30.00 
  281 Ülle Põldoja              Ilves             703 8334122           13:30.00 
  282 Ülle Raudsepp             Jõhvikas          709 8100044           13:30.00 
  283 1 Reserv                                      0                   13:30.00 
  284 2 Reserv                                      0                   13:30.00 

N65
5760m 16KP Tõus 200m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  285 Anne Arold                Ilves            3235 8111628           13:20.00 
  286 Riina Kivikas             Ilves             707 8636866           13:20.00 
  287 Maire Limberg             Rakv             3607 406021            13:20.00 
  288 Aili Laanjõe              Kobras           1989 682262            13:20.00 
  289 Mare Niitsoo              TON              2298 8541025           13:20.00 
  290 Tiina Talisoo             Harju OK         3119 8280756           13:20.00 
  291 Lea Tusis                 JOKA               69 8646187           13:20.00 
  292 1 Reserv                                      0                   13:20.00 

N70
5290m 15KP Tõus 180m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  293 Ene Ehrenpreis            Rakv             7515 1415625           13:30.00 
  294 Kaie Kivila               Ilves            2737 1398559           13:30.00 
  295 Eha Kriks                 Rakv             1822 8181251           13:30.00 
  296 Tiiu Kaasik               Ilves             102 8664186           13:30.00 
  297 Kersti Mardiste           Harju OK          123 8144815           13:30.00 
  298 Leili Prans               Ilves            4910 1401172           13:30.00 
  299 Anu Saue                  HOK               946 2007531           13:30.00 
  300 Hille Tasa                Tammed            280 8664600           13:30.00 
  301 1 Reserv                                      0                   13:30.00 

N75
4360m 12KP Tõus 170m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  302 Anne Jundas               Jõhvikas          448 1395672           13:00.00 
  303 Ilona Vanaveski           Ilves            2734 8516445           13:00.00 
  304 1 Reserv                                      0                   13:00.00 

N80
4360m 12KP Tõus 170m
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     Kiip 2   S.aeg    
  305 Maire Raid                Tammed            181 681652            13:10.00 
  306 Ilse Uus                  TON               300 8516163           13:10.00 
  307 1 Reserv                                      0                   13:10.00 

OK TON
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com