Tallinna neljapäevakud 2026
1. 2695 Allan Edberg 22 M40(19x) V(3x) |SI:22x
1. 7258 Piret Grigorjev 22 V(22x) |SI:22x
1. 2809 Juho Heinrand 22 M85(22x) |SI:22x
1. 4704 Aleksandr Hlebnikov 22 V(22x) |SI:22x
1. 4508 Rein Kaasik 22 V(22x) |SI:22x
1. 27929 Anete Kalda 22 N10TR(7x) N12(15x) |SI:22x
1. 40870 Eliise Kalda 22 N8NR(22x) |SI:22x
1. 1143 Tarmo Klaar 22 M21AL(21x) V(1x) |SI:22x
1. 4323 Kaido Lepik 22 M35(15x) V(1x) M21A(6x) |SI:22x
1. 33235 Ruth Mikkor 22 N75(22x) |SI:22x
1. 2255 Jüri Märtmaa 22 M65(22x) |SI:22x
1. 4261 Sander Nahkor 22 M35(22x) |SI:22x
1. 21191 Enno Needrit 22 M75(21x) M70(1x) |SI:22x
1. 2298 Mare Niitsoo 22 N70(22x) |SI:22x
1. 5420 Tõnu Piits 22 M80(14x) V(8x) |SI:22x
1. 23736 Galina Pjasetskaja 22 N65(18x) V(4x) |SI:22x
1. 1545 Oleg Podlipski 22 M70(19x) M65(3x) |SI:22x
1. 35257 Hugo Prantsen 22 M8NR(22x) |SI:22x
1. 30205 Mikk Prantsen 22 M21BL(3x) M21B(4x) V(14x) M35(1x) |SI:22x
1. 35035 Mari Prantsen 22 N8NR(22x) |SI:22x
1. 1820 Taavi Raun 22 M75(19x) V(3x) |SI:22x
1. 6431 Anton Roolaid 22 M21AL(13x) V(9x) |SI:22x
1. 1366 Mart Sooberg 22 M21BL(15x) V(7x) |SI:22x
1. 30100 Oskar Sooberg 22 M12(15x) V(3x) M14(4x) |SI:22x
1. 16125 Priit Transtok 22 M21AL(22x) |SI:22x
1. 3393 Rain Vellerind 22 M60(22x) |SI:22x
1. 541 Jaak Vihmand 22 M80(22x) |SI:22x
1. 10662 Erko Virgepuu 22 M50(20x) V(2x) |SI:22x
29. 4889 Martin Aunin 21 M40(20x) V(1x) |SI:21x
29. 35827 Kais Boukaddida 21 M12(21x) |SI:21x
29. 526 Maari Idnurm 21 N55(21x) |SI:21x
29. 24567 Karl Patrick Juhani 21 M10TR(18x) M12(3x) |SI:21x
29. 1734 Liina Jõgisu 21 N45(18x) V(3x) |SI:21x
29. 9718 Mikk Kaasik 21 MLIHTNE(7x) V(11x) M35(3x) |SI:21x
29. 6828 Neeme Kalda 21 V(16x) M21BL(4x) M21AL(1x) |SI:21x
29. 274 Mati Karp 21 M70(7x) V(14x) |SI:21x
29. 6147 Endel Karp 21 M65(18x) V(3x) |SI:21x
29. 9574 Karmen Eveli Kauge 21 NLIHTNE(21x) |SI:21x
29. 6452 Argo Kauge 21 V(5x) M60(16x) |SI:21x
29. 38284 Kadi Kibbermann 21 NLIHTNE(21x) |SI:21x
29. 3362 Raivo Kukk 21 M70(20x) V(1x) |SI:21x
29. 16798 Koit Luus 21 MLIHTNE(20x) V(1x) |SI:21x
29. 20322 Kerten Meier 21 M16(21x) |SI:21x
29. 27410 Tõnis Märtmaa 21 M21BL(12x) M40(8x) V(1x) |SI:21x
29. 1971 Kalle Nelk 21 M75(20x) V(1x) |SI:21x
29. 9022 Vahur Pajomägi 21 M21BL(21x) |SI:21x
29. 55 Vello Post 21 M65(21x) |SI:21x
29. 13936 Ott Põldmäe 21 M21B(21x) |SI:21x
29. 32781 Pille Rask 21 NLIHTNE(20x) V(1x) |SI:21x
29. 7311 Ülo Reisner 21 M50(21x) |SI:21x
29. 995 Heiki Savitsch 21 M50(16x) V(1x) M21BL(4x) |SI:21x
29. 5814 Aleksei Spiridonov 21 M21BL(21x) |SI:21x
29. 1287 Ivo Tamla 21 M65(21x) |SI:21x
29. 12276 Andres Tiko 21 M40(20x) V(1x) |SI:21x
29. 58 Viktoria Trasanov 21 N70(21x) |SI:21x
29. 6272 Jaan Vehlmann 21 M80(20x) V(1x) |SI:21x
29. 356 Mart Vendelin 21 M80(21x) |SI:21x
29. 3612 Erko Õunapuu 21 V(21x) |SI:21x
59. 3277 Rein Hanstein 20 M65(19x) M21BL(1x) |SI:20x
59. 910 Valdo Jaanik 20 M75(15x) V(5x) |SI:20x
59. 17418 Roland Jairus 20 M21A(20x) |SI:20x
59. 5250 Jaanus Jõgis 20 M45(20x) |SI:20x
59. 106 Eimar Jõgisu 20 M80(20x) |SI:20x
59. 20433 Kadri Kadakas 20 N21A(18x) V(2x) |SI:20x
59. 18344 Riivo Kiljak 20 M21B(14x) M21BL(6x) |SI:20x
59. 27984 Maire Kivimurd 20 N55(15x) V(5x) |SI:20x
59. 456 Peep Koppel 20 M80(20x) |SI:20x
59. 266 Kalev Kukk 20 M75(19x) V(1x) |SI:20x
59. 5995 Veronika Kübar 20 NLIHTNE(20x) |SI:20x
59. 5572 Tore Lasn 20 MLIHTNE(20x) |SI:20x
59. 4829 Kert Lindeberg 20 M45(20x) |SI:20x
59. 3033 Tõnu Lääne 20 V(20x) |SI:20x
59. 6206 Ljudmilla Mashina 20 N85(17x) V(3x) |SI:20x
59. 149 Ilmar Mõistlik 20 M75(18x) V(2x) |SI:20x
59. 389 Ülle Mõistlik 20 N80(1x) N85(13x) V(6x) |SI:20x
59. 13599 Rasmus Olli 20 M18(19x) V(1x) |SI:20x
59. 2741 Merike Paapson 20 N60(1x) N50(19x) |SI:20x
59. 3 Mati Poom 20 M80(20x) |SI:20x
59. 169 Ando Post 20 M60(17x) V(3x) |SI:20x
59. 283 Maris Roosipuu 20 N60(20x) |SI:20x
59. 4690 Vladimir Savinov 20 M60(20x) |SI:20x
59. 5998 Vladimir Vari 20 M75(11x) V(9x) |SI:20x
59. 2472 Helle Vehlmann 20 N75(19x) V(1x) |SI:20x
59. 183 Marje Viirmann 20 N40(18x) V(2x) |SI:20x
85. 6227 Anneli Aas 19 N55(19x) |SI:19x
85. 979 Toivo Birk 19 M65(17x) M21BL(2x) |SI:19x
85. 974 Tarmo Gede 19 M55(17x) V(2x) |SI:19x
85. 1994 Andrus Jakobson 19 M50(17x) V(2x) |SI:19x
85. 975 Kalle Kuusik 19 M60(18x) V(1x) |SI:19x
85. 32765 Mihkel Johannes Kütt 19 M21B(19x) |SI:19x
85. 20443 Raido Laidla 19 M21A(18x) V(1x) |SI:19x
85. 8092 Hanna Lindeberg 19 N45(19x) |SI:19x
85. 23510 Mart Lindeberg 19 M14(17x) V(2x) |SI:19x
85. 32805 Inga Lips 19 N50(18x) V(1x) |SI:19x
85. 39929 Aare Meister 19 MLIHTNE(19x) |SI:19x
85. 13570 Mehis Muru 19 M21A(19x) |SI:19x
85. 27122 Tarmo Pertel 19 M40(19x) |SI:19x
85. 30367 Lennaliise Prantsen 19 N12(19x) |SI:19x
85. 1361 Triina-Britt Preden 19 N45(19x) |SI:19x
85. 38332 Liis Preitof 19 NLIHTNE(19x) |SI:19x
85. 23515 Juno Raba 19 NLIHTNE(19x) |SI:19x
85. 4788 Marti Ranne 19 M35(18x) V(1x) |SI:19x
85. 5213 Reino Rass 19 M65(19x) |SI:19x
85. 7310 Karin Reisner 19 N45(19x) |SI:19x
85. 3181 Lauri Ruberg 19 M35(13x) M21AL(6x) |SI:19x
85. 12906 Ilmar Räni 19 M21B(19x) |SI:19x
85. 6659 Kertu Savitsch 19 N21A(14x) V(4x) M21BL(1x) |SI:19x
85. 5817 Asso Silm 19 M55(19x) |SI:19x
85. 33777 Epp Sulg 19 N80(16x) V(3x) |SI:19x
85. 2539 Ülo Viru 19 M60(16x) V(1x) M35(2x) |SI:19x
111. 3709 Taivo Daub 18 M55(16x) V(2x) |SI:18x
111. 6062 Inger-Helen Daub 18 N21B(17x) V(1x) |SI:18x
111. 2843 Inger Jalakas 18 N55(17x) V(1x) |SI:18x
111. 1996 Margus Kandelin 18 M50(17x) M55(1x) |SI:18x
111. 6607 Konstantin Kangur 18 M85(18x) |SI:18x
111. 21894 Airi Kask 18 N45(17x) N50(1x) |SI:18x
111. 2814 Priit Lepmets 18 M21AL(15x) M21A(3x) |SI:18x
111. 9904 Kristi Luberg 18 N40(17x) V(1x) |SI:18x
111. 23229 Loits Luberg 18 M12(16x) M14(2x) |SI:18x
111. 23735 Olga Malgina 18 V(18x) |SI:18x
111. 14597 Leonid Malikov 18 M35(18x) |SI:18x
111. 3758 Margus Matiisen 18 V(18x) |SI:18x
111. 378 Marek Maurer 18 MLIHTNE(17x) V(1x) |SI:18x
111. 7563 Rain Muru 18 M45(18x) |SI:18x
111. 33091 Marko Mägiveer 18 M40(12x) M21AL(5x) V(1x) |SI:18x
111. 25228 Indrek Neivelt 18 M55(16x) V(2x) |SI:18x
111. 559 Andre Nõmm 18 M50(16x) V(2x) |SI:18x
111. 9585 Robin Olli 18 M21B(15x) V(3x) |SI:18x
111. 5870 Liisi Piits 18 N50(17x) V(1x) |SI:18x
111. 569 Riika Ploompuu 18 N35(16x) N55(2x) |SI:18x
111. 5822 Arvo Raja 18 M65(17x) V(1x) |SI:18x
111. 1029 Dmitri Shved 18 M21AL(17x) V(1x) |SI:18x
111. 294 Arvo Soosalu 18 M70(17x) V(1x) |SI:18x
111. 1212 Tiina Tamla 18 N60(18x) |SI:18x
111. 1053 Veikko Tamlak 18 M55(18x) |SI:18x
111. 1311 Heini Tammik 18 M70(17x) V(1x) |SI:18x
111. 3987 Jaagup Toome 18 M35(17x) M21AL(1x) |SI:18x
111. 6137 Indrek Uik 18 MLIHTNE(18x) |SI:18x
111. 2856 Helge Valdek 18 N70(16x) V(1x) M70(1x) |SI:18x
111. 2523 Oskar Viirmann 18 M65(18x) |SI:18x
111. 3223 Jaanus Viljamaa 18 M60(17x) V(1x) |SI:18x
111. 15000 Liisa Laura Viru 18 V(1x) N18(17x) |SI:18x
111. 25000 Kaisa Kadi Viru 18 N12(15x) V(2x) N10TR(1x) |SI:18x
111. 5567 Kai Voolaine 18 V(6x) N65(12x) |SI:18x
145. 4126 Marek Berkman 17 M21AL(17x) |SI:17x
145. 4932 Mait Bratka 17 M21AL(17x) |SI:17x
145. 4112 Ingmar Daub 17 M21B(17x) |SI:17x
145. 24810 Rando Düüna 17 M21B(15x) V(2x) |SI:17x
145. 22042 Siim Düüna 17 M21B(17x) |SI:17x
145. 1946 Tammo Esta 17 M50(15x) V(2x) |SI:17x
145. 37469 Aleksei Fursov 17 M35(15x) V(1x) M21A(1x) |SI:17x
145. 5384 Peeter Harro 17 M75(11x) V(6x) |SI:17x
145. 917 Margus Jaanus 17 V(1x) M60(16x) |SI:17x
145. 4162 Erika Kalda 17 N35(10x) V(7x) |SI:17x
145. 6355 Meelis Karp 17 M21BL(13x) M55(4x) |SI:17x
145. 38429 Martin Kontus 17 M21BL(16x) V(1x) |SI:17x
145. 16556 Grete Johanna Korb 17 N21B(17x) |SI:17x
145. 1728 Rutt Kukk 17 N80(17x) |SI:17x
145. 3260 Toomas Kundla 17 V(3x) M21AL(14x) |SI:17x
145. 12612 Meelis Laurimaa 17 M40(15x) V(2x) |SI:17x
145. 912 Toivo Leisner 17 M65(17x) |SI:17x
145. 23227 Helin Luberg 17 N16(17x) |SI:17x
145. 2484 Edith Madalik 17 N21B(17x) |SI:17x
145. 312 Aivar Meindok 17 M21BL(16x) V(1x) |SI:17x
145. 505 Andrei Nikitin 17 M21AL(17x) |SI:17x
145. 1045 Jaan Olvet 17 M21BL(17x) |SI:17x
145. 16171 Karl Pehk 17 M21BL(17x) |SI:17x
145. 5989 Inga Petuhhov 17 N60(14x) V(2x) NLIHTNE(1x) |SI:17x
145. 3512 Tiit Ploompuu 17 M75(16x) V(1x) |SI:17x
145. 3670 Alari Preitof 17 M21BL(16x) M21AL(1x) |SI:17x
145. 2260 Mati Preitof 17 M60(17x) |SI:17x
145. 8271 Merike Põldmäe 17 N60(15x) V(2x) |SI:17x
145. 1881 Helle Rennu 17 N70(14x) V(3x) |SI:17x
145. 2654 Silvar Savolainen 17 M21AL(1x) M35(16x) |SI:17x
145. 134 Aari Talver 17 N55(15x) V(2x) |SI:17x
145. 133 Andres Talver 17 M60(15x) V(2x) |SI:17x
145. 28437 Rein Tamm 17 M60(17x) |SI:17x
145. 481 Kai Treier 17 N55(15x) V(2x) |SI:17x
145. 6467 Madis Tuulpärg 17 M21AL(17x) |SI:17x
145. 2 Kalju Vaikjärv 17 M70(17x) |SI:17x
145. 29533 Nora Lisette Vaikjärv 17 N12(16x) V(1x) |SI:17x
145. 86 Mai Viirmann 17 N45(17x) |SI:17x
145. 518 Tõnu Vähi 17 M60(1x) M65(16x) |SI:17x
184. 10176 Piret Aloe 16 N45(14x) V(2x) |SI:16x
184. 32887 Nora Marie Berkman 16 N8NR(16x) |SI:16x
184. 604 Tiia Kalmus 16 V(2x) N55(14x) |SI:16x
184. 3621 Tõnu Karp 16 V(16x) |SI:16x
184. 260 Marika Kirsspuu 16 N65(15x) V(1x) |SI:16x
184. 12959 Dimitri Klenski 16 V(3x) M80(13x) |SI:16x
184. 10891 Kirill Klenski 16 M35(16x) |SI:16x
184. 2966 Anu Käver 16 V(16x) |SI:16x
184. 4195 Lea Leppik 16 N60(16x) |SI:16x
184. 11358 Viesturs Lucans 16 M65(16x) |SI:16x
184. 17997 Lee Luht 16 N18(14x) V(2x) |SI:16x
184. 5589 Merike Mändsoo 16 N65(14x) V(2x) |SI:16x
184. 25582 Kai Niinepuu 16 N60(14x) V(2x) |SI:16x
184. 1663 Heigo Ojaste 16 M55(16x) |SI:16x
184. 4293 Vladislav Pahhomenkov 16 M50(15x) V(1x) |SI:16x
184. 6626 Märten Henrik Pais 16 V(16x) |SI:16x
184. 9976 Renna Pakaste 16 N50(16x) |SI:16x
184. 2687 Ingrid Piht 16 V(3x) N35(13x) |SI:16x
184. 18073 Arabella Raie 16 N16(16x) |SI:16x
184. 1275 Jaanus Reha 16 M65(14x) V(2x) |SI:16x
184. 36083 Helena Roosaar 16 N40(8x) V(8x) |SI:16x
184. 423 Kalev Ruberg 16 M65(16x) |SI:16x
184. 1808 Tanel Toom 16 M35(14x) V(2x) |SI:16x
184. 35379 Uku Trolla 16 M21A(16x) |SI:16x
184. 18500 Markus Samuel Vaikjärv 16 M18(15x) M21AL(1x) |SI:16x
184. 10089 Marko Valter 16 M45(16x) |SI:16x
184. 9985 Alvin Vann 16 M40(15x) V(1x) |SI:16x
211. 14980 Alar Alajaan 15 M21AL(13x) M35(1x) M21A(1x) |SI:15x
211. 31467 Martin Borkmann 15 MLIHTNE(3x) M21BL(12x) |SI:15x
211. 24401 Kristjan Düüna 15 M21B(14x) V(1x) |SI:15x
211. 12756 Marti Kaljuve 15 M40(14x) M35(1x) |SI:15x
211. 11453 Juhan Karin 15 M21AL(14x) M40(1x) |SI:15x
211. 1067 Randy Korb 15 M50(15x) |SI:15x
211. 22111 Rainer Kranberg 15 M14(14x) V(1x) |SI:15x
211. 991 Erkki Laur 15 M21BL(14x) V(1x) |SI:15x
211. 329 Enn Nuut 15 M80(5x) V(10x) |SI:15x
211. 1761 Meelis Nuut 15 M50(6x) V(6x) MLIHTNE(1x) M21BL(2x) |SI:15x
211. 970 Rita Ojala 15 N55(15x) |SI:15x
211. 7138 Anu Pallon 15 N70(15x) |SI:15x
211. 16172 Liina Pehk 15 N21B(14x) V(1x) |SI:15x
211. 38528 Pent Pehk 15 M8NR(15x) |SI:15x
211. 5699 Tiit Pekk 15 M55(15x) |SI:15x
211. 8493 Indrek Pitk 15 M21BL(11x) M21B(3x) V(1x) |SI:15x
211. 709 Ülle Raudsepp 15 N65(14x) V(1x) |SI:15x
211. 5554 Eero Säde 15 M45(15x) |SI:15x
211. 11275 Juhan Tamm 15 M75(13x) V(2x) |SI:15x
211. 6271 Monika Tomingas 15 N45(15x) |SI:15x
211. 22636 Katrin Tomson 15 N65(13x) V(2x) |SI:15x
211. 320 Rein Unt 15 M70(14x) V(1x) |SI:15x
233. 12895 Diana Allik 14 N45(1x) N35(12x) V(1x) |SI:14x
233. 1826 Lauri Beilmann 14 M21AL(14x) |SI:14x
233. 24397 Kristin Düüna 14 N21B(14x) |SI:14x
233. 6635 Airon Fingling 14 M21B(14x) |SI:14x
233. 1775 Andres Iila 14 M70(14x) |SI:14x
233. 7235 Kaido Kaarli 14 M21A(14x) |SI:14x
233. 11392 Riina Kink 14 N60(10x) V(3x) NLIHTNE(1x) |SI:14x
233. 10491 Taivo Kurg 14 M21BL(14x) |SI:14x
233. 27055 Kardo Kutti 14 M21A(11x) M21AL(1x) M18(1x) V(1x) |SI:14x
233. 20426 Andres Käver 14 M50(1x) M21AL(13x) |SI:14x
233. 40568 Amanda Mette Kõnnusaar 14 N8NR(9x) V(5x) |SI:14x
233. 4822 Arvo Laanemets 14 M50(14x) |SI:14x
233. 41389 Marlen Leemet 14 V(1x) NLIHTNE(13x) |SI:14x
233. 19826 Siim Liivand 14 M21AL(14x) |SI:14x
233. 4104 Eerik Lossmann 14 M60(14x) |SI:14x
233. 123 Kersti Mardiste 14 N75(14x) |SI:14x
233. 1657 Tiina Metsmaa 14 N65(14x) |SI:14x
233. 8492 Raivo Mitt 14 M55(14x) |SI:14x
233. 4310 Mihkel Nahkur 14 M65(13x) V(1x) |SI:14x
233. 32685 Käre Pehk 14 N8NR(14x) |SI:14x
233. 36003 Tiit Pertel 14 M50(12x) V(2x) |SI:14x
233. 16317 Peep Põlluäär 14 M40(4x) M21AL(10x) |SI:14x
233. 15004 Elina Rant 14 N40(13x) V(1x) |SI:14x
233. 11806 Andrus Rämmann 14 M65(14x) |SI:14x
233. 11566 Kirke Savitsch 14 N21B(6x) N21A(7x) M21BL(1x) |SI:14x
233. 996 Ella Shved 14 N55(12x) NLIHTNE(1x) V(1x) |SI:14x
233. 7042 Merli Süvari 14 N40(14x) |SI:14x
233. 1974 Toomas Tiivel 14 M50(14x) |SI:14x
233. 4746 Kalev Viidemann 14 M21AL(1x) M21B(7x) M21A(6x) |SI:14x
233. 36571 Maikel Magnus Välja 14 M16(13x) V(1x) |SI:14x
233. 6085 Marek Zahkna 14 M40(14x) |SI:14x
264. 7291 Eva Kaarli 13 N21A(13x) |SI:13x
264. 1015 Niina Karnit 13 N70(13x) |SI:13x
264. 2650 Malle Karolin 13 N85(12x) N75(1x) |SI:13x
264. 18311 Anne Koppel 13 N70(11x) V(2x) |SI:13x
264. 1735 Ave Kranberg 13 N50(13x) |SI:13x
264. 1766 Sander Liivak 13 V(13x) |SI:13x
264. 2845 Liis Lille 13 N75(11x) V(2x) |SI:13x
264. 2513 Ethel Madalik 13 N50(12x) V(1x) |SI:13x
264. 25298 Tarmo Maiste 13 M21A(2x) M21AL(4x) M50(6x) V(1x) |SI:13x
264. 3221 Raivo Meier 13 V(13x) |SI:13x
264. 3040 Madis Meimre 13 M45(8x) V(1x) MLIHTNE(1x) M21BL(3x) |SI:13x
264. 33823 Siim Märtmaa 13 M21AL(6x) M21BL(6x) M21B(1x) |SI:13x
264. 20192 Kristi Nuut 13 NLIHTNE(3x) N45(1x) V(9x) |SI:13x
264. 4230 Lauri Olli 13 M50(13x) |SI:13x
264. 17556 Andrus Paats 13 M40(12x) V(1x) |SI:13x
264. 14415 Siim Pello 13 M21AL(2x) M21B(11x) |SI:13x
264. 14946 Ero Puumets 13 M21BL(13x) |SI:13x
264. 23013 Johann Põldra 13 MLIHTNE(6x) M21B(2x) M21A(3x) V(2x) |SI:13x
264. 6177 Joel Rillo 13 M21BL(4x) M21AL(9x) |SI:13x
264. 1240 Jüri Rokko 13 M70(12x) V(1x) |SI:13x
264. 27397 Konstantin Roomet 13 M45(13x) |SI:13x
264. 5217 Marike Rämmel 13 NLIHTNE(11x) V(1x) N35(1x) |SI:13x
264. 6367 Tarmo Tiisler 13 M21BL(13x) |SI:13x
264. 38424 Karl Johan Tiitsar 13 M12(13x) |SI:13x
264. 38423 Tannar Tiitsar 13 M21BL(4x) M21AL(6x) V(2x) MLIHTNE(1x) |SI:13x
264. 5247 Ain Vihermets 13 M50(12x) M55(1x) |SI:13x
264. 29550 Andres Zimmermann 13 V(6x) M21AL(7x) |SI:13x
291. 6445 Oliver Immato 12 M21A(12x) |SI:12x
291. 8964 Tuuli Kattago 12 N50(8x) V(4x) |SI:12x
291. 21111 Arti Tanel Kiisler 12 M18(2x) M21B(3x) M21AL(2x) V(2x) M21A(3x) |SI:12x
291. 4330 Meidi Kolk 12 N21B(10x) V(2x) |SI:12x
291. 26064 Lauri Lagle 12 M50(10x) V(2x) |SI:12x
291. 9206 Leena Leesment 12 V(12x) |SI:12x
291. 4194 Lauri Leppik 12 M60(2x) M21BL(10x) |SI:12x
291. 12764 Kalev Liibert 12 V(12x) |SI:12x
291. 5917 Rain Lillsoo 12 M50(11x) V(1x) |SI:12x
291. 4759 Merike Mumme 12 N45(12x) |SI:12x
291. 33674 Mykyta Olimpiiev 12 V(6x) M21A(3x) M35(2x) M21AL(1x) |SI:12x
291. 19000 Ketriin Olli 12 N16(2x) N21B(2x) N18(8x) |SI:12x
291. 6300 Peeter Plakk 12 M70(10x) V(2x) |SI:12x
291. 37632 Mattias Preitof 12 M8NR(11x) M10TR(1x) |SI:12x
291. 4799 Lembit Põldoja 12 M85(12x) |SI:12x
291. 5703 Risto Randma 12 M21AL(12x) |SI:12x
291. 15797 Rita Siniväli 12 N55(11x) V(1x) |SI:12x
291. 21754 Davor Tamm 12 M21AL(12x) |SI:12x
291. 21159 Lauri Tarlap 12 M50(7x) V(4x) M21BL(1x) |SI:12x
291. 19850 Marko Usler 12 M21AL(1x) M21BL(10x) V(1x) |SI:12x
291. 20444 Georg Sebastian Vaikjärv 12 M14(11x) V(1x) |SI:12x
291. 5566 Siim Valgeväli 12 M21AL(12x) |SI:12x
291. 13460 Tekla Liisa Vilberg 12 N21A(12x) |SI:12x
291. 172 Juta Virkepuu 12 N75(11x) V(1x) |SI:12x
315. 522 Mare Aibast 11 N75(10x) V(1x) |SI:11x
315. 480 Tarvo Avaste 11 M55(10x) V(1x) |SI:11x
315. 3060 Lembi Berkman 11 N60(11x) |SI:11x
315. 38901 Oscar Denysiuk 11 M8NR(11x) |SI:11x
315. 2106 Alar Jõeste 11 M55(11x) |SI:11x
315. 16298 Kevin Markus Kandelin 11 M21B(9x) V(2x) |SI:11x
315. 884 Ahto Karu 11 M70(11x) |SI:11x
315. 4860 Tõnu Kits 11 M21AL(10x) M50(1x) |SI:11x
315. 14432 Jegor Klenski 11 M18(11x) |SI:11x
315. 2865 Toomas Koppel 11 M70(11x) |SI:11x
315. 1821 Erki Kriks 11 M21AL(11x) |SI:11x
315. 10645 Kurmet Kutti 11 M21A(9x) M21AL(1x) V(1x) |SI:11x
315. 18753 Lisette Kuusmaa 11 V(4x) N18(7x) |SI:11x
315. 10744 Ragnar Leimann 11 V(3x) M35(8x) |SI:11x
315. 33701 Elli Leimann 11 N8NR(11x) |SI:11x
315. 1393 Indrek Lillsoo 11 M50(11x) |SI:11x
315. 11347 Ago Luberg 11 M40(3x) M21BL(7x) M21AL(1x) |SI:11x
315. 8450 Margus Luht 11 M21BL(11x) |SI:11x
315. 39789 Romet Mathias Muru 11 M8NR(11x) |SI:11x
315. 1921 Mati Mägi 11 M21AL(9x) M21A(2x) |SI:11x
315. 3314 Terje Ots 11 N40(2x) V(2x) NLIHTNE(7x) |SI:11x
315. 30235 Aleksander Parnabas 11 M65(9x) V(2x) |SI:11x
315. 38299 Luna Preitof 11 N8NR(10x) N10TR(1x) |SI:11x
315. 9893 Peep Päll 11 M21AL(11x) |SI:11x
315. 37326 Lisette Rannu 11 V(1x) NLIHTNE(10x) |SI:11x
315. 2853 Gea Rennel 11 N65(9x) V(2x) |SI:11x
315. 34874 Aleksei Roomet 11 M40(10x) V(1x) |SI:11x
315. 4864 Indrek Saarepera 11 M55(10x) V(1x) |SI:11x
315. 2350 Tago Teetamm 11 V(2x) M50(9x) |SI:11x
315. 30540 Keron Tiitsar 11 M16(10x) M21AL(1x) |SI:11x
315. 6727 Arvi Tüvi 11 M21BL(11x) |SI:11x
315. 10613 Andres Vain 11 M50(11x) |SI:11x
315. 2701 Siim Vanahans 11 M21BL(1x) M21AL(8x) V(1x) MLIHTNE(1x) |SI:11x
315. 6507 Igor Zurjari 11 M65(11x) |SI:11x
315. 1268 Priit Överus 11 M60(11x) |SI:11x
350. 1066 Ruth Aava 10 N21A(8x) V(2x) |SI:10x
350. 1161 Piia Avaste 10 N45(10x) |SI:10x
350. 27086 Rasmus Düüna 10 M18(9x) V(1x) |SI:10x
350. 5928 Viljar Grauen 10 M35(10x) |SI:10x
350. 4807 Paavo Helde 10 M55(10x) |SI:10x
350. 41211 Maivi Iga 10 N21B(1x) V(2x) NLIHTNE(7x) |SI:10x
350. 15431 Kaupo Järve 10 V(6x) M50(4x) |SI:10x
350. 38428 Indrek Kaik 10 M21AL(10x) |SI:10x
350. 14622 Aljona Karlõsheva 10 N21A(8x) N21B(1x) V(1x) |SI:10x
350. 278 Meeli Kerem 10 N60(10x) |SI:10x
350. 8019 Mati Kiisler 10 M21AL(4x) M21A(3x) V(3x) |SI:10x
350. 3352 Anu Kõnnusaar 10 N45(9x) V(1x) |SI:10x
350. 38663 Erik Leimann 10 M8NR(10x) |SI:10x
350. 31152 Urmas Lips 10 V(1x) MLIHTNE(1x) M65(8x) |SI:10x
350. 8441 Indrek Peil 10 M40(1x) M50(6x) V(3x) |SI:10x
350. 39708 Erik Puidet 10 MLIHTNE(1x) M21BL(8x) M21B(1x) |SI:10x
350. 759 Eero Raun 10 M50(10x) |SI:10x
350. 8791 Küllike Rehe 10 NLIHTNE(8x) V(2x) |SI:10x
350. 23756 Vjatseslav Safonov 10 M21AL(6x) M21BL(2x) V(2x) |SI:10x
350. 6410 Riina Salumäe 10 N45(1x) M35(2x) N21A(4x) N50(1x) N35(2x) |SI:10x
350. 5581 Sigrid Särak 10 N50(10x) |SI:10x
350. 66 Tiit Tatter 10 M70(9x) V(1x) |SI:10x
350. 36591 Daria Tomash 10 N40(2x) N21A(8x) |SI:10x
350. 42126 Rasmus Toome 10 MLIHTNE(8x) V(1x) M21BL(1x) |SI:10x
350. 8971 Allan Trell 10 V(10x) |SI:10x
350. 3631 Jörgen Vaikjärv 10 M21AL(1x) M21BL(9x) |SI:10x
350. 16348 Age Valgepea 10 V(2x) N55(8x) |SI:10x
377. 17619 Raul Aava 9 V(5x) M50(2x) M55(2x) |SI:9x
377. 4123 Svetlana Doledutko 9 V(2x) NLIHTNE(7x) |SI:9x
377. 11258 Lauri Ehrenpreis 9 M40(8x) M21BL(1x) |SI:9x
377. 1267 Heiti Hallikma 9 V(2x) M21A(6x) M21AL(1x) |SI:9x
377. 2760 Kaire Heldring 9 N50(9x) |SI:9x
377. 21118 Anu Isberg 9 N50(5x) V(4x) |SI:9x
377. 1380 Monica Jaago 9 N50(9x) |SI:9x
377. 27677 Dagmar Kansi 9 N21B(9x) |SI:9x
377. 10484 Tanel Kaus 9 M21BL(2x) M21B(6x) V(1x) |SI:9x
377. 6656 Kristofer Kirss 9 M21BL(2x) M21AL(7x) |SI:9x
377. 6523 Kalev Konso 9 MLIHTNE(8x) V(1x) |SI:9x
377. 5578 Gerli Kriiska 9 N50(9x) |SI:9x
377. 9637 Elina Kutti 9 N40(9x) |SI:9x
377. 27614 Katariina Käver 9 N10TR(9x) |SI:9x
377. 4865 Katrin Kõlu 9 N45(9x) |SI:9x
