Tallinna MV lühirajal
23.07.2023 Keibu (Tiit Tatter)
    
 
   1. Guido Maiste              Tammed          00:20.25  00:20.25 
   2. Hendrik Avaste            Tammed          00:34.44    +14:19 
   3. Rasmus Olli               LSF PT          00:35.20    +14:55 
   4. Oskar Lossmann            Harjumaa        00:41.46    +21:21 
   5. Morten Mõttus             Nõmme SK        00:43.45    +23:20 
   6. Aksel Avaste              Tammed          00:45.49    +25:24 
 
   1. Markus Kaljur             Harju           00:37.55  00:37.55 
   2. Kaspar Annus              Mercury         00:46.51     +8:56 
   3. Robin Olli                LSF PT          01:06.20    +28:25 
 
   1. Kristo Heinmann                           00:33.58  00:33.58 
   2. Reimo Liiv                SK100           00:42.01     +8:03 
   3. Sergei Rjabõškin          Peko            00:43.59    +10:01 
   3. Renno Merenäkk            Tartu Katoliku  00:43.59    +10:01 
   5. Sander Nahkor             TAOK            00:48.05    +14:07 
   6. Ats Sõnajalg              Harju OK        00:52.18    +18:20 
   7. Mati Mägi                 HOK             00:54.23    +20:25 
   8. Jaan Viru                 Orvand          00:58.55    +24:57 
   9. Mikhail Raer              SRD             00:59.58    +26:00 
  10. Alan Vask                 Töllerdiste Spo 01:03.01    +29:03 
  11. Vjatseslav Safonov        SRD             01:03.50    +29:52 
  12. Leonid Malikov            CoxArt          01:04.39    +30:41 
  13. Gert Müürsepp             Tammed          01:28.39    +54:41 
      Martin Viljasaar                          ÜleAja             
      Martin Betlem                             ÜleAja             
      Priit Laos                Orvand          ÜleAja             
      Lauri Sild                Võru            Ei start           
      Oliver Annus              Mercury         Ei start           
 
   1. Anti Sulavee              SK100           00:28.33  00:28.33 
   2. Meelis Laurimaa           TON             00:32.01     +3:28 
   3. Tarmo Maiste              Tammed          00:32.22     +3:49 
   4. Meelis Merenäkk           Mercury         00:33.27     +4:54 
   5. Toomas Tiivel             Mercury         00:34.09     +5:36 
   6. Siim Valgeväli            Mercury         00:35.14     +6:41 
   7. Kert Lindeberg            TON             00:35.51     +7:18 
   8. Mairo Kirss               Koop            00:36.05     +7:32 
   9. Danilo Piht               Mercury         00:37.44     +9:11 
  10. Indrek Roasto                             00:41.53    +13:20 
  11. Neeme Kalda               Okas            00:42.51    +14:18 
  12. Jaanus Jõgis              Saku Õlletehase 00:44.17    +15:44 
  13. Lauri Tarlap              LSF PT          00:44.32    +15:59 
  14. Alo Süvari                                00:44.39    +16:06 
  15. Kalle Metsoja             Mercury         00:46.40    +18:07 
  16. Madis Meimre                              00:48.13    +19:40 
  17. Tanel Saue                Mercury         00:50.07    +21:34 
  18. Neeme-Rain Velleste       LUS             00:50.12    +21:39 
  19. Silvar Savolainen         TON             00:51.16    +22:43 
  20. Tarmo Kuub                LSF PT          00:53.40    +25:07 
  21. Marko Külaots             Tammed          00:57.13    +28:40 
  22. Anton Roolaid             TAOK            01:19.55    +51:22 
 
   1. Martin Aunin                              00:29.05  00:29.05 
   2. Andrei Nikitin            SRD             00:29.56     +0:51 
   3. Vladislav Pahhomenkov     SRD             00:30.18     +1:13 
   4. Meelis Zimmermann         Kape            00:30.50     +1:45 
   5. Veiko Hintsov             Põrgupõhja      00:31.33     +2:28 
   6. Kaido Nurja               Nõmme           00:37.59     +8:54 
   7. Priit Överus              Mercury         00:38.07     +9:02 
   8. Ülo Viru                  Orvand          00:38.31     +9:26 
   9. Toomas Voolaid                            00:40.01    +10:56 
  10. Vello Solna               OK Peko         00:40.44    +11:39 
  11. Aleksei Spiridonov        SRD             00:41.57    +12:52 
  12. Eerik Lossmann            Harjumaa        00:42.33    +13:28 
  13. Maido Kaljur              Harju           00:42.45    +13:40 
  14. Martti Kuldma                             00:43.19    +14:14 
  15. Raivo Pellja              JOKA            00:47.55    +18:50 
  16. Lauri Olli                LSF PT          00:50.42    +21:37 
  17. Mart Ostra                Nõmme           00:53.07    +24:02 
  18. Peeter Ilves                              01:05.03    +35:58 
  19. Meelis Atonen             Lehola          01:15.51    +46:46 
      Raivo Reiman              West            Puuduv KP          
      Arthur Raichmann          LSF PT          Ei start           
      Vladimir Savinov          SRD             Ei start           
 
   1. Mati Preitof              Harju OK        00:31.51  00:31.51 
   2. Andres Talver             Mercury         00:32.19     +0:28 
   3. Urmas Lips                Koop            00:32.39     +0:48 
   4. Raul Laas                 JOKA            00:34.33     +2:42 
   5. Matti Betlem              JOKA            00:36.16     +4:25 
   6. Aivar Meindok             TON             00:42.03    +10:12 
   7. Kalmer Keevend            JOKA            00:42.57    +11:06 
   8. Urmas Laev                Mercury         00:42.58    +11:07 
   9. Rein Rooni                Orvand          01:15.21    +43:30 
 
   1. Oleg Podlipski            Jõhvikas        00:26.30  00:26.30 
   2. Johannes Tasa             Tammed          00:31.33     +5:03 
   3. Arvo Kivikas              Ilves           00:31.49     +5:19 
   4. Mihkel Mälter             Harju OK        00:32.17     +5:47 
   5. Paul Aug                  Orvand          00:33.51     +7:21 
   6. Lembit Nöps               Ilves           00:35.50     +9:20 
   7. Peep Koppel               Koop            00:36.58    +10:28 
   8. Rein Unt                  TON             00:50.26    +23:56 
      Ilmar Kirjanen            TAOK            Ei start           
 
   1. Kalju Tilk                Orion           00:36.42  00:36.42 
   2. Eimar Jõgisu              TON             00:38.09     +1:27 
 
   1. Anna Mia Atonen           JOKA/Audentes   00:16.25  00:16.25 
   2. Liis-Marie Kaljur         Harju           00:18.27     +2:02 
   3. Liisa Laura Viru          TON             00:23.23     +6:58 
   4. Hanna Roosipuu            TON             00:39.06    +22:41 
   5. Hanna-Brit Piht           Mercury         00:41.05    +24:40 
      Marii Mõttus              Nõmme SK        Ei start           
 
   1. Viola Nikitina            SRD             00:34.21  00:34.21 
   2. Kirke Savitsch            TON             00:46.41    +12:20 
   3. Laura-Liis Kaljur         Harju           00:55.28    +21:07 
   4. Sandra Valgeväli          Mercury         00:59.56    +25:35 
 
   1. Kadri Kadakas             Mercury         00:33.58  00:33.58 
   2. Annika Rihma              Kobras          00:38.48     +4:50 
   3. Siiri Mere                SK100           00:42.42     +8:44 
   4. Kati Rooni                Orvand          00:43.01     +9:03 
   5. Anastasija Pahhomenkova   SRD             00:47.34    +13:36 
   6. Kertu Savitsch            SK100           00:55.40    +21:42 
   7. Mari-Liis Kaljur          Harju           01:07.04    +33:06 
 
   1. Piia Avaste               Tammed          00:29.44  00:29.44 
   2. Ingrid Piht               Mercury         00:31.45     +2:01 
   3. Monika Tomingas           Mercury         00:35.36     +5:52 
   4. Anu Poopuu                Tammed          00:45.20    +15:36 
   5. Kersti Rahnel             Tammed          00:48.48    +19:04 
   6. Liina Sumberg             LSF PT          00:52.12    +22:28 
   7. Hanna Lindeberg           Swedbank AS     00:57.44    +28:00 
   8. Annika Silde              Mercury         00:58.00    +28:16 
   9. Marjaane Kalf             Mercury         00:58.07    +28:23 
      Inga Lips                 Koop            Puuduv KP          
      Marlen Valgma             Tammed          Ei start           
 
   1. Maris Roosipuu            TON             00:28.44  00:28.44 
   2. Triina-Britt Preden       TON             00:31.41     +2:57 
   3. Maari Idnurm              TON             00:31.51     +3:07 
   4. Inger Jalakas             Harju           00:33.38     +4:54 
   5. Aari Talver               Mercury         00:34.26     +5:42 
   6. Heidi Sild                Mercury         00:36.34     +7:50 
   7. Reet Idavain              Koop            00:39.39    +10:55 
   8. Ülle Pellja               JOKA            00:41.17    +12:33 
   9. Meeli Kerem               TON             00:41.48    +13:04 
  10. Elina Lasseron            JOKA            00:46.04    +17:20 
  11. Marina Nikitina                           01:04.04    +35:20 
      Kai Treier                TON             Puuduv KP          
      Anneli Pello              Mercury         Ei start           
      Anneli Aas                TON             Ei start           
 
   1. Marika Kirsspuu           TAOK            00:24.25  00:24.25 
   2. Gea Rennel                Harju           00:29.21     +4:56 
   3. Tiina Talisoo             Harju           00:31.00     +6:35 
   4. Merike Mändsoo            TON             00:31.02     +6:37 
   5. Ülle Kadak                Lehola          00:31.54     +7:29 
   6. Riina Laev                Mercury         00:33.32     +9:07 
   7. Ülle Põldoja              Ilves           00:33.42     +9:17 
   8. Leena Leesment            SRD             00:45.34    +21:09 
   9. Lembe Lutterus            Tammed          00:45.53    +21:28 
  10. Ülle Raudsepp             Jõhvikas        00:47.58    +23:33 
      Anne Arold                Ilves           Puuduv KP          
 
   1. Tiiu Kaasik               Ilves           00:27.49  00:27.49 
   2. Niina Karnit              SRD             00:30.13     +2:24 
   3. Leili Prans               Ilves           00:32.20     +4:31 
   4. Hille Tasa                Tammed          00:34.44     +6:55 
   5. Liis Lille                Harju           00:37.40     +9:51 
   6. Ilse Uus                  TON             00:44.12    +16:23 
   7. Juta Virkepuu             Harju           00:55.11    +27:22 
   8. Maimu Tornberg            Koop            00:56.34    +28:45 
 
OK TON