Tallinna neljapäevak 8.09.2022 Saku
8.09.2022
Korraldaja : Mercury
Rajameister : Priit Överus
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#14]
[#15] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [M10TR] [M12] [M14]
[M16] [M18] [M21A] [M21AL] [M21B] [M21BL]
[M35] [M40] [M45] [M50] [M55] [M60]
[M65] [M70] [M75] [M80] [M85] [M8NR]
[MLIHTNE] [N10TR] [N12] [N14] [N16] [N18]
[N21A] [N21B] [N35] [N40] [N45] [N50]
[N55] [N60] [N65] [N70] [N75] [N80]
[N85] [N8NR] [NLIHTNE] [V]
#1 Rada (M8NR,N8NR): 5 KP 1.3 km ^
1. 29533 Nora Lisette Vaikjärv Vunder N8NR 00:08:35
2. 21663 Helena Erm Võru N8NR 00:09:14 +00:39
3. 25780 Kaspar Alliksoo M8NR 00:09:18 +00:43
4. 24567 Karl Patrick Juhani Tammed M8NR 00:09:32 +00:57
5. 35675 Krisianis Podins M8NR 00:10:29 +01:54
6. 37169 Hendrik Dintchenko M8NR 00:10:37 +02:02
7. 26271 Lille Liblik N8NR 00:11:44 +03:09
8. 29415 Rosiine Liblik N8NR 00:11:48 +03:13
9. 37636 Joonas Puusepp M8NR 00:11:53 +03:18
10. 37635 Grettel Ruus N8NR 00:12:20 +03:45
11. 22179 Marii Tarlap N8NR 00:12:21 +03:46
12. 34059 Emili Pukk N8NR 00:12:35 +04:00
13. 23016 Mira Heleen Süvari N8NR 00:13:29 +04:54
14. 30515 Mari-Liis Mustkivi Mercury N8NR 00:13:43 +05:08
15. 22220 Taavi Malsroos Tammed M8NR 00:14:44 +06:09
16. 22179 Marii Tarlap N8NR 00:15:16 +06:41
17. 36906 Jekabs Podins M8NR 00:15:21 +06:46
18. 37630 Georg Pedaja M8NR 00:15:29 +06:54
19. 36922 Roland Künnapuu M8NR 00:15:32 +06:57
20. 36942 Jakob Fubelli M8NR 00:16:07 +07:32
21. 28644 Aaron Fingling M8NR 00:16:21 +07:46
22. 30879 Elisabet Peterson N8NR 00:16:39 +08:04
23. 28645 Maarios Fingling M8NR 00:16:43 +08:08
24. 33702 Hendrik Peterson M8NR 00:16:48 +08:13
25. 37439 Agnette Mia Aas N8NR 00:16:56 +08:21
26. 37634 Helena Ruus N8NR 00:17:43 +09:08
27. 37163 Kreete Palumets N8NR 00:18:51 +10:16
28. 37637 Kristjan Uusma M8NR 00:19:38 +11:03
29. 37638 Robert Uusma M8NR 00:19:55 +11:20
30. 37632 Mattias Preitof M8NR 00:19:59 +11:24
31. 37631 Lauri Preitof M8NR 00:21:41 +13:06
32. 34551 Oskar Joosep Lember M8NR 00:22:22 +13:47
33. 34883 Arabella Mander N8NR 00:23:36 +15:01
34. 34060 Lenna E. Pukk N8NR 00:26:41 +18:06
35. 37629 Remi Raidalu M8NR 00:29:31 +20:56
36. 37443 Triinu-Liis Rebassoo N8NR 00:29:55 +21:20
#10 Rada (N21A,M21AL): 24 KP 4840m km ^
1. 1826 Lauri Beilmann Tammed M21AL 00:28:33
2. 20433 Kadri Kadakas Mercury N21A 00:28:39 +00:06
3. 1029 Dmitri Shved SRD M21AL 00:29:18 +00:45
4. 7488 Sven Ringvee VaP M21AL 00:29:51 +01:18
5. 1143 Tarmo Klaar Mercury M21AL 00:30:02 +01:29
6. 3007 Urmo Liblik JOKA M21AL 00:30:32 +01:59
7. 5566 Siim Valgeväli Mercury M21AL 00:30:39 +02:06
8. 16589 Kairi Tuulmägi Mercury N21A 00:30:40 +02:07
9. 4829 Kert Lindeberg TON M21AL 00:30:53 +02:20
10. 13056 Toomas Lents KaitsevägiM21AL 00:32:24 +03:51
11. 21494 Tarmo Tarlap Porter RacM21AL 00:32:40 +04:07
12. 1516 Raivo Erik Mercury M21AL 00:32:46 +04:13
13. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma M21AL 00:32:47 +04:14
14. 23557 Heimar Steinpilm Eesti EnerM21AL 00:34:15 +05:42
15. 6709 Grethe-Johanna Ploompuu Harju OK N21A 00:34:38 +06:05
16. 29723 Imre Nemvalts M21AL 00:34:42 +06:09
17. 10089 Marko Valter Õhuvägi M21AL 00:34:56 +06:23
18. 4788 Marti Ranne G4S SpordiM21AL 00:35:00 +06:27
19. 15905 Merili Palu SK100 N21A 00:35:12 +06:39
20. 16171 Karl Pehk M21AL 00:35:33 +07:00
21. 3668 Marika Mander Lehola N21A 00:35:52 +07:19
22. 7563 Rain Muru Lennubaas M21AL 00:36:28 +07:55
23. 14980 Alar Alajaan EKJ SK M21AL 00:36:37 +08:04
24. 7883 Erkki Vähi M21AL 00:36:43 +08:10
25. 34313 Marten Pärg M21AL 00:36:54 +08:21
26. 3741 Taavi Talver Mercury M21AL 00:37:12 +08:39
27. 34025 Kerli Mägi N21A 00:37:27 +08:54
28. 4708 Ragnar Ilp M21AL 00:37:37 +09:04
29. 5959 Andrus Sinisalu M21AL 00:37:40 +09:07
30. 8818 Marko Süld HOK M21AL 00:38:05 +09:32
31. 36591 Daria Tomash N21A 00:38:06 +09:33
32. 8019 Mati Kiisler SRD M21AL 00:38:22 +09:49
33. 8644 Anneli Rämmann Koop N21A 00:38:41 +10:08
34. 33184 Rauno Pärg M21AL 00:38:49 +10:16
35. 33834 Nele Juntson SK100 N21A 00:39:09 +10:36
36. 21963 Helen Alliksoo 12,7 mm N21A 00:39:33 +11:00
36. 28033 Taimar Jõgeva M21AL 00:39:33 +11:00
38. 3881 Kristian Moor TON M21AL 00:40:37 +12:04
39. 4932 Mait Bratka TÜ M21AL 00:41:11 +12:38
40. 8022 Roos Lisette Parmas N21A 00:41:26 +12:53
41. 14970 Karlis Podins M21AL 00:41:48 +13:15
42. 12390 Ilja Ollõkainen ÜSP M21AL 00:42:10 +13:37
43. 6659 Kertu Savitsch SK100 N21A 00:42:12 +13:39
44. 32418 Andrei Orlov M21AL 00:42:22 +13:49
45. 6467 Madis Tuulpärg M21AL 00:42:52 +14:19
46. 10613 Andres Vain M21AL 00:43:11 +14:38
46. 7291 Eva Kaarli N21A 00:43:11 +14:38
48. 13775 Marge Sargma Tammed N21A 00:43:13 +14:40
49. 15945 Annabel Teetamm Tammed N21A 00:43:23 +14:50
50. 6355 Meelis Karp M21AL 00:50:07 +21:34
51. 6431 Anton Roolaid TAOK M21AL 00:52:22 +23:49
52. 4515 Jaan Metsa Swedbank SM21AL 00:52:28 +23:55
53. 4504 Tiina Kangilaski TON N21A 00:52:29 +23:56
54. 24590 Katrin Kruusamägi N21A 00:52:59 +24:26
55. 28403 Rainer Kaar M21AL 01:03:24 +34:51
56. 35381 Samuel Shaw M21AL 01:20:55 +52:22
#11 Rada (N16,M70,M14): 14 KP 3040m km ^
1. 34185 Sofia Bogatsova SRD N16 00:22:05
2. 19029 Mihkel Malv M14 00:22:59 +00:54
2. 30543 Karl Marten Sokk M14 00:22:59 +00:54
4. 21191 Enno Needrit M70 00:26:36 +04:31
5. 294 Arvo Soosalu LUS M70 00:26:45 +04:40
6. 22877 Kristjan Alliksoo M14 00:28:15 +06:10
7. 13599 Rasmus Olli LSF PT M14 00:30:07 +08:02
8. 266 Kalev Kukk TAOK M70 00:32:00 +09:55
9. 3512 Tiit Ploompuu Jõhvikas M70 00:33:00 +10:55
10. 11275 Juhan Tamm Eesti KeskM70 00:33:55 +11:50
11. 14432 Jegor Klenski M14 00:34:11 +12:06
12. 1971 Kalle Nelk Tammed M70 00:35:23 +13:18
13. 25134 Kristen Norden PõrgupõhjaM14 00:36:01 +13:56
14. 17999 Martti Põlluäär M14 00:38:12 +16:07
15. 274 Mati Karp TEMPO sporM70 00:43:19 +21:14
16. 20317 Maarja Vipp N16 00:44:14 +22:09
17. 36327 Karl-Erik Kompus Jüri GümnaM14 00:48:50 +26:45
18. 11592 Annabel Mirtel Saskia ... Tammed N16 00:57:15 +35:10
#12 Rada (N12,M12): 11 KP 1990m km ^
1. 17776 Vivian Vardja N12 00:18:29
2. 0 Hannes Paat x317 M12 00:19:37 +01:08
3. 0 Karel Paat x318 M12 00:19:41 +01:12
3. 20444 Georg Sebastian Vaikjärv Vunder M12 00:19:41 +01:12
5. 23510 Mart Lindeberg Saku GümnaM12 00:21:24 +02:55
6. 16930 Jaan Tamkivi M12 00:25:30 +07:01
7. 23227 Helin Luberg N12 00:27:05 +08:36
8. 22111 Rainer Kranberg Mercury M12 00:28:59 +10:30
9. 37506 MARIA HELENA KARILAID Tallinna IN12 00:29:27 +10:58
10. 25780 Kaspar Alliksoo M12 00:40:26 +21:57
11. 30699 Kert Alliksoo M12 00:41:21 +22:52
12. 20318 Oskar Malv M12 00:41:37 +23:08
13. 24221 Mia Malv N12 00:50:31 +32:02
14. 34664 Rannar Valk M12 00:52:41 +34:12
#13 Rada (M50,M45): 25 KP 5170m km ^
1. 4860 Tõnu Kits M45 00:31:12
2. 34885 Tero Hihnala M45 00:31:25 +00:13
3. 1388 Tarmo Lillsoo PõrgupõhjaM45 00:31:38 +00:26
4. 133 Andres Talver Mercury M50 00:31:56 +00:44
5. 15431 Kaupo Järve LSF PT M45 00:31:58 +00:46
6. 1393 Indrek Lillsoo PõrgupõhjaM45 00:32:04 +00:52
7. 1974 Toomas Tiivel Mercury M45 00:32:07 +00:55
8. 4230 Lauri Olli LSF PT M50 00:32:12 +01:00
9. 5250 Jaanus Jõgis Saku ÕlletM45 00:32:35 +01:23
10. 4293 Vladislav Pahhomenkov SRD M50 00:33:11 +01:59
11. 7965 Meelis Piirsalu M45 00:33:55 +02:43
12. 4822 Arvo Laanemets TAOK M50 00:34:00 +02:48
13. 995 Heiki Savitsch TON M50 00:34:26 +03:14
14. 15448 Kalle Metsoja Mercury M45 00:34:52 +03:40
15. 1960 Vallo Vardja Saku vald M45 00:35:05 +03:53
16. 646 Kaido Gutmann Rae M50 00:36:23 +05:11
17. 3069 Aivo Traks Orvand M50 00:36:24 +05:12
18. 2654 Silvar Savolainen TON M45 00:36:32 +05:20
19. 5485 Aivar Leht Okas M50 00:36:53 +05:41
20. 9386 Siim Kokk M45 00:37:04 +05:52
21. 2846 Rait Lille Harju OK M50 00:37:21 +06:09
22. 1994 Andrus Jakobson M50 00:37:35 +06:23
22. 2963 Taimo Nellis M45 00:37:35 +06:23
24. 37327 Aivo Viilop M45 00:37:48 +06:36
25. 36726 Margus Pilv M45 00:38:29 +07:17
26. 3709 Taivo Daub Ilves M50 00:38:30 +07:18
27. 4876 Martti Kuldma M50 00:38:54 +07:42
28. 1053 Veikko Tamlak Kape M50 00:38:56 +07:44
29. 16233 Lauri Allmann Võru M45 00:39:04 +07:52
30. 3009 August Albert JOKA M50 00:39:56 +08:44
31. 28246 Mait Müürsepp M45 00:40:10 +08:58
32. 36003 Tiit Pertel M45 00:40:14 +09:02
33. 11922 Pearu Kuusk Tartu M45 00:41:18 +10:06
34. 976 Urmas Rannu 976 M50 00:41:31 +10:19
35. 7311 Ülo Reisner Metsä ForeM50 00:42:12 +11:00
36. 1761 Meelis Nuut TON M45 00:45:35 +14:23
37. 16220 Riho Laanoja Räpina valM50 00:49:00 +17:48
38. 8417 Raul Valgiste OK KuusaluM45 00:49:36 +18:24
39. 3277 Rein Hanstein Okas M50 00:51:58 +20:46
40. 35382 Alar Laaneväli M50 01:08:24 +37:12
41. 836 Heldur Väljamäe Orvand M50 01:21:33 +50:21
#14 Rada (M40,M21B): 25 KP 5230m km ^
1. 3706 Rauno Pikkor PõrgupõhjaM40 00:26:26
2. 25298 Tarmo Maiste Tammed M40 00:27:21 +00:55
3. 13936 Ott Põldmäe M21B 00:29:38 +03:12
4. 10226 Meelis Merenäkk Rae M40 00:31:39 +05:13
5. 4889 Martin Aunin TON M40 00:32:45 +06:19
6. 33767 Lauri Valdmaa M40 00:32:55 +06:29
7. 3040 Madis Meimre M40 00:34:16 +07:50
7. 16121 Andrus Kaldma M21B 00:34:16 +07:50
9. 14648 Kristjan Peterson StSiP M21B 00:34:58 +08:32
10. 33823 Siim Märtmaa M21B 00:35:25 +08:59
11. 18321 Jürgen Esinurm M21B 00:35:36 +09:10
12. 16317 Peep Põlluäär M40 00:35:43 +09:17
13. 16761 Madis Kiis SK AaspereM21B 00:35:47 +09:21
13. 34874 Aleksei Roomet Loginet M40 00:35:47 +09:21
15. 27397 Konstantin Roomet Loginet M40 00:35:48 +09:22
16. 29383 Janar Arumets Kaitseväe M21B 00:36:33 +10:07
17. 21965 Aivar Ots M40 00:36:53 +10:27
18. 35291 Rasmus Välling M21B 00:38:14 +11:48
19. 20174 Eerik Överus M21B 00:38:31 +12:05
20. 6311 Kristjan Maade LSF PT M40 00:39:03 +12:37
21. 33091 Marko Mägiveer M21B 00:39:50 +13:24
22. 10086 Madis Malv M40 00:40:03 +13:37
23. 22042 Siim Düüna KL Rapla MM21B 00:42:27 +16:01
24. 6177 Joel Rillo M21B 00:42:30 +16:04
25. 12276 Andres Tiko KFV M21B 00:42:44 +16:18
26. 34602 Paul Oskar Tomberg M21B 00:42:51 +16:25
27. 37165 Kristofer Süvari M21B 00:42:54 +16:28
28. 23079 Andreas Tähnas JOKA M21B 00:43:03 +16:37
29. 17556 Andrus Paats M40 00:43:07 +16:41
30. 19826 Siim Liivand M40 00:43:10 +16:44
31. 17721 Ivo Fridolin M40 00:43:27 +17:01
32. 24401 Kristjan Düüna M21B 00:44:27 +18:01
33. 30607 Jaan Viil M40 00:47:12 +20:46
34. 36152 Janek-Steve Annus Vaela SporM40 00:58:41 +32:15
35. 0 Jekaterina Morozova x169 M21B 01:05:24 +38:58
36. 12318 Rene Raasuke M21B 01:05:30 +39:04
#15 Rada (M35,M21A): 27 KP 5420m km ^
1. 3392 Lauri Malsroos Tammed M21A 00:28:13
2. 20443 Raido Laidla SK100 M21A 00:30:41 +02:28
3. 3258 Anti Sulavee SK100 M35 00:30:55 +02:42
4. 4261 Sander Nahkor TAOK M21A 00:31:51 +03:38
5. 3316 Maris Terno Tammed M21A 00:32:16 +04:03
6. 18344 Riivo Kiljak M21A 00:32:31 +04:18
6. 4137 Jonatan Karjus Võru M21A 00:32:31 +04:18
8. 21342 Tanel Merigan TöllerdistM21A 00:33:22 +05:09
9. 1748 Tanel Kannel Rae M21A 00:33:35 +05:22
10. 27833 Indrek Reitsak Mercury M35 00:33:36 +05:23
11. 33674 Mykyta Olimpiiev M21A 00:33:43 +05:30
12. 10662 Erko Virgepuu Swedbank SM21A 00:33:46 +05:33
13. 10891 Kirill Klenski CoxArt M35 00:34:09 +05:56
14. 28203 Alan Vask TöllerdistM35 00:34:13 +06:00
15. 3828 Taavi Tamkivi TAOK M35 00:34:51 +06:38
16. 21896 Mattis Alliksoo 12,7 mm M35 00:35:01 +06:48
17. 10744 Ragnar Leimann TAOK M35 00:35:05 +06:52
18. 14597 Leonid Malikov CoxArt M35 00:35:07 +06:54
19. 4746 Kalev Viidemann M21A 00:35:08 +06:55
20. 27122 Tarmo Pertel Nõmme M35 00:35:32 +07:19
21. 4113 Mairolt Kakko TON M35 00:35:34 +07:21
22. 14933 Argo Miller M35 00:35:54 +07:41
22. 6085 Marek Zahkna RKAS M35 00:35:54 +07:41
24. 8441 Indrek Peil Head ArhitM35 00:36:52 +08:39
25. 5970 Alo Süvari M35 00:37:00 +08:47
26. 20455 Ahto Pukk SOK M35 00:37:27 +09:14
27. 33824 Ardo Kirschenberg M35 00:38:37 +10:24
28. 5574 Kristian Pilbas Eesti EnerM21A 00:38:45 +10:32
29. 19824 Karel Pool M21A 00:38:46 +10:33
30. 33752 Romet Gregory Subi JOKA M21A 00:41:13 +13:00
31. 10011 Tauri Valk LogistikapM21A 00:41:51 +13:38
32. 37469 Aleksei Fursov M21A 00:42:06 +13:53
33. 22061 Martin Viljasaar M21A 00:42:33 +14:20
34. 6133 Mikk Tali M21A 00:44:30 +16:17
35. 3003 Tiit Tähnas JOKA M21A 00:45:19 +17:06
#2 Rada (M10TR,N10TR): 6 KP 0.8 km ^
1. 22877 Kristjan Alliksoo M10TR 00:08:24
2. 23510 Mart Lindeberg Saku GümnaM10TR 00:13:34 +05:10
3. 36146 Emma Lukoseviciute N10TR 00:13:45 +05:21
#3 Rada (N70,N14,M75): 14 KP 2460m km ^
1. 17741 Miriam Paesüld Tammed N14 00:19:41
2. 456 Peep Koppel Koop M75 00:22:13 +02:32
3. 15000 Liisa Laura Viru TON N14 00:23:16 +03:35
4. 356 Mart Vendelin Orion M75 00:25:21 +05:40
5. 12107 Katrin Kaldma N70 00:26:34 +06:53
6. 2845 Liis Lille Harju OK N70 00:29:45 +10:04
7. 149 Ilmar Mõistlik Orion M75 00:30:11 +10:30
8. 1015 Niina Karnit SRD N70 00:30:46 +11:05
9. 5998 Vladimir Vari M75 00:32:31 +12:50
10. 33235 Ruth Mikkor N70 00:32:53 +13:12
11. 425 Agu Koppa Jõhvikas M75 00:34:23 +14:42
12. 429 Vaabo Annus Orion M75 00:34:55 +15:14
13. 1207 Ülle Gurkina N70 00:35:11 +15:30
14. 172 Juta Virkepuu Harju OK N70 00:36:49 +17:08
15. 522 Mare Aibast Harju OK N70 00:37:18 +17:37
16. 3 Mati Poom TON M75 00:38:04 +18:23
17. 5384 Peeter Harro M75 00:39:52 +20:11
18. 541 Jaak Vihmand M75 00:40:29 +20:48
19. 9965 Kalle Järvekülg 9965 M75 00:40:35 +20:54
20. 6272 Jaan Vehlmann JK Hermes M75 00:55:19 +35:38
21. 12959 Dimitri Klenski M75 01:01:56 +42:15
#4 Rada (N85,N80,N75,M85,M80): 12 KP 2000m km ^
1. 106 Eimar Jõgisu TON M80 00:20:12
2. 104 Kalju Tilk Orion M80 00:22:23 +02:11
3. 306 Rein Küttim Orion M80 00:23:59 +03:47
4. 2809 Juho Heinrand Norma M80 00:25:27 +05:15
5. 4878 Jüri Püssim Tammed M80 00:25:34 +05:22
6. 4799 Lembit Põldoja KIWA M80 00:27:47 +07:35
7. 62 Juhan Hunt Orion M85 00:28:06 +07:54
8. 389 Ülle Mõistlik Orion N80 00:29:12 +09:00
9. 428 Maimu Tornberg Koop N80 00:31:06 +10:54
10. 6607 Konstantin Kangur Tehnilise M80 00:32:18 +12:06
11. 35281 Elle Soom N75 00:32:52 +12:40
12. 300 Ilse Uus TON N80 00:34:11 +13:59
13. 1728 Rutt Kukk Orion N75 00:35:56 +15:44
14. 2472 Helle Vehlmann N75 00:37:45 +17:33
15. 6206 Ljudmilla Mashina TON N80 00:39:22 +19:10
16. 3628 Rein Kannike M80 00:41:50 +21:38
17. 3629 Boris Kirt M80 00:41:56 +21:44
18. 28459 Eduard Rattas M80 00:55:10 +34:58
#5 Rada (N65,N60,N18,M21BL): 17 KP 3580m km ^
1. 2895 Andres Lauba TON M21BL 00:19:57
2. 30205 Mikk Prantsen M21BL 00:21:12 +01:15
3. 5814 Aleksei Spiridonov GaasiekspeM21BL 00:21:16 +01:19
4. 7535 Andrus Viilma M21BL 00:22:08 +02:11
5. 6635 Airon Fingling M21BL 00:22:18 +02:21
6. 5554 Eero Säde Õhuvägi M21BL 00:22:52 +02:55
7. 20400 Viola Nikitina SRD N18 00:24:17 +04:20
8. 5977 Rando Nõmmik M21BL 00:24:33 +04:36
9. 9022 Vahur Pajomägi M21BL 00:25:47 +05:50
10. 18325 Juhan Erik M21BL 00:26:09 +06:12
11. 6699 Vitali Shved SRD M21BL 00:26:21 +06:24
11. 11347 Ago Luberg PõrgupõhjaM21BL 00:26:21 +06:24
13. 312 Aivar Meindok TON M21BL 00:26:44 +06:47
14. 991 Erkki Laur Certex M21BL 00:27:42 +07:45
15. 1366 Mart Sooberg TON M21BL 00:28:24 +08:27
15. 11566 Kirke Savitsch TON N18 00:28:24 +08:27
17. 1698 Viljar Vainola Mercury M21BL 00:29:44 +09:47
18. 27410 Tõnis Märtmaa M21BL 00:30:22 +10:25
19. 3361 Hannes Kerem Harju KEK M21BL 00:30:43 +10:46
20. 2853 Gea Rennel Harju OK N60 00:31:06 +11:09
21. 37161 Andres ?avel M21BL 00:31:07 +11:10
22. 293 Ruth Gutmann Rae N60 00:31:10 +11:13
23. 16556 Grete Johanna Korb Peko N18 00:32:13 +12:16
24. 6367 Tarmo Tiisler Eesti RaadM21BL 00:32:18 +12:21
25. 2298 Mare Niitsoo TON N65 00:32:37 +12:40
26. 5589 Merike Mändsoo TON N60 00:33:12 +13:15
27. 18599 Kirsti Kadakas N60 00:33:56 +13:59
28. 280 Hille Tasa Tammed N65 00:34:10 +14:13
29. 6727 Arvi Tüvi M21BL 00:34:33 +14:36
30. 7040 Katrin Kriiska Jõhvikas N65 00:35:11 +15:14
31. 58 Viktoria Trasanov TON N65 00:35:38 +15:41
32. 8450 Margus Luht Avita M21BL 00:36:36 +16:39
33. 7905 Pille Nurmis N60 00:36:38 +16:41
34. 13293 Sofia Pahhomenkova SRD N18 00:36:39 +16:42
35. 4212 Lembe Lutterus Tammed N65 00:38:13 +18:16
36. 23735 Olga Malgina Tallinna ÜN60 00:39:48 +19:51
37. 23736 Galina Pjasetskaja Tallinna ÜN60 00:40:01 +20:04
38. 3621 Tõnu Karp M21BL 00:40:29 +20:32
39. 34114 Mihkel Sepp M21BL 00:41:15 +21:18
40. 9979 Raini Raal M21BL 00:42:55 +22:58
41. 9037 Erik Moor M21BL 00:43:53 +23:56
42. 941 Mare Kitsnik Saku OK N60 00:48:19 +28:22
43. 6406 Kai Valge N60 00:49:22 +29:25
44. 18998 Anne Rehberg N60 00:59:57 +40:00
45. 5567 Kai Voolaine TON N60 01:00:44 +40:47
#6 Rada (N55,N50,M65,M16): 20 KP 4060m km ^
1. 27123 Kaur Pertel M16 00:26:29
2. 23352 Kaspar Annus M16 00:26:41 +00:12
3. 27055 Kardo Kutti Harju OK M16 00:27:03 +00:34
4. 14415 Siim Pello Mercury M16 00:27:35 +01:06
5. 183 Marje Viirmann Harju OK N50 00:29:07 +02:38
6. 18500 Markus Samuel Vaikjärv Vunder M16 00:30:11 +03:42
7. 466 Ave Liivand Koop N55 00:30:49 +04:20
8. 4195 Lea Leppik TAOK N55 00:31:12 +04:43
9. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas M65 00:31:38 +05:09
10. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas M65 00:32:43 +06:14
11. 2741 Merike Paapson TON N55 00:32:53 +06:24
12. 9585 Robin Olli LSF PT M16 00:33:58 +07:29
13. 2843 Inger Jalakas Harju OK N55 00:34:06 +07:37
14. 3060 Lembi Berkman N50 00:34:11 +07:42
15. 3626 Kai Willadsen TON M65 00:34:42 +08:13
16. 283 Maris Roosipuu TON N55 00:37:18 +10:49
17. 278 Meeli Kerem TON N55 00:37:58 +11:29
18. 15797 Rita Siniväli N50 00:38:08 +11:39
19. 7499 Aleksander Jaanson M65 00:38:13 +11:44
20. 25582 Kai Niinepuu Jõhvikas N55 00:38:16 +11:47
21. 6590 Jüri Mellik AnalDesignM65 00:38:51 +12:22
22. 1775 Andres Iila M65 00:39:30 +13:01
23. 3362 Raivo Kukk M65 00:40:44 +14:15
24. 17687 Marge Lille Harju OK N50 00:40:55 +14:26
25. 5989 Inga Petuhhov N55 00:42:19 +15:50
26. 996 Ella Shved SRD N50 00:42:22 +15:53
27. 16348 Age Valgepea Swedbank SN50 00:43:25 +16:56
27. 979 Toivo Birk Okas M65 00:43:25 +16:56
29. 1212 Tiina Tamla Koop N55 00:43:56 +17:27
30. 11151 Victoria Parmas N50 00:45:09 +18:40
31. 17734 Herdis Fridolin N50 00:45:47 +19:18
32. 3042 Ülle Pellja JOKA N55 00:46:53 +20:24
33. 8664 Marina Nikitina N55 00:49:01 +22:32
34. 6165 Katrin Pihotalo N50 00:49:10 +22:41
35. 3699 Jaana Shved SRD N50 00:51:13 +24:44
36. 6176 Maire Rillo N50 00:51:20 +24:51
37. 9674 Anu Mullari N50 00:51:26 +24:57
38. 32781 Pille Rask N55 00:51:50 +25:21
39. 2775 Peeter Kain M65 00:56:33 +30:04
#7 Rada (N45,N40,N21B,M18): 21 KP 4410m km ^
1. 2687 Ingrid Piht Mercury N40 00:30:59
2. 30465 Mari-Ann Saar N21B 00:31:20 +00:21
3. 4759 Merike Mumme PõrgupõhjaN40 00:33:48 +02:49
3. 6271 Monika Tomingas Mercury N40 00:33:48 +02:49
5. 1161 Piia Avaste Tammed N40 00:33:50 +02:51
6. 10648 Uku Süvari M18 00:34:29 +03:30
7. 7310 Karin Reisner Metsä ForeN45 00:34:43 +03:44
8. 1627 Kirsten Nigul Kape N45 00:34:49 +03:50
9. 28247 Elis-Ketter Müürsepp N21B 00:34:51 +03:52
10. 8485 Kris Jette Piht Mercury N21B 00:34:52 +03:53
11. 10010 Aile Kaljumäe N45 00:34:56 +03:57
12. 21336 Kaja Ligi Peko N45 00:35:23 +04:24
13. 134 Aari Talver Mercury N45 00:35:26 +04:27
14. 526 Maari Idnurm TON N45 00:35:31 +04:32
15. 1361 Triina-Britt Preden TON N45 00:35:55 +04:56
16. 3378 Tuuli Erm Võru N40 00:36:31 +05:32
17. 10612 Jaanika Parts Elisa SporN21B 00:36:46 +05:47
17. 527 Siiri Vallner N45 00:36:46 +05:47
19. 3729 Triin Soha N21B 00:37:16 +06:17
19. 24348 Nelli Rünk N40 00:37:16 +06:17
21. 24397 Kristin Düüna Rapla ÜG N21B 00:38:00 +07:01
22. 1734 Liina Jõgisu Mercury N45 00:38:16 +07:17
23. 5870 Liisi Piits EKI N45 00:38:30 +07:31
24. 5581 Sigrid Särak N45 00:40:42 +09:43
25. 6062 Inger-Helen Daub N21B 00:41:07 +10:08
26. 33973 Maret Laas Sinine ZetN45 00:41:55 +10:56
26. 9637 Elina Kutti Harju OK N40 00:41:55 +10:56
28. 14153 Kadri Haldre N40 00:42:25 +11:26
29. 21894 Airi Kask N45 00:44:43 +13:44
30. 19737 Annika Silde Mercury N40 00:45:30 +14:31
31. 37158 Valentina Normet N21B 00:46:03 +15:04
32. 1380 Monica Jaago N45 00:47:29 +16:30
33. 5981 Elina Lasseron JOKA N45 00:47:51 +16:52
34. 10176 Piret Aloe MetsäliittN40 00:48:38 +17:39
35. 28817 Kristi Viil-Sild Saku ÕlletN45 00:48:39 +17:40
36. 15004 Elina Rant N21B 00:50:13 +19:14
37. 2247 Mari Sukk N40 00:51:33 +20:34
38. 21118 Anu Isberg N45 00:52:25 +21:26
39. 9148 Paula Merisalu ABC Grupp N21B 00:57:26 +26:27
40. 20176 Siret Matteus SidepataljN45 01:01:43 +30:44
#8 Rada (N35,M60,M55): 23 KP 4750m km ^
1. 2539 Ülo Viru Orvand M55 00:30:12
2. 5564 Peeter Võrk Sinine ZetM55 00:30:34 +00:22
3. 31152 Urmas Lips Koop M60 00:33:59 +03:47
4. 11806 Andrus Rämmann Koop M60 00:34:12 +04:00
5. 212 Tõnu Tänav Rae M55 00:34:41 +04:29
6. 2260 Mati Preitof Harju OK M60 00:34:42 +04:30
7. 25228 Indrek Neivelt M55 00:35:08 +04:56
8. 4278 Eduard Pukkonen Harju OK M60 00:35:11 +04:59
9. 3656 Ülo Timuska Rae M60 00:35:42 +05:30
10. 20842 Agnes Salundi Tartu RullN35 00:35:49 +05:37
11. 7042 Merli Süvari Mercury N35 00:36:18 +06:06
12. 6452 Argo Kauge PõrgupõhjaM55 00:36:27 +06:15
13. 18354 Kai Treier TON N35 00:36:46 +06:34
14. 18818 Anu Poopuu Tammed N35 00:36:48 +06:36
15. 16759 Kairi Järvetar TLÜ N35 00:36:59 +06:47
16. 169 Ando Post Koop M60 00:37:10 +06:58
17. 2106 Alar Jõeste M55 00:37:44 +07:32
18. 4104 Eerik Lossmann TTÜ SK M55 00:38:18 +08:06
