Tallinna neljapäevak 19.05.2022 Rõõsa
19.05.2022
Korraldaja : KIWA Inspecta
Rajameister : Kaido Nurja
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#14]
[#15] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [M10TR] [M12] [M14]
[M16] [M18] [M21A] [M21AL] [M21B] [M21BL]
[M35] [M40] [M45] [M50] [M55] [M60]
[M65] [M70] [M75] [M80] [M85] [M8NR]
[M90] [MLIHTNE] [N10TR] [N12] [N14] [N16]
[N18] [N21A] [N21B] [N35] [N40] [N45]
[N50] [N55] [N60] [N65] [N70] [N75]
[N80] [N85] [N8NR] [NLIHTNE] [V]
#1 Rada (M8NR,N8NR): 5 KP 1.2 km ^
1. 35675 Krisianis Podins M8NR 00:11:07
2. 23009 Jarek Jõgisu M8NR 00:11:32 +00:25
3. 23010 Lilian Jõgisu N8NR 00:11:35 +00:28
4. 28644 Aaron Fingling M8NR 00:11:46 +00:39
5. 30100 Oskar Sooberg M8NR 00:12:58 +01:51
6. 25902 Erik Lehtla MTÜ Saku MM8NR 00:13:35 +02:28
7. 22635 Liilia Lehtla N8NR 00:13:39 +02:32
8. 29624 Mirjam Meimre N8NR 00:13:49 +02:42
9. 36906 Jekabs Podins M8NR 00:13:52 +02:45
10. 29625 Mirtel Meimre N8NR 00:13:55 +02:48
11. 0 Mine Ito M8NR 00:13:56 +02:49
12. 29533 Nora Lisette Vaikjärv Vunder N8NR 00:15:21 +04:14
13. 24567 Karl Patrick Juhani Tammed M8NR 00:15:54 +04:47
14. 36146 Emma Lukoseviciute N8NR 00:15:59 +04:52
15. 0 Ita Seeman N8NR 00:16:03 +04:56
16. 25000 Kaisa Kadi Viru TON N8NR 00:17:24 +06:17
17. 28645 Maarios Fingling M8NR 00:17:54 +06:47
18. 36546 Lauri Oit M8NR 00:29:07 +18:00
19. 26565 Kevin Oit M8NR 00:29:10 +18:03
20. 30255 Meriliis Reeder N8NR 00:31:35 +20:28
21. 30256 Lenne Reeder N8NR 00:31:36 +20:29
22. 23229 Loits Luberg M8NR 00:42:10 +31:03
23. 35627 Johan Tobias Külaase M8NR 00:49:15 +38:08
24. 33233 Marta Erik N8NR 00:49:53 +38:46
#10 Rada (MLIHTNE,NLIHTNE): 10 KP 3200m km ^
1. 36145 Andrius Lukosevicius MLIHTNE 00:26:32
2. 2478 Janno Jõgisu TON MLIHTNE 00:28:42 +02:10
3. 9904 Kristi Luberg TÜ NLIHTNE 00:31:51 +05:19
4. 8049 Ingrid Sooberg TON NLIHTNE 00:32:09 +05:37
5. 378 Marek Maurer Põrgupõh MLIHTNE 00:33:37 +07:05
6. 31467 Martin Borkmann MLIHTNE 00:34:21 +07:49
7. 15263 Jaago Jõeleht MLIHTNE 00:34:31 +07:59
8. 4123 Svetlana Doledutko SRD NLIHTNE 00:34:56 +08:24
9. 2513 Ethel Madalik Tammed NLIHTNE 00:38:54 +12:22
10. 35906 Liisa Kangust-Vaikjärv Vunder NLIHTNE 00:41:34 +15:02
11. 36544 Juhan Unga x97 MLIHTNE 00:43:52 +17:20
12. 4330 Meidi Pihotalo NLIHTNE 00:46:13 +19:41
13. 5217 Marike Rämmel NLIHTNE 00:48:06 +21:34
14. 6214 Tarmo Tuule SK Loom / MLIHTNE 00:51:00 +24:28
15. 8271 Merike Põldmäe NLIHTNE 00:52:41 +26:09
16. 6057 Merike Kivistik AS EMT MLIHTNE 00:52:50 +26:18
17. 30105 Merilin Arumets NLIHTNE 00:55:12 +28:40
18. 36543 Lili Marleen Püi x135 NLIHTNE 00:55:15 +28:43
19. 6459 Piret Urmet Põrgupõh NLIHTNE 00:55:16 +28:44
20. 31071 Olga Kulinich SRD NLIHTNE 00:58:05 +31:33
21. 30142 Kaja Köster NLIHTNE 00:58:14 +31:42
22. 1918 Margus Melsas Hansa SporMLIHTNE 00:58:24 +31:52
23. 23745 Liisi Mõtshärg Uptime NLIHTNE 01:01:48 +35:16
24. 36083 Helena Roosaar - NLIHTNE 01:04:21 +37:49
25. 36554 Natali Munoz TON NLIHTNE 01:08:55 +42:23
#11 Rada (M21BL,N18,N60,N65): 12 KP 3550m km ^
1. 5814 Aleksei Spiridonov GaasiekspeM21BL 00:32:09
2. 6635 Airon Fingling M21BL 00:34:22 +02:13
3. 1045 Jaan Olvet Rakv M21BL 00:36:08 +03:59
4. 9022 Vahur Pajomägi M21BL 00:36:59 +04:50
5. 3631 Jörgen Vaikjärv Vunder M21BL 00:38:57 +06:48
6. 991 Erkki Laur Certex M21BL 00:39:07 +06:58
7. 6395 Kaupo Jõgi Unistar-AuM21BL 00:40:47 +08:38
8. 7535 Andrus Viilma M21BL 00:40:48 +08:39
9. 1366 Mart Sooberg TON M21BL 00:41:14 +09:05
10. 6699 Vitali Shved SRD M21BL 00:41:38 +09:29
11. 295 Kersti Ehala JOKA N60 00:42:20 +10:11
12. 5977 Rando Nõmmik M21BL 00:43:03 +10:54
13. 11566 Kirke Savitsch TON N18 00:43:50 +11:41
14. 10491 Taivo Kurg MaanteeameM21BL 00:45:06 +12:57
15. 705 Ülle Kadak Lehola N60 00:47:20 +15:11
16. 27410 Tõnis Märtmaa M21BL 00:48:58 +16:49
17. 5579 Andrus Tamme Eesti EnerM21BL 00:49:39 +17:30
18. 11347 Ago Luberg Põrgupõhj M21BL 00:50:21 +18:12
19. 6367 Tarmo Tiisler Eesti RaadM21BL 00:50:36 +18:27
20. 13293 Sofia Pahhomenkova SRD N18 00:51:42 +19:33
21. 69 Lea Tusis JOKA N65 00:52:40 +20:31
22. 709 Ülle Raudsepp Jõhvikas N60 00:55:53 +23:44
23. 58 Viktoria Trasanov JOKA N65 00:56:11 +24:02
24. 280 Hille Tasa Tammed N65 00:57:52 +25:43
25. 2298 Mare Niitsoo TON N65 01:00:15 +28:06
26. 5589 Merike Mändsoo TON N60 01:00:53 +28:44
27. 7040 Katrin Kriiska Jõhvikas N65 01:02:21 +30:12
28. 2779 Heli Kain N60 01:02:29 +30:20
29. 6061 Raimo Pirksaar M21BL 01:03:10 +31:01
30. 7138 Anu Pallon JOKA N65 01:12:46 +40:37
31. 23736 Galina Pjasetskaja Tallinna ÜN60 01:15:59 +43:50
32. 23735 Olga Malgina Tallinna ÜN60 01:16:00 +43:51
33. 7905 Pille Nurmis N60 01:19:14 +47:05
34. 6406 Kai Valge N60 01:21:44 +49:35
35. 18998 Anne Rehberg N60 01:30:03 +57:54
36. 5567 Kai Voolaine TON N60 01:41:49 +69:40
#12 Rada (M14,M70,N16): 10 KP 2780m km ^
1. 294 Arvo Soosalu LUS M70 00:28:07
2. 1971 Kalle Nelk Tammed M70 00:30:59 +02:52
3. 34185 Sofia Bogatsova SRD N16 00:31:28 +03:21
4. 30919 Guido Maiste M14 00:32:02 +03:55
5. 13599 Rasmus Olli LSF PT M14 00:40:01 +11:54
6. 17999 Martti Põlluäär M14 00:41:33 +13:26
7. 35564 Artem Prykhodko SRD M14 00:41:59 +13:52
8. 11275 Juhan Tamm Eesti KeskM70 00:44:20 +16:13
9. 11592 Annabel Mirtel Saskia ... Tammed N16 00:50:30 +22:23
10. 274 Mati Karp TEMPO sporM70 00:52:32 +24:25
11. 652 Vello Loorits Orion M70 00:56:11 +28:04
12. 27086 Rasmus Düüna M14 01:04:55 +36:48
#13 Rada (M12,N12): 8 KP 2020m km ^
1. 19000 Ketriin Olli LSF PT N12 00:22:24
2. 20444 Georg Sebastian Vaikjärv Vunder M12 00:23:18 +00:54
3. 20180 Uku Tomingas Mercury M12 00:27:49 +05:25
4. 19015 Mariel Kriks LSF PT N12 00:30:38 +08:14
5. 23227 Helin Luberg N12 00:35:40 +13:16
6. 22210 Kaspar Rea M12 00:38:04 +15:40
7. 35425 Kärt Tomingas Mercury N12 01:06:07 +43:43
8. 36146 Emma Lukoseviciute N12 01:26:05 +63:41
9. 36545 Ita Seeman N12 01:26:17 +63:53
#14 Rada (N14,M75,N70): 10 KP 2570m km ^
1. 15606 Astrid Heleen Tõnisson LSF PT N14 00:26:06
2. 456 Peep Koppel Koop M75 00:26:08 +00:02
3. 149 Ilmar Mõistlik Orion M75 00:28:25 +02:19
4. 1015 Niina Karnit SRD N70 00:30:22 +04:16
5. 228 Kalju Toomas JOKA M75 00:32:18 +06:12
6. 356 Mart Vendelin Orion M75 00:34:00 +07:54
7. 17741 Miriam Paesüld Mercury N14 00:34:16 +08:10
8. 15000 Liisa Laura Viru TON N14 00:36:03 +09:57
9. 5946 Jüri Kaiv Põrgupõhj M75 00:36:41 +10:35
10. 3 Mati Poom TON M75 00:41:16 +15:10
11. 33235 Ruth Mikkor N70 00:42:24 +16:18
12. 5384 Peeter Harro M75 00:44:37 +18:31
13. 6722 Tõnis Raudla Tallinna LM75 00:45:59 +19:53
14. 4383 Jüri Tähemaa TON M75 00:46:33 +20:27
15. 425 Agu Koppa Jõhvikas M75 00:46:56 +20:50
16. 5420 Tõnu Piits M75 00:48:23 +22:17
17. 5998 Vladimir Vari M75 00:50:00 +23:54
#15 Rada (M80,M85,N75,N80,N85,M90): 9 KP 2290m km ^
1. 106 Eimar Jõgisu TON M80 00:26:44
2. 306 Rein Küttim Orion M80 00:28:22 +01:38
3. 4878 Jüri Püssim Tammed M80 00:28:59 +02:15
4. 62 Juhan Hunt Orion M85 00:30:36 +03:52
5. 104 Kalju Tilk Orion M80 00:31:06 +04:22
6. 2395 Jakob Vinkel Orion M80 00:33:12 +06:28
7. 2809 Juho Heinrand Norma M80 00:33:50 +07:06
8. 300 Ilse Uus TON N80 00:34:03 +07:19
9. 9021 Mati Saluoks M80 00:34:25 +07:41
10. 6607 Konstantin Kangur Tehnilise M80 00:35:26 +08:42
11. 181 Maire Raid Tammed N80 00:35:28 +08:44
12. 638 Vello Krohn Tammed M80 00:36:25 +09:41
13. 1728 Rutt Kukk Orion N75 00:37:38 +10:54
14. 389 Ülle Mõistlik Orion N80 00:38:58 +12:14
15. 4799 Lembit Põldoja KIWA M80 00:40:24 +13:40
16. 429 Vaabo Annus Orion M80 00:44:07 +17:23
17. 28459 Eduard Rattas M80 00:45:58 +19:14
18. 6329 Maie Sepp TON N85 01:00:22 +33:38
19. 6206 Ljudmilla Mashina TON N80 01:09:03 +42:19
20. 33777 Epp Sulg N75 01:12:11 +45:27
#2 Rada (M10TR,N10TR): 5 KP 0.9 km ^
1. 23510 Mart Lindeberg Saku GümnaM10TR 00:11:30
#3 Rada (M21A,M35): 22 KP 7390m km ^
1. 9032 Ats Sõnajalg Harju OK M21A 00:53:48
2. 2828 Marek Nõmm Tammed M21A 00:54:09 +00:21
3. 1144 Rain Eensaar SKM M21A 00:56:15 +02:27
4. 3767 Kristo Heinmann Peko M21A 00:56:46 +02:58
5. 5928 Viljar Grauen MetsapeatuM35 01:01:46 +07:58
6. 3013 Uku-Laur Tali Harju OK M21A 01:02:19 +08:31
7. 2510 Andreas Kraas Tammed M21A 01:02:39 +08:51
8. 3657 Johannes Ehala JOKA M21A 01:04:03 +10:15
9. 2202 Mati Korrol Mercury M35 01:05:36 +11:48
10. 2877 Dag Ainsoo LUS M21A 01:06:24 +12:36
11. 6445 Oliver Immato M21A 01:07:31 +13:43
12. 2017 Lauri Lahtmäe Kape M35 01:10:17 +16:29
13. 2491 Gert Müürsepp Tammed M35 01:11:20 +17:32
14. 6887 Hannu Ploompuu M35 01:12:19 +18:31
15. 20443 Raido Laidla SK100 M21A 01:12:22 +18:34
16. 11769 Bert Joosep Panker Ilves M21A 01:13:37 +19:49
17. 14597 Leonid Malikov CoxArt M35 01:14:14 +20:26
18. 18591 Siim Peetrimägi KIWA M35 01:15:11 +21:23
19. 21342 Tanel Merigan TöllerdistM21A 01:16:18 +22:30
20. 4113 Mairolt Kakko TON M35 01:16:40 +22:52
21. 4261 Sander Nahkor TAOK M21A 01:19:47 +25:59
22. 12901 Marko Külaots Tammed M35 01:22:33 +28:45
23. 1108 Anti Anton M21A 01:25:05 +31:17
24. 27122 Tarmo Pertel Nõmme M35 01:25:43 +31:55
25. 4746 Kalev Viidemann M21A 01:26:28 +32:40
26. 1808 Tanel Toom M35 01:27:26 +33:38
27. 27833 Indrek Reitsak Mercury M35 01:27:29 +33:41
28. 12309 Siim Ringinen M35 01:32:21 +38:33
29. 4771 Risto Laanoja M21A 01:32:25 +38:37
30. 2539 Ülo Viru Orvand M35 01:33:30 +39:42
31. 5574 Kristian Pilbas Eesti EnerM21A 01:38:37 +44:49
#4 Rada (M21B,M40): 17 KP 6350m km ^
1. 5703 Risto Randma Põrgupõhj M40 00:52:18
2. 25298 Tarmo Maiste M40 00:57:52 +05:34
3. 4889 Martin Aunin TON M40 00:58:18 +06:00
4. 13936 Ott Põldmäe M21B 01:07:33 +15:15
5. 29929 Peeter Salong M40 01:09:31 +17:13
6. 4288 Mikk Kalamees Tammed M21B 01:10:31 +18:13
7. 2695 Allan Edberg OK Nõmme M40 01:12:00 +19:42
8. 3040 Madis Meimre M40 01:13:52 +21:34
9. 16317 Peep Põlluäär M40 01:16:15 +23:57
10. 15327 Kaupo Maasing Swedbank SM21B 01:24:07 +31:49
11. 12276 Andres Tiko KFV M21B 01:24:20 +32:02
12. 26077 Joosep Paats M21B 01:25:34 +33:16
13. 16761 Madis Kiis SK AaspereM21B 01:31:11 +38:53
14. 12730 Ando Lavrits Rapla maleM40 01:31:56 +39:38
15. 34874 Aleksei Roomet Loginet M40 01:33:29 +41:11
16. 22042 Siim Düüna KL Rapla MM21B 01:36:15 +43:57
17. 17556 Andrus Paats M40 01:39:17 +46:59
18. 17721 Ivo Fridolin M40 01:39:49 +47:31
19. 24401 Kristjan Düüna M21B 01:42:17 +49:59
20. 17533 Ülo Urb M21B 01:44:12 +51:54
21. 27397 Konstantin Roomet Loginet M40 01:49:33 +57:15
22. 24810 Rando Düüna M21B 02:28:57 +96:39
#5 Rada (M45,M50): 18 KP 6030m km ^
1. 15431 Kaupo Järve LSF PT M45 00:59:10
2. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARATM50 00:59:36 +00:26
3. 4822 Arvo Laanemets TAOK M50 01:01:28 +02:18
4. 975 Kalle Kuusik M50 01:02:42 +03:32
5. 1393 Indrek Lillsoo Põrgupõhj M45 01:03:05 +03:55
6. 1268 Priit Överus Mercury M50 01:04:11 +05:01
7. 646 Kaido Gutmann Rae M50 01:04:13 +05:03
8. 1996 Margus Kandelin Swedbank SM50 01:04:29 +05:19
9. 5917 Rain Lillsoo Põrgupõhj M50 01:04:40 +05:30
10. 4864 Indrek Saarepera M50 01:05:33 +06:23
11. 1974 Toomas Tiivel Mercury M45 01:08:15 +09:05
12. 8260 Viktor Kassatkin SRD M50 01:08:29 +09:19
13. 1946 Tammo Esta HOK M45 01:08:47 +09:37
14. 1994 Andrus Jakobson M50 01:09:18 +10:08
15. 30186 Margus Maiste M45 01:09:26 +10:16
16. 16013 Ain Nemvalts JOKA M50 01:09:28 +10:18
17. 4230 Lauri Olli LSF PT M50 01:09:35 +10:25
18. 747 Aleksandr Petuhhov CoxArt M45 01:09:52 +10:42
19. 1053 Veikko Tamlak Kape M50 01:10:42 +11:32
20. 1046 Kuno Rooba Rakv M45 01:10:49 +11:39
21. 2895 Andres Lauba TON M45 01:11:36 +12:26
22. 995 Heiki Savitsch TON M50 01:11:46 +12:36
23. 2654 Silvar Savolainen TON M45 01:12:32 +13:22
24. 4293 Vladislav Pahhomenkov SRD M50 01:13:24 +14:14
25. 1663 Heigo Ojaste Koop M50 01:14:06 +14:56
26. 2191 Eero Mõttus Võru M45 01:17:48 +18:38
27. 3709 Taivo Daub Ilves M50 01:19:13 +20:03
28. 26064 Lauri Lagle M45 01:19:33 +20:23
29. 17477 Tõnu Ots Swedbank SM45 01:19:56 +20:46
30. 57 Raul Gescheimer Koop M50 01:20:57 +21:47
31. 1836 Rünno Sulg LSF PT M45 01:25:16 +26:06
32. 1960 Vallo Vardja Saku vald M45 01:27:13 +28:03
33. 1642 Andrus Kerner M50 01:27:57 +28:47
34. 7311 Ülo Reisner Metsä ForeM50 01:35:16 +36:06
35. 34397 Marko Kallaspoolik M50 01:37:25 +38:15
36. 1961 Meelis Atonen Lehola M50 01:37:26 +38:16
37. 3277 Rein Hanstein Okas M50 01:37:57 +38:47
38. 8417 Raul Valgiste OK KuusaluM45 01:40:17 +41:07
39. 4807 Paavo Helde Evotec AS M50 01:43:25 +44:15
40. 24171 Tauno Trallmann JooksupartM45 01:46:52 +47:42
41. 36003 Tiit Pertel M45 02:10:36 +71:26
#6 Rada (M21AL,N21A): 15 KP 5800m km ^
1. 1029 Dmitri Shved SRD M21AL 00:46:55
2. 1921 Mati Mägi HOK M21AL 00:48:45 +01:50
3. 20433 Kadri Kadakas Mercury N21A 00:48:52 +01:57
4. 1826 Lauri Beilmann Tammed M21AL 00:49:14 +02:19
5. 3316 Maris Terno Tammed N21A 00:51:31 +04:36
6. 12612 Meelis Laurimaa M21AL 00:51:39 +04:44
7. 4829 Kert Lindeberg TON M21AL 00:52:13 +05:18
8. 1821 Erki Kriks LSF PT M21AL 00:53:07 +06:12
9. 4860 Tõnu Kits M21AL 00:54:10 +07:15
10. 1143 Tarmo Klaar Mercury M21AL 00:54:47 +07:52
11. 10645 Kurmet Kutti Harju OK M21AL 00:56:01 +09:06
12. 8043 Brigitte Panker Ilves N21A 00:56:33 +09:38
13. 16589 Kairi Tuulmägi Mercury N21A 00:58:13 +11:18
14. 1516 Raivo Erik Mercury M21AL 00:58:20 +11:25
15. 1019 Sergei Shirokov SRD M21AL 00:59:33 +12:38
16. 2701 Siim Vanahans Kobras M21AL 01:00:44 +13:49
17. 15905 Merili Palu SK100 N21A 01:01:35 +14:40
18. 4788 Marti Ranne G4S SpordiM21AL 01:01:57 +15:02
19. 8818 Marko Süld HOK M21AL 01:03:54 +16:59
20. 495 Vello Solna Peko M21AL 01:05:14 +18:19
21. 19303 Michael Raer SRD M21AL 01:05:31 +18:36
22. 8481 Janno Veeorg M21AL 01:05:42 +18:47
23. 6659 Kertu Savitsch SK100 N21A 01:09:56 +23:01
24. 3741 Taavi Talver Mercury M21AL 01:10:31 +23:36
25. 9386 Siim Kokk M21AL 01:11:40 +24:45
26. 21754 Davor Tamm Nutiklaas M21AL 01:13:11 +26:16
27. 32418 Andrei Orlov Neste EestM21AL 01:13:37 +26:42
28. 4509 Paul Lumi M21AL 01:17:12 +30:17
29. 1988 Aivar Laanjõe M21AL 01:17:47 +30:52
30. 34025 Kerli Mägi N21A 01:18:33 +31:38
31. 24174 Kersti Rahnel N21A 01:20:59 +34:04
32. 29723 Imre Nemvalts M21AL 01:21:29 +34:34
33. 10613 Andres Vain M21AL 01:22:15 +35:20
34. 4932 Mait Bratka TÜ M21AL 01:23:21 +36:26
35. 5942 Kristo Kamratov M21AL 01:24:09 +37:14
36. 14970 Karlis Podins M21AL 01:27:09 +40:14
37. 6467 Madis Tuulpärg M21AL 01:34:04 +47:09
38. 2683 Andres Vaher JOKA M21AL 01:41:07 +54:12
39. 11453 Juhan Karin M21AL 01:41:50 +54:55
40. 28403 Rainer Kaar M21AL 01:44:23 +57:28
41. 14622 Aljona Karlõsheva N21A 01:49:01 +62:06
42. 4515 Jaan Metsa Swedbank SM21AL 02:03:04 +76:09
43. 6431 Anton Roolaid TAOK M21AL 02:52:14 +125:19
#7 Rada (M55,M60,N35): 16 KP 5410m km ^
1. 2260 Mati Preitof Harju OK M60 00:54:16
2. 4310 Mihkel Nahkur Jõhvikas M60 00:56:06 +01:50
3. 2287 Tiit Riisalo EROK M55 00:56:14 +01:58
4. 108 Raivo Pellja JOKA M55 00:56:56 +02:40
5. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhj M55 01:00:13 +05:57
6. 169 Ando Post Koop M60 01:00:23 +06:07
7. 4690 Vladimir Savinov SRD M55 01:02:10 +07:54
8. 3656 Ülo Timuska Rae M60 01:03:03 +08:47
9. 212 Tõnu Tänav Rae M55 01:07:03 +12:47
10. 4833 Ülo Madissoon TON M60 01:10:26 +16:10
11. 4194 Lauri Leppik TAOK M55 01:10:53 +16:37
12. 2255 Jüri Märtmaa Tammed M60 01:10:59 +16:43
13. 55 Vello Post Koop M60 01:11:01 +16:45
14. 487 Tõnis Haldna Rae M55 01:11:12 +16:56
15. 18354 Kai Treier TON N35 01:11:49 +17:33
16. 5822 Arvo Raja TON M60 01:13:22 +19:06
17. 31152 Urmas Lips Koop M60 01:13:27 +19:11
18. 3738 Anneli Ambel Mercury N35 01:13:44 +19:28
19. 28437 Rein Tamm Kose Vesi M55 01:14:38 +20:22
20. 569 Riika Ploompuu Põrgupõhj N35 01:14:52 +20:36
21. 974 Tarmo Gede M55 01:18:18 +24:02
22. 423 Kalev Ruberg JOKA M60 01:19:15 +24:59
23. 11358 Viesturs Lucans Piepe M60 01:20:16 +26:00
24. 917 Margus Jaanus Koop M60 01:20:41 +26:25
25. 3700 Tais Vakrõõm SRD N35 01:26:55 +32:39
26. 2106 Alar Jõeste M55 01:27:54 +33:38
27. 912 Toivo Leisner Elioni SK M60 01:29:49 +35:33
28. 518 Tõnu Vähi M60 01:30:47 +36:31
29. 30235 Aleksander Parnabas M60 01:36:16 +42:00
30. 27984 Maire Kivimurd N35 01:36:43 +42:27
31. 9308 Mari-Liis Eeljõe N35 01:40:36 +46:20
32. 6507 Igor Zurjari SRD M60 01:46:46 +52:30
33. 1287 Ivo Tamla M60 01:52:22 +58:06
34. 34163 Joel Kass M60 01:56:15 +61:59
#8 Rada (M18,N21B,N40,N45): 15 KP 4950m km ^
1. 8644 Anneli Rämmann Koop N45 00:58:57
2. 1161 Piia Avaste Tammed N40 00:59:16 +00:19
3. 26969 Henri Perillus JOKA M18 01:01:18 +02:21
4. 5870 Liisi Piits EKI N45 01:01:25 +02:28
5. 4749 Anneli Pello Mercury N45 01:01:41 +02:44
6. 2687 Ingrid Piht Mercury N40 01:02:05 +03:08
7. 1361 Triina-Britt Preden TON N45 01:02:20 +03:23
8. 9574 Karmen Eveli Kauge Põrgupõhj N21B 01:05:10 +06:13
9. 12329 Brita Ploompuu Põrgupõhj N21B 01:05:33 +06:36
10. 6271 Monika Tomingas Mercury N40 01:05:42 +06:45
11. 134 Aari Talver Mercury N45 01:05:47 +06:50
12. 86 Mai Viirmann Põrgupõhj N45 01:06:59 +08:02
13. 10010 Aile Kaljumäe N45 01:07:29 +08:32
14. 4759 Merike Mumme Põrgupõhj N40 01:08:24 +09:27
15. 3314 Terje Ots Swedbank SN40 01:10:01 +11:04
16. 10648 Uku Süvari M18 01:11:32 +12:35
17. 9148 Paula Merisalu ABC Grupp N21B 01:12:06 +13:09
18. 526 Maari Idnurm TON N45 01:12:28 +13:31
19. 6062 Inger-Helen Daub N21B 01:13:17 +14:20
20. 7310 Karin Reisner Metsä ForeN45 01:13:40 +14:43
21. 14222 Ethel Eensaar N45 01:13:53 +14:56
22. 1380 Monica Jaago N45 01:14:30 +15:33
23. 24397 Kristin Düüna Rapla ÜG N21B 01:16:36 +17:39
24. 5581 Sigrid Särak N45 01:16:49 +17:52
25. 12425 Maret Viira Põrgupõhj N45 01:17:28 +18:31
26. 30465 Mari-Ann Saar N21B 01:19:26 +20:29
27. 11171 Merilin Anijärv SRD N21B 01:22:33 +23:36
28. 35918 Mariann Vendelin N21B 01:22:36 +23:39
29. 24348 Nelli Rünk N40 01:25:38 +26:41
30. 5578 Gerli Kriiska N45 01:27:01 +28:04
31. 2246 Katrin Arendi N45 01:27:35 +28:38
32. 21894 Airi Kask N45 01:29:59 +31:02
33. 33973 Maret Laas N45 01:30:54 +31:57
34. 8092 Hanna Lindeberg Swedbank AN21B 01:31:18 +32:21
35. 8791 Küllike Rehe Hansapank N21B 01:32:38 +33:41
36. 33748 Triin Kass N21B 01:36:06 +37:09
37. 36904 Marii Pikkoja N21B 01:46:51 +47:54
38. 4504 Tiina Kangilaski TON N45 01:50:18 +51:21
#9 Rada (M16,M65,N50,N55): 13 KP 4260m km ^
1. 27055 Kardo Kutti Harju OK M16 00:38:17
2. 183 Marje Viirmann Harju OK N50 00:43:41 +05:24
3. 6227 Anneli Aas TON N50 00:44:04 +05:47
4. 2741 Merike Paapson TON N55 00:44:09 +05:52
5. 9585 Robin Olli LSF PT M16 00:44:19 +06:02
6. 18500 Markus Samuel Vaikjärv Vunder M16 00:45:24 +07:07
7. 14415 Siim Pello Mercury M16 00:45:57 +07:40
8. 260 Marika Kirsspuu TAOK N55 00:49:34 +11:17
9. 1250 Siiri Poopuu JOKA N55 00:49:38 +11:21
10. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas M65 00:49:42 +11:25
11. 15962 Kaspar Mathias Korrol Mercury M16 00:50:27 +12:10
12. 4195 Lea Leppik TAOK N55 00:50:52 +12:35
13. 66 Tiit Tatter TON M65 00:50:54 +12:37
14. 466 Ave Liivand Koop N55 00:52:07 +13:50
15. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas M65 00:52:37 +14:20
16. 884 Ahto Karu JOKA M65 00:54:25 +16:08
17. 1775 Andres Iila M65 00:58:45 +20:28
18. 6590 Jüri Mellik AnalDesignM65 00:59:01 +20:44
19. 6300 Peeter Plakk M65 00:59:14 +20:57
20. 278 Meeli Kerem TON N55 00:59:21 +21:04
21. 16348 Age Valgepea Swedbank SN50 01:00:48 +22:31
22. 970 Rita Ojala JOKA N55 01:01:15 +22:58
23. 27123 Kaur Pertel M16 01:02:18 +24:01
24. 3362 Raivo Kukk M65 01:02:43 +24:26
25. 73 Kalmer Keevend JOKA M65 01:05:33 +27:16
26. 25582 Kai Niinepuu Jõhvikas N55 01:07:10 +28:53
27. 996 Ella Shved SRD N50 01:07:27 +29:10
28. 1212 Tiina Tamla Koop N55 01:07:53 +29:36
29. 3276 Rutti Räbovoitra Mercury N50 01:08:25 +30:08
30. 32848 Tuuli Hanson M16 01:12:11 +33:54
31. 16011 Riinu Nemvalts JOKA N50 01:13:17 +35:00
32. 17734 Herdis Fridolin N50 01:13:56 +35:39
33. 1280 Mati Rohtla Moigu M65 01:17:39 +39:22
34. 3699 Jaana Shved SRD N50 01:21:16 +42:59
35. 16086 Vaike Murumets TON N50 01:25:59 +47:42
36. 2775 Peeter Kain M65 01:46:29 +68:12
M10TR Rada (2): 5 KP 0.9 km ^
1. 23510 Mart Lindeberg Saku Gümna 00:11:30
M12 Rada (13): 8 KP 2020m km ^
1. 20444 Georg Sebastian Vaikjärv Vunder 00:23:18
2. 20180 Uku Tomingas Mercury 00:27:49 +04:31
3. 22210 Kaspar Rea 00:38:04 +14:46
M14 Rada (12): 10 KP 2780m km ^
1. 30919 Guido Maiste 00:32:02
2. 13599 Rasmus Olli LSF PT 00:40:01 +07:59
3. 17999 Martti Põlluäär 00:41:33 +09:31
4. 35564 Artem Prykhodko SRD 00:41:59 +09:57
5. 27086 Rasmus Düüna 01:04:55 +32:53
M16 Rada (9): 13 KP 4260m km ^
1. 27055 Kardo Kutti Harju OK 00:38:17
2. 9585 Robin Olli LSF PT 00:44:19 +06:02
3. 18500 Markus Samuel Vaikjärv Vunder 00:45:24 +07:07
4. 14415 Siim Pello Mercury 00:45:57 +07:40
5. 15962 Kaspar Mathias Korrol Mercury 00:50:27 +12:10
6. 27123 Kaur Pertel 01:02:18 +24:01
7. 32848 Tuuli Hanson 01:12:11 +33:54
M18 Rada (8): 15 KP 4950m km ^
1. 26969 Henri Perillus JOKA 01:01:18
2. 10648 Uku Süvari 01:11:32 +10:14
M21A Rada (3): 22 KP 7390m km ^
1. 9032 Ats Sõnajalg Harju OK 00:53:48
2. 2828 Marek Nõmm Tammed 00:54:09 +00:21
3. 1144 Rain Eensaar SKM 00:56:15 +02:27
4. 3767 Kristo Heinmann Peko 00:56:46 +02:58
