Tallinna neljapäevak 4.06.2015 Klooga
4.06.2015
Korraldaja : SK Mercury
Rajameister : Priit Överus
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#2]
[#3] [#4] [#5] [#6] [#7] [#8]
[#9] [M10TR] [M12] [M14] [M16] [M18]
[M21A] [M21AL] [M21B] [M21C] [M35] [M40]
[M45] [M50] [M55] [M60] [M65] [M70]
[M75] [M80] [M8NR] [N10TR] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21A] [N21B] [N21C] [N35]
[N40] [N45] [N50] [N55] [N60] [N65]
[N70] [N8NR] [V]
#1 Rada (M10TR,N10TR): 6 KP 1.6 km ^
1. 10644 Sander Saaring Laagri KooM10TR 00:17:08
2. 10860 Ranno Kannel Rae M10TR 00:18:07 +00:59
3. 12755 Iris Susanna Jõgisu N10TR 00:25:54 +08:46
4. 15436 Tambet Viiderfeld M10TR 00:28:14 +11:06
5. 15091 Iris Abram Tammed N10TR 00:28:21 +11:13
6. 13295 Meridi Ambur N10TR 00:31:49 +14:41
7. 20840 Karolin Kask TSG N10TR 00:47:22 +30:14
8. 16000 Aliisa Shirokova SRD N10TR 00:51:12 +34:04
#10 Rada (M16,N21B,N40,N45): 14 KP 4.80 km ^
1. 2741 Merike Paapson TON N45 00:43:45
2. 6227 Anneli Aas TON N45 00:44:01 +00:16
3. 3314 Terje Urgard Tammed N21B 00:49:18 +05:33
4. 18354 Kai Treier N45 00:49:36 +05:51
5. 134 Aari Talver Mercury N45 00:50:28 +06:43
6. 283 Maris Roosipuu TON N40 00:50:35 +06:50
7. 15905 Merili Palu N21B 00:52:51 +09:06
8. 12377 Marit Sall N21B 00:53:02 +09:17
9. 11559 Heli Zvorovski N45 00:53:14 +09:29
10. 6392 Pille Tiis N40 00:53:23 +09:38
11. 1735 Ave Kranberg Mercury N40 00:55:25 +11:40
12. 1199 Ann Vainlo N40 00:56:05 +12:20
13. 569 Riika Ploompuu PõrgupõhjaN45 00:57:56 +14:11
14. 5581 Sigrid Särak N40 00:58:00 +14:15
15. 9308 Mari-Liis Eeljõe N21B 00:58:02 +14:17
16. 18350 Diana Minin N21B 00:58:37 +14:52
17. 6249 Mariann Soone Eesti ÜhisN40 00:59:12 +15:27
18. 2966 Anu Kuusmaa Orion N21B 01:00:45 +17:00
19. 20480 Ruth Jaansalu N21B 01:00:58 +17:13
20. 2513 Ethel Madalik Tammed N40 01:02:05 +18:20
21. 996 Ella Shved SRD N45 01:02:16 +18:31
22. 4730 Kristin Peebo N21B 01:02:49 +19:04
23. 278 Meeli Kerem TON N45 01:03:17 +19:32
24. 5981 Elina Lasseron N40 01:03:19 +19:34
25. 6605 Marika Stokkeby Orion N40 01:03:22 +19:37
26. 10683 Ave Viitamees N40 01:05:16 +21:31
27. 17688 Katrin Ots N40 01:05:33 +21:48
28. 1691 Külli Tõnus HOK N45 01:07:14 +23:29
29. 6060 Tiina-Mari Kõrge N21B 01:10:12 +26:27
30. 2760 Kaire Heldring TON N40 01:10:57 +27:12
31. 11151 Victoria Parmas N40 01:14:02 +30:17
32. 15482 Terje Tilk N21B 01:15:21 +31:36
33. 12428 Imbi Nõgisto Cyber N21B 01:21:36 +37:51
34. 9124 Tiia Elvre Orvand N40 01:23:34 +39:49
35. 17602 Mikk Kelder M16 01:25:30 +41:45
36. 9824 Helen Korju N40 01:29:39 +45:54
37. 12938 Evi Arais N21B 01:29:59 +46:14
38. 8345 Merle Okermann N40 01:35:03 +51:18
39. 22918 Hanna - Eliisa Luts N21B 01:39:15 +55:30
40. 793 Margit Kuldkepp N21B 01:39:29 +55:44
41. 6976 Triin Betlem N21B 01:43:58 +60:13
42. 23275 Eve Härm N21B 02:21:51 +98:06
42. 23274 Gerli Rebane N21B 02:21:51 +98:06
#11 Rada (M65,N18,N50,N55): 13 KP 4.40 km ^
1. 320 Rein Unt TON M65 00:35:45
2. 188 Ülo Vainura Tammed M65 00:41:33 +05:48
3. 1971 Kalle Nelk Tammed M65 00:42:24 +06:39
4. 3060 Lembi Berkman N50 00:43:02 +07:17
5. 10483 Anu Malts TON N50 00:46:53 +11:08
6. 11171 Merilin Anijärv Mercury N18 00:47:19 +11:34
7. 293 Ruth Gutmann Rae N50 00:47:47 +12:02
8. 456 Peep Koppel Koop M65 00:48:22 +12:37
9. 4195 Lea Leppik TAOK N50 00:50:29 +14:44
10. 149 Ilmar Mõistlik Orion M65 00:51:22 +15:37
11. 279 Anu Järv N50 00:52:05 +16:20
12. 22 Anne Vaikjärv Vunder N55 00:52:15 +16:30
13. 304 Virve Orav Tammed N55 00:52:47 +17:02
14. 5589 Merike Mändsoo TON N50 00:53:32 +17:47
15. 709 Ülle Raudsepp Okas N55 00:54:05 +18:20
16. 836 Heldur Väljamäe Orvand M65 00:54:58 +19:13
17. 11392 Riina Kink Koop N50 00:57:06 +21:21
18. 4106 Tiiu Mägi Kape N55 00:57:32 +21:47
19. 6148 Tõnis Härm M65 00:57:35 +21:50
20. 2851 Toomas Naelapää Harju KEK M65 00:58:16 +22:31
21. 310 Eha Arb N55 00:59:23 +23:38
22. 8271 Merike Põldmäe N50 00:59:28 +23:43
23. 5946 Jüri Kaiv M65 00:59:47 +24:02
24. 1212 Tiina Tamla Koop N50 01:00:16 +24:31
25. 7040 Katrin Kriiska N55 01:00:39 +24:54
26. 18311 Anne Koppel N55 01:01:44 +25:59
27. 2956 Kristel Sarri Hooler N50 01:03:11 +27:26
28. 17644 Marika Müür TON N50 01:03:27 +27:42
29. 2779 Heli Kain N55 01:03:41 +27:56
30. 397 Marika Lomp N55 01:04:37 +28:52
31. 3687 Evi Vahu Orion N55 01:05:06 +29:21
32. 6062 Inger-Helen Daub N18 01:05:14 +29:29
33. 6248 Mihkel Oidekivi Abobase SyM65 01:05:29 +29:44
34. 186 Krista Terno Tammed N55 01:05:54 +30:09
34. 12278 Mati Hellermann M65 01:05:54 +30:09
36. 9757 Tiia Laul N50 01:05:56 +30:11
37. 3221 Raivo Meier Hermes M65 01:06:03 +30:18
38. 300 Ilse Uus TON N55 01:06:17 +30:32
39. 425 Agu Koppa Jõhvikas M65 01:06:30 +30:45
40. 5998 Vladimir Vari M65 01:09:19 +33:34
41. 941 Mare Kitsnik Saku N50 01:11:56 +36:11
42. 5384 Peeter Harro M65 01:12:20 +36:35
43. 6322 Reet Teppo N55 01:14:35 +38:50
44. 18340 Kersti Koppel N55 01:15:51 +40:06
45. 6412 Mare Randmaa N55 01:18:19 +42:34
46. 6158 Aare Mäemurd Talkur M65 01:22:23 +46:38
47. 6238 Anastasija Pahhomenkova SRD N18 01:25:04 +49:19
48. 910 Valdo Jaanik Orion M65 01:32:22 +56:37
49. 18998 Anne Rehberg N50 02:09:19 +93:34
#12 Rada (M21C): 12 KP 4.30 km ^
1. 5814 Aleksei Spiridonov M21C 00:33:56
2. 312 Aivar Meindok TON M21C 00:34:14 +00:18
3. 11678 Vitali Bogomolov M21C 00:36:21 +02:25
4. 18344 Riivo Kiljak M21C 00:37:57 +04:01
5. 6038 Siim Kibus M21C 00:38:06 +04:10
6. 14585 Armin Vilms M21C 00:38:36 +04:40
7. 22310 Illimar Tambek M21C 00:39:41 +05:45
8. 22987 Kait Karu Tallinna NM21C 00:40:16 +06:20
9. 1366 Mart Sooberg Võru M21C 00:40:26 +06:30
10. 16185 Mihkel Männik Tallinna NM21C 00:41:47 +07:51
11. 9022 Vahur Pajomägi M21C 00:43:44 +09:48
12. 378 Marek Maurer M21C 00:44:28 +10:32
13. 6463 Karl Kibus M21C 00:45:15 +11:19
14. 10491 Taivo Kurg M21C 00:45:26 +11:30
15. 6338 Aivar Kapsta Eurotec-InM21C 00:45:34 +11:38
16. 19850 Marko Usler M21C 00:48:29 +14:33
17. 15326 Toomas Viitamees M21C 00:50:07 +16:11
18. 44 Jaak Mäe Spin PressM21C 00:50:39 +16:43
19. 1660 Hindrek Lootus M21C 00:50:42 +16:46
20. 4404 Toomas Väli KJPS M21C 00:51:12 +17:16
21. 9718 Mikk Kaasik M21C 00:51:22 +17:26
22. 18988 Eric Reppo M21C 00:51:28 +17:32
23. 8273 Igor Bil M21C 00:51:30 +17:34
24. 14616 Henrik Eeltee M21C 00:52:34 +18:38
25. 8493 Indrek Pitk RevalhansaM21C 00:52:39 +18:43
26. 6181 Riho Raassild M21C 00:52:59 +19:03
27. 5487 Neeme Kaarna EKJ SK M21C 00:54:08 +20:12
28. 11147 Andrus Allikas M21C 00:55:39 +21:43
29. 15496 Vaiko Raal M21C 00:56:30 +22:34
30. 23189 Rasmus Keskküla M21C 00:58:06 +24:10
31. 4932 Mait Bratka TÜ M21C 00:59:17 +25:21
32. 12276 Andres Tiko TÜ M21C 00:59:39 +25:43
33. 3361 Hannes Kerem Harju KEK M21C 00:59:57 +26:01
34. 19840 Mihkel Lember M21C 01:01:42 +27:46
35. 6285 Riho Vahtre M21C 01:02:06 +28:10
36. 23269 Jan Johanson M21C 01:02:53 +28:57
37. 22998 Lauri Mäe M21C 01:04:19 +30:23
38. 6061 Raimo Pirksaar M21C 01:04:50 +30:54
39. 6518 Arno Nurges M21C 01:05:36 +31:40
40. 1761 Meelis Nuut M21C 01:11:09 +37:13
41. 4695 Taavi-Kalle Kiisler Harju KEK M21C 01:11:23 +37:27
42. 17673 Siim Naelapää M21C 01:11:39 +37:43
43. 18570 Elgar Ojakõiv M21C 01:11:51 +37:55
44. 6523 Kalev Konso M21C 01:12:40 +38:44
45. 18245 Lauri Luige Eesti EnerM21C 01:17:04 +43:08
46. 19209 Asso Herzmann M21C 01:18:19 +44:23
47. 8670 Indrek Salis Parila M21C 01:20:27 +46:31
48. 23006 Dagmar Õim M21C 01:40:06 +66:10
49. 21581 Mait Õim M21C 01:40:13 +66:17
#13 Rada (M14,N16,N21C): 11 KP 4.00 km ^
1. 1794 Karin Koiduste N21C 00:38:23
2. 10098 Ele Sisas TAOK N21C 00:44:42 +06:19
3. 5995 Veronika Kübar N21C 00:48:03 +09:40
4. 2885 Tiina Viiderfeld N21C 00:49:49 +11:26
5. 9939 Kaisa Kirikal N21C 00:49:58 +11:35
6. 7118 Anneli Ojaste Koop N16 00:50:17 +11:54
7. 3700 Tais Vakrõõm SRD N21C 00:50:18 +11:55
8. 12341 Filipp Petuhhov SRD M14 00:53:35 +15:12
9. 8791 Küllike Rehe Hansapank N21C 00:55:00 +16:37
10. 20427 Markus Lepmets Nõmme SK/LM14 00:55:53 +17:30
11. 12992 Triin Sokk N21C 00:56:10 +17:47
12. 14978 Marja Leisk N21C 00:56:30 +18:07
13. 5962 Maili Keskel N21C 00:56:33 +18:10
14. 16742 Siret Sillar Laagri KooN21C 00:56:48 +18:25
15. 21516 Kairi Niinepuu-Mark N21C 00:57:22 +18:59
16. 6226 Ragnar Kranberg Mercury M14 01:01:10 +22:47
17. 6458 Anneli Vellerind SP TransitN21C 01:02:11 +23:48
18. 23331 Laura Mumm N21C 01:03:18 +24:55
19. 12286 Esta Roosma N21C 01:06:03 +27:40
20. 23320 Eva Nõmm N21C 01:06:34 +28:11
21. 20420 Karolin Mägi N21C 01:06:41 +28:18
22. 17722 Kati Helmja N21C 01:08:06 +29:43
23. 19737 Annika Silde Elioni SpoN21C 01:08:29 +30:06
24. 5567 Kai Voolaine N21C 01:10:13 +31:50
25. 21556 Juta Jänes N21C 01:10:48 +32:25
26. 23080 Maria Teng EKA N21C 01:12:10 +33:47
27. 22962 Reelika Rohuste KL Rapla mN21C 01:13:23 +35:00
28. 20831 Anne-Ly Palk N21C 01:14:34 +36:11
29. 22672 Sigrid Sild EMÜ N21C 01:17:07 +38:44
30. 20874 Miriam Mõttus EMÜ N21C 01:18:36 +40:13
31. 999999 Ragna Heynovski N21C 01:25:02 +46:39
32. 6493 Natalia Lausmaa N21C 01:27:09 +48:46
33. 11615 Keiko Masuda Orvand N21C 01:27:16 +48:53
34. 7184 Hannna Maria Aavik VHK N21C 01:28:14 +49:51
35. 11345 Ene Vahtre N21C 01:28:40 +50:17
36. 22643 Heike Uusler N21C 01:41:40 +63:17
37. 22814 Helina Hansen Lincona N21C 01:42:14 +63:51
38. 21971 Mari-Liis Valgeväli N21C 01:45:50 +67:27
39. 21974 Kristin Puusepp Tallinna KN16 01:48:00 +69:37
#2 Rada (M8NR,N8NR): 5 KP 2.2 km ^
1. 18500 Markus Samuel Vaikjärv Vunder M8NR 00:12:14
2. 16558 Säde Viiderfeld N8NR 00:14:30 +02:16
3. 16748 Kim Gregor Ersto M8NR 00:14:39 +02:25
4. 17127 Sander Kibus M8NR 00:15:02 +02:48
5. 16821 Nathan Süld M8NR 00:15:50 +03:36
6. 18766 Martin Kibus M8NR 00:16:04 +03:50
7. 14415 Siim Pello M8NR 00:16:15 +04:01
8. 17725 Heleen Pajomägi N8NR 00:16:24 +04:10
9. 15980 Hendrik Lillsoo M8NR 00:16:51 +04:37
10. 21758 Mihail Spiridonov M8NR 00:16:56 +04:42
11. 14060 Karoliine Kranberg Mercury N8NR 00:17:15 +05:01
12. 11592 Annabel Mirtel Saskia ... Tammed N8NR 00:17:29 +05:15
13. 18929 Ralf Jõgis M8NR 00:17:42 +05:28
14. 21866 Annaleen Ojaperv N8NR 00:18:54 +06:40
15. 15000 Liisa Laura Viru TON N8NR 00:19:58 +07:44
16. 14432 Jegor Klenski M8NR 00:20:07 +07:53
17. 23192 Sandra Uusberg N8NR 00:20:19 +08:05
18. 23067 Kaur Lukas Vaidla M8NR 00:20:26 +08:12
19. 16003 Ott Pilbas M8NR 00:20:41 +08:27
20. 15605 Markus Tõnisson LSF PT M8NR 00:21:00 +08:46
21. 15606 Astrid Heleen Tõnisson LSF PT N8NR 00:21:03 +08:49
22. 18674 Mart Pilbas M8NR 00:21:51 +09:37
23. 20322 Kerten Meier M8NR 00:23:27 +11:13
24. 17374 Elerin Meier N8NR 00:23:31 +11:17
25. 13907 Anete Saaring N8NR 00:24:26 +12:12
26. 23114 Markus Hiie M8NR 00:24:34 +12:20
27. 18006 Kerdo-Erlend Sallo M8NR 00:24:36 +12:22
28. 14633 Sander Daniel Leht M8NR 00:25:07 +12:53
29. 21103 Jegor Zurjari M8NR 00:25:21 +13:07
30. 23272 Kailin Surajev N8NR 00:25:37 +13:23
31. 23193 Leelo Luhomaa N8NR 00:28:10 +15:56
32. 20144 Kaspar Jõgisu M8NR 00:29:05 +16:51
33. 17741 Miriam Paesüld N8NR 00:29:48 +17:34
34. 20438 Mirtel Paesüld N8NR 00:30:37 +18:23
35. 16820 Raune Vahemaa N8NR 00:31:13 +18:59
36. 23199 Daniil Maksimov x104 M8NR 00:31:30 +19:16
37. 23194 Richard Vlassov x91 M8NR 00:31:42 +19:28
38. 22209 Robert Krajuhhin M8NR 00:32:14 +20:00
39. 23195 Margaret Vlassov x93 N8NR 00:32:19 +20:05
40. 21537 Lisette Tõkman N8NR 00:33:50 +21:36
41. 23198 Grete Õim x114 N8NR 00:34:13 +21:59
42. 23197 Kristelle Ojakõiv x110 N8NR 00:34:17 +22:03
43. 20300 Reti Aava N8NR 00:34:43 +22:29
44. 21101 Matvei Klenski M8NR 00:35:21 +23:07
45. 23196 Stanver Ojakõiv x106 M8NR 00:35:58 +23:44
46. 20841 Helin Kask N8NR 00:36:39 +24:25
47. 23068 Hugo Vaidla M8NR 00:36:47 +24:33
48. 19017 Nora Kaarli N8NR 00:37:21 +25:07
49. 21108 Gustav Gans M8NR 00:38:00 +25:46
50. 21109 Loore Lee Gans N8NR 00:38:03 +25:49
51. 20444 Georg Sebastian Vaikjärv Vunder M8NR 00:38:13 +25:59
52. 16556 Grete Johanna Korb N8NR 00:38:25 +26:11
53. 23125 Sander Grauen M8NR 00:40:56 +28:42
54. 22208 Kaspar Grauen M8NR 00:41:01 +28:47
55. 18665 Robert Arund M8NR 00:43:37 +31:23
56. 19222 Hanna-Brit Piht Mercury N8NR 00:45:26 +33:12
57. 23273 Kairon Surajev M8NR 00:48:16 +36:02
58. 23126 Kerstin Kask N8NR 00:50:34 +38:20
59. 21027 Iti Maria Koppel N8NR 00:51:00 +38:46
59. 21077 Uku Martin Koppel M8NR 00:51:00 +38:46
61. 17124 Holden Ersto M8NR 00:54:25 +42:11
22121 Alexander Levin M8NR DQ
#3 Rada (M21A,M35): 23 KP 8.90 km ^
1. 660 Armo Hiie Kape M21A 00:55:57
2. 6085 Marek Zahkna G4S Eesti M21A 00:56:23 +00:26
3. 1267 Heiti Hallikma Võru M21A 00:57:15 +01:18
4. 2877 Dag Ainsoo LUS M21A 01:01:13 +05:16
5. 4137 Jonatan Karjus Võru M21A 01:02:32 +06:35
6. 2017 Lauri Lahtmäe Kape M35 01:02:39 +06:42
7. 7880 Taimar Väljataga JK AlpinisM21A 01:02:50 +06:53
8. 3392 Lauri Malsroos Tammed M21A 01:03:44 +07:47
9. 13570 Mehis Muru JOKA M21A 01:04:04 +08:07
10. 888 Tiit Poopuu JOKA M21A 01:04:29 +08:32
11. 4191 Kaur Kase Võru M21A 01:04:48 +08:51
12. 4113 Mairolt Kakko TON M35 01:06:48 +10:51
13. 1019 Sergei Shirokov SRD M35 01:07:23 +11:26
14. 16569 Petri Väänänen SK100 M21A 01:07:29 +11:32
15. 9386 Siim Kokk M35 01:07:39 +11:42
16. 1029 Dmitri Shved SRD M35 01:07:49 +11:52
17. 11836 Taavi Kala Tammed M21A 01:08:40 +12:43
18. 6130 Aleksander Tali Harju KEK M21A 01:09:32 +13:35
19. 1275 Jaanus Reha Koop M35 01:13:59 +18:02
20. 10891 Kirill Klenski CoxArt M21A 01:14:08 +18:11
21. 16565 Ivo Miller Koop M35 01:15:06 +19:09
22. 3069 Aivo Traks Orvand M21A 01:16:17 +20:20
23. 20352 Martin Vilismäe M21A 01:16:41 +20:44
24. 1808 Tanel Toom DHL EstoniM35 01:17:11 +21:14
25. 3181 Lauri Ruberg M21A 01:17:55 +21:58
26. 14597 Leonid Malikov CoxArt M35 01:18:06 +22:09
27. 12325 Rait Pallo SK100 M21A 01:18:54 +22:57
28. 5823 Andres Bauvald Elioni SK M35 01:19:07 +23:10
29. 2539 Ülo Viru Orvand M35 01:19:47 +23:50
30. 7104 Raio Piiroja West M21A 01:21:16 +25:19
31. 3932 Margus Ots TAOK M21A 01:22:55 +26:58
32. 4788 Marti Ranne G4S SpordiM35 01:23:14 +27:17
33. 8253 Fred Viidul Microsoft M35 01:24:05 +28:08
34. 15327 Kaupo Maasing Hansa SK M21A 01:27:00 +31:03
35. 9961 Jürgen Arund M21A 01:27:15 +31:18
36. 14828 Priit Videvik M21A 01:29:08 +33:11
37. 11393 Arne Ansper Cyber M21A 01:30:11 +34:14
38. 61 Manivald Haljas M35 01:30:21 +34:24
39. 12901 Marko Külaots M21A 01:30:30 +34:33
40. 17344 Rene Bernard M21A 01:32:46 +36:49
41. 4218 Margus Lehtme M21A 01:33:27 +37:30
42. 9723 Ülar Aasa Elioni SK M21A 01:33:41 +37:44
43. 6311 Kristjan Maade LSF PT M35 01:36:07 +40:10
44. 2105 Tarvo Jõeste SH M35 01:37:35 +41:38
45. 5960 Ainar Traks M21A 01:38:55 +42:58
46. 21557 Raiko Tutt M21A 01:41:28 +45:31
47. 8644 Anneli Rämmann M35 01:43:47 +47:50
48. 4261 Sander Nahkor TAOK M21A 01:45:02 +49:05
49. 21908 Mart Vernik M35 01:49:59 +54:02
50. 12713 Ivar Siska M21A 02:12:55 +76:58
#4 Rada (M70,M75,M80,N60,N65,N70): 9 KP 3.00 km ^
1. 306 Rein Küttim Orion M75 00:26:20
2. 2298 Mare Niitsoo TON N60 00:27:20 +01:00
3. 305 Jaan Orav TON M75 00:32:30 +06:10
4. 4878 Jüri Püssim Tammed M70 00:34:06 +07:46
5. 58 Viktoria Trasanov JOKA N60 00:35:00 +08:40
6. 4799 Lembit Põldoja AS ElektriM70 00:35:19 +08:59
7. 455 Tiit Koppel Orion M70 00:35:26 +09:06
8. 1881 Helle Rennu N60 00:35:54 +09:34
9. 541 Jaak Vihmand M70 00:36:31 +10:11
10. 6272 Jaan Vehlmann JK M70 00:37:25 +11:05
11. 194 Karl-Valdor Kuusk Tammed M70 00:38:01 +11:41
12. 4383 Jüri Tähemaa M70 00:38:23 +12:03
13. 3225 Anne Raadla Jõhvikas N65 00:38:45 +12:25
14. 284 Ants Tamm TON M70 00:38:54 +12:34
15. 9021 Mati Saluoks M75 00:39:46 +13:26
16. 2856 Helge Valdek Harju KEK N60 00:40:51 +14:31
17. 181 Maire Raid Tammed N65 00:40:52 +14:32
18. 6152 Kaja Rahu TAI N60 00:40:57 +14:37
19. 2845 Liis Lille Harju KEK N65 00:41:00 +14:40
20. 62 Juhan Hunt Orion M75 00:41:22 +15:02
21. 165 Heino Heinloo Tammed M80 00:43:14 +16:54
22. 6607 Konstantin Kangur Tehnilise M70 00:44:02 +17:42
23. 189 Riho Kilp Tammed M70 00:44:19 +17:59
24. 4506 Toomas Lausmaa M75 00:44:51 +18:31
24. 167 Mati Tõnus Orion M70 00:44:51 +18:31
26. 478 Tiiu Tiigimägi Jõhvikas N70 00:44:56 +18:36
27. 4212 Lembe Lutterus Tammed N60 00:45:04 +18:44
28. 429 Vaabo Annus Orion M70 00:45:18 +18:58
29. 6283 Hugo Tartlan M80 00:45:20 +19:00
30. 356 Mart Vendelin Orion M70 00:45:40 +19:20
31. 428 Maimu Tornberg Koop N70 00:46:22 +20:02
32. 280 Hille Tasa Tammed N60 00:46:38 +20:18
33. 389 Ülle Mõistlik Orion N70 00:46:44 +20:24
34. 1728 Rutt Kukk Orion N65 00:46:46 +20:26
35. 286 Koidula Kannel Koop N65 00:46:53 +20:33
36. 3230 Malle Meier Hermes N70 00:47:10 +20:50
37. 185 Ülvi Miilmets Tammed N65 00:48:41 +22:21
38. 8463 Reet Uusberg N60 00:48:59 +22:39
39. 3629 Boris Kirt M70 00:50:34 +24:14
40. 2847 Ene Loide Harju KEK N70 00:50:48 +24:28
41. 6743 Kullo Vende M75 00:51:09 +24:49
42. 201 Rein Veski Orion M80 00:53:01 +26:41
43. 104 Kalju Tilk Orion M70 00:53:15 +26:55
43. 198 Ellen Veski Orion N70 00:53:15 +26:55
45. 2848 Jaan Loide Harju KEK M70 00:54:56 +28:36
46. 6573 Hardo Loog M80 00:55:49 +29:29
47. 2809 Juho Heinrand Norma M75 00:56:45 +30:25
48. 638 Vello Krohn Tammed M75 00:56:52 +30:32
49. 6206 Ljudmilla Mashina TON N70 00:59:51 +33:31
50. 6329 Maie Sepp TON N70 01:00:16 +33:56
51. 1754 Edmund Veski M80 01:02:24 +36:04
52. 5420 Tõnu Piits M70 01:03:25 +37:05
53. 3433 Peedu Retel M80 01:09:11 +42:51
54. 659 Enrico Mitt TON M80 01:13:21 +47:01
55. 23002 Tiit Järve M70 01:19:34 +53:14
#5 Rada (M12,N12,N14): 7 KP 2.80 km ^
1. 8049 Ingrid Sooberg Võru N14 00:28:56
2. 6680 Annika Saaring Laagri KooN14 00:37:03 +08:07
3. 11778 Rebeka Tõkman N12 00:37:22 +08:26
4. 15090 Mihkel Abram Tammed M12 00:40:53 +11:57
5. 9574 Karmen Eveli Kauge PõrgupõhjaN12 00:41:49 +12:53
6. 11739 Teele Pennie PõrgupõhjaN14 00:42:01 +13:05
7. 8448 Johanna Maria Jõgisu TON N14 00:42:46 +13:50
8. 16243 Kaile Kuusik N12 00:43:58 +15:02
9. 12582 Henri Ojaste Koop M12 00:50:24 +21:28
10. 10302 Siim Talumaa HOK M12 00:50:31 +21:35
11. 21893 Liisi Kask N12 00:55:08 +26:12
12. 21895 Oliver Kask M12 00:55:11 +26:15
13. 20506 Georg Kainel M12 00:56:58 +28:02
14. 9512 Helena Mai Lannes N12 01:03:16 +34:20
15. 6372 Jaan Peeter Viljamaa TON M12 01:05:51 +36:55
16. 20673 Eric Voolaid Extreme M12 01:06:16 +37:20
17. 23257 Helen Tarlap N14 01:28:29 +59:33
18. 8485 Kris Jette Piht Mercury N12 02:30:05 +121:09
#6 Rada (M21B,M40): 19 KP 7.30 km ^
1. 646 Kaido Gutmann Rae M40 00:53:19
2. 4889 Martin Aunin EA Reng M40 00:56:22 +03:03
3. 4230 Lauri Olli LSF PT M40 00:57:02 +03:43
4. 1393 Indrek Lillsoo Põrgupõh M40 00:58:42 +05:23
5. 4847 Ain Pello Mercury M40 00:59:54 +06:35
6. 747 Aleksandr Petuhhov CoxArt M40 01:00:10 +06:51
7. 2963 Taimo Nellis M40 01:00:56 +07:37
8. 18858 Valdo Hälvin ScoutspataM21B 01:02:06 +08:47
9. 4822 Arvo Laanemets TAOK M40 01:02:31 +09:12
10. 1946 Tammo Esta HOK M40 01:02:47 +09:28
11. 3709 Taivo Daub Ilves M40 01:03:46 +10:27
12. 1503 Heigo Põld Rae M40 01:04:29 +11:10
13. 1994 Andrus Jakobson M40 01:04:31 +11:12
14. 12756 Marti Kaljuve M21B 01:04:43 +11:24
15. 18982 Oliver Mölder M21B 01:05:15 +11:56
16. 17555 Taavi Liiv KM6 IE M21B 01:05:58 +12:39
17. 6280 Veiko Hintsov Rae KiviteM40 01:06:14 +12:55
18. 4512 Heiki Savitsch M40 01:07:35 +14:16
19. 4807 Paavo Helde Evotec AS M40 01:07:58 +14:39
20. 15003 Rain Kauge Põrgupõh M21B 01:08:19 +15:00
21. 2814 Priit Lepmets M40 01:09:15 +15:56
22. 2350 Tago Teetamm Tammed M40 01:09:48 +16:29
23. 2957 Oliver Napits Telora-E M21B 01:10:11 +16:52
24. 2695 Allan Edberg BNS Eesti M40 01:11:03 +17:44
25. 2589 Martin Murre Elioni SK M21B 01:11:20 +18:01
26. 15263 Jaago Jõeleht M21B 01:11:22 +18:03
27. 17840 Priit Lillemets Sõjakool M21B 01:11:37 +18:18
28. 7311 Ülo Reisner Metsä ForeM40 01:13:22 +20:03
29. 10842 Silver Mäe SidepataljM21B 01:14:49 +21:30
30. 23342 Kalle Täht M21B 01:14:52 +21:33
31. 17477 Tõnu Ots M21B 01:15:07 +21:48
32. 2191 Eero Mõttus Võru M40 01:15:23 +22:04
33. 19814 Mihkel Madalvee LogistikapM40 01:17:05 +23:46
34. 842 Indrek Viikmaa West M40 01:17:15 +23:56
35. 5853 Ivo Müürsepp TTÜ M21B 01:18:21 +25:02
36. 21896 Mattis Alliksoo JK Kernu KM21B 01:18:34 +25:15
37. 18591 Siim Peetrimägi M21B 01:19:54 +26:35
38. 20524 Mihkel Nestor M21B 01:20:16 +26:57
39. 4746 Kalev Viidemann M40 01:20:38 +27:19
40. 11922 Pearu Kuusk Tartu M40 01:20:53 +27:34
41. 12730 Ando Lavrits Rapla maleM21B 01:20:58 +27:39
42. 10123 Raul Sankovski M40 01:21:16 +27:57
43. 2654 Silvar Savolainen EA Reng M21B 01:21:18 +27:59
44. 17021 Gunnar Ersto NA-E M21B 01:21:33 +28:14
45. 16761 Madis Kiis SK AaspereM21B 01:22:21 +29:02
46. 22620 Indrek Gunin M40 01:22:46 +29:27
47. 22597 Matis Leibenau Eesti EnerM21B 01:23:04 +29:45
48. 2106 Alar Jõeste M40 01:23:49 +30:30
49. 14980 Alar Alajaan EKJ SK M21B 01:24:04 +30:45
50. 23270 Arvi Saar M21B 01:24:31 +31:12
51. 3365 Tõnis Salumaa M40 01:28:39 +35:20
52. 8176 Peteri Grauen M21B 01:29:12 +35:53
53. 3520 Mati Karu JOKA M21B 01:30:39 +37:20
54. 6177 Joel Rillo M21B 01:30:59 +37:40
55. 20426 Andres Käver Extreme M40 01:33:17 +39:58
56. 17491 Tõnu Roosaar M21B 01:33:38 +40:19
57. 16121 Andrus Kaldma M21B 01:35:05 +41:46
58. 9722 Marko Aasa M21B 01:35:36 +42:17
59. 23330 Herbert Kongo VahipataljM21B 01:35:41 +42:22
60. 13936 Ott Põldmäe M21B 01:36:44 +43:25
