1. 2104 Elga Adrat, TON 20 D65(19x) V(1x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 61 Manivald Haljas, 20 H35(20x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 165 Heino Heinloo, Tammed 20 H70(18x) V(2x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 62 Juhan Hunt, Orion 20 H65(20x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 263 Toomas Jõgi, 20 H65(19x) V(1x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 264 Mare Jõgi, 20 D55(20x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 6147 Endel Karp, Vasar Instrument 20 H45(18x) V(2x) | SI 1x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 189 Riho Kilp, Tammed 20 V(5x) H60(15x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 194 Karl-Valdor Kuusk, Tammed 20 H60(20x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 5693 Arvi Käärd, 20 H45(20x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 306 Rein Küttim, Orion 20 H65(18x) V(2x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 464 Sulev Lestberg, OÜ MiTe Engineering 20 H65(17x) V(3x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 1651 Elmu Loit, 20 H65(17x) V(3x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 7881 Margus Lõoke, MB klubi 20 H35(12x) V(8x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 6206 Ljudmilla Mashina, TON 20 D65(19x) V(1x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 3221 Raivo Meier, Hooler 20 H55(18x) V(2x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 389 Ülle Mõistlik, Orion 20 D65(18x) V(2x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 149 Ilmar Mõistlik, Orion 20 H60(20x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 305 Jaan Orav, TON 20 H65(20x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 4847 Ain Pello, Mercury 20 H21B(20x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 169 Ando Post, Koop 20 H40(19x) V(1x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 6706 Holger Post, Koop 20 H10N(20x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 6131 Johanna Preden, TON 20 D10N(20x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 1361 Triina-Britt Preden, TON 20 D21B(19x) H21B(1x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 4878 Jüri Püssim, Tammed 20 H60(19x) V(1x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 1142 Helje Reinholm, 20 D65(18x) V(2x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 3433 Peedu Retel, 20 H70(20x) | SI 6x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 1240 Jüri Rokko, SK 20 H50(19x) V(1x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 5817 Asso Silm, 20 H21AL(20x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 462 Georg Sooberg, Võru 20 H60(16x) V(4x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 6283 Hugo Tartlan, 20 H70(19x) V(1x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 5919 Toomas Telgma, AS Voller 20 H35(19x) V(1x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 476 Eeli Tiigimägi, Jõhvik 20 H75(18x) V(2x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 6467 Madis Tuulpärg, Eesti Energa AS 20 H21AL(16x) V(4x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 167 Mati Tõnus, Orion 20 H60(20x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 6137 Indrek Uik, 20 H21C(19x) V(1x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 300 Ilse Uus, TON 20 D55(20x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 198 Ellen Veski, Orion 20 D65(20x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 201 Rein Veski, Orion 20 H70(19x) V(1x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 6139 Hans Vinkman, 20 H75(20x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
1. 2274 Peeter Volt, 20 H55(20x) | SI 20x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 3737 Arvo Ambel, 19 H21A(19x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 5376 Anu Arro, Orienteerumiskauba OÜ 19 D21B(19x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 7258 Piret Grigorjev, Välisministeerium 19 D21C(19x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 5384 Peeter Harro, 19 H55(18x) V(1x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 2809 Juho Heinrand, Norma 19 H65(19x) | SI 19x | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
42. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit, Tammed 19 H10N(19x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 5462 Vello Joonuks, 19 H70(14x) V(5x) | SI 1x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 191 Helmut Karin, Tammed 19 H75(19x) | SI 8x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 6452 Argo Kauge, 19 V(19x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 135 Tõnu Kirss, Tammed 19 H65(19x) | SI 6x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 1143 Tarmo Klaar, Ilves 19 H21AL(19x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 5578 Gerli Kriiska, 19 D21B(19x) | SI 1x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 3362 Raivo Kukk, 19 H50(19x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 4200 Sander Kuusk, Tammed 19 H16(19x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 126 Avo Kõrvas, Koop 19 H60(19x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 5557 Mart Albert Mustkivi, Mercury 19 H10N(19x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 5556 Mart Mustkivi, Mercury 19 H21AL(18x) V(1x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 6158 Aare Mäemurd, 19 H55(17x) V(2x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 2298 Mare Niitsoo, TON 19 D50(18x) V(1x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 5615 Anne Pekri, 19 D21C(19x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 5325 Signe Raidmets, 19 D21B(18x) H21B(1x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 5213 Reino Rass, 19 H40(18x) V(1x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 6431 Anton Roolaid, 19 V(6x) H21AL(13x) | SI 1x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 5215 Merle Rääsk, LSF PT 19 D21C(19x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 294 Arvo Soosalu, LUS 19 H50(19x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 478 Tiiu Tiigimägi, Jõhvik 19 D65(17x) V(2x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 188 Ülo Vainura, Tammed 19 H55(18x) V(1x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 4758 Raid Vellerind, Jüri Gümnaasium 19 H12(18x) V(1x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 3393 Rain Vellerind, 19 H40(17x) V(2x) | SI 19x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 54 Peep Velleste, Mercury 19 H50(18x) V(1x) | SI 1x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
42. 5567 Kai Voolaine, 19 D21C(17x) V(2x) | SI 2x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 2268 Ilmar Arumäe, 18 H65(18x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Kodasoo (12.05.2005)
73. 5354 Vahur Hollo, 18 H45(16x) V(2x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 5530 Arti Hool, 18 H55(16x) V(2x) | SI 18x | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
73. 4523 Enda Janter, Norma 18 D65(17x) V(1x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 4508 Rein Kaasik, 18 H21AL(18x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 449 Imbi Kaasik, TON 18 D65(16x) V(2x) | SI 18x | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
73. 147 Are Kaasik, 18 H70(17x) V(1x) | SI 18x | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
73. 286 Koidula Kannel, Koop 18 D55(18x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 6338 Aivar Kapsta, Eurotec-Infosüsteemid 18 V(5x) H21C(13x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 278 Meeli Kerem, MARU 18 D40(17x) D21A(1x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 913 Feliks Kipper, Orion 18 H60(16x) V(2x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 4860 Tõnu Kits, 18 H21AL(17x) V(1x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 6523 Kalev Konso, Mereväebaas 18 H21C(17x) V(1x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 425 Agu Koppa, AS Schetelig EV 18 H55(15x) V(2x) H50(1x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 638 Vello Kroon, Tammed 18 H60(1x) H65(15x) V(2x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 1728 Rutt Kukk, Orion 18 D60(18x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 266 Kalev Kukk, TAOK 18 H50(18x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 6060 Tiina-Mari Kõrge, 18 D21C(18x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 4822 Arvo Laanemets, TAOK 18 H21AL(18x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 2895 Andres Lauba, TON 18 H21C(17x) V(1x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 4506 Toomas Lausmaa, 18 H65(18x) | SI 18x | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
73. 912 Toivo Leisner, 18 H45(18x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 3742 Georg Liidja, 18 H60(17x) V(1x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 123 Kersti Mardiste, Harju KEK 18 D50(18x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 3230 Malle Meier, Hooler 18 D60(15x) V(3x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 131 Rein Mesila, Koop 18 H65(18x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 6443 Karin Miido, VÕK Rahuoperatsioonide 18 D40(17x) V(1x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 4533 Siiri Mustkivi, Mercury 18 D21A(17x) D21B(1x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 4309 Erik Olesk, Võru 18 H16(17x) V(1x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 1545 Oleg Podlipski, Jõhvik 18 H50(18x) | SI 18x | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
73. 55 Vello Post, Koop 18 H45(17x) V(1x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 2260 Mati Preitof, MARU 18 H40(18x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 3225 Anne Raadla, 18 D55(17x) V(1x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 1029 Dmitri Shved, SRD 18 H35(17x) V(1x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 2708 Eero Soone, 18 H21AL(1x) H21B(15x) V(2x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 5814 Aleksei Spiridonov, 18 H21C(17x) V(1x) | SI 17x | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
73. 1085 Toomas Talumaa, 18 H21B(18x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 1287 Ivo Tamla, 18 H45(18x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 104 Kalju Tilk, Orion 18 H60(18x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 4742 Heldur Unt, 18 H65(17x) V(1x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 6285 Riho Vahtre, 18 V(7x) H21C(11x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 1960 Vallo Vardja, 18 H21C(13x) H21B(1x) H21AL(4x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
73. 86 Mai Viirmann, LUS 18 D35(17x) V(1x) | SI 16x | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
73. 5564 Peeter Võrk, F-Klubi 18 H21C(18x) | SI 18x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 5401 Tanel Alumäe, 17 V(2x) H21C(15x) | SI 12x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 4889 Martin Aunin, 17 H21B(17x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 6148 Tõnis Härm, 17 H55(17x) | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
117. 1775 Andres Iila, 17 H50(16x) V(1x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 884 Ahto Karu, JOKA 17 H50(17x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 1845 Andres Kees, 17 H21C(17x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 455 Tiit Koppel, Orion 17 H60(17x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 6602 Toomas Kukemilk, 17 H21C(17x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 94 Arvo Kull, Orion 17 H75(15x) V(2x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 975 Kalle Kuusik, 17 H35(17x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 652 Vello Loorits, Orion 17 H60(17x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 7958 Ulmi Malts, 17 V(17x) | SI 2x | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
117. 76 Aarne Mardiste, Harju KEK 17 V(4x) H60(13x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 5692 Aet Margna, AS CLIK 17 D40(13x) V(4x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 6335 Liis Miido, PV SKK 17 D14(17x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 5558 Märt Mustkivi, Mercury 17 H12(17x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 5588 Lauri Ojala, TON 17 H21C(16x) V(1x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 4308 Erki Olesk, Võru 17 H14(16x) V(1x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 4230 Lauri Olli, LSF PT 17 H21B(16x) V(1x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 6595 Karmo Pivnik, 17 H10N(16x) D10N(1x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 3226 Kalev Raadla, 17 H50(16x) V(1x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 1275 Jaanus Reha, Koop 17 H35(16x) V(1x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 5274 Sergei Rjabõshkin, SRD 17 H14(16x) V(1x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 423 Kalev Ruberg, Saku 17 H45(16x) V(1x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 4690 Vladimir Savinov, SRD 17 H40(17x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 5970 Alo Süvari, 17 H21C(15x) H21AL(1x) V(1x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 101 Edgar Tammik, Orion 17 H75(17x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 186 Krista Terno, Tammed 17 D45(16x) V(1x) | SI 14x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 1691 Külli Tõnus, HOK 17 D35(17x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 5998 Vladimir Vari, 17 V(7x) H55(10x) | SI 17x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 2523 Oskar Viirmann, LUS 17 H45(15x) V(2x) | SI 15x | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
117. 5561 Ülle Voolaine, 17 D21C(17x) | SI 2x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
117. 518 Tõnu Vähi, 17 H21C(1x) H45(16x) | SI 7x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 2730 Taavi Ahven, 16 H21B(16x) | SI 16x | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
150. 3709 Taivo Daub, Ilves 16 H21B(16x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 2276 Margus Esnar, Rae 16 H40(16x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 4337 Jaak Evert, Hooler 16 H21A(14x) V(2x) | SI 16x | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
150. 1994 Andrus Jakobson, 16 H21B(14x) V(2x) | SI 11x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 4804 Karin Juhat, Orion 16 D60(16x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 106 Eimar Jõgisu, TON 16 H60(16x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 3963 Joonas Jürisaar, Jõhvik 16 H21A(15x) V(1x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 4113 Mairolt Kakko, Bona Fide 16 H21A(16x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 1996 Margus Kandelin, TON 16 H21B(16x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 8155 Liisi Kitsapea, EÜP 16 D21C(15x) D21B(1x) | Tallinna neljapäevak - Kodasoo (12.05.2005)
150. 4877 Raimo Kleinert, 16 H21AL(16x) | SI 16x | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
150. 6645 Alina Kramarenko, SRD 16 D10N(16x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 6171 Tarmo Kruusamägi, 16 H21AL(14x) H21A(1x) V(1x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 5411 Ingrid Kuningas, Tammed 16 D21C(14x) V(2x) | SI 6x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 1971 Kalle Nelk, Orion 16 H55(16x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 2963 Taimo Nellis, 16 H21B(16x) | SI 16x | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
150. 6576 Enn Norman, OÜ Puteen 16 H65(16x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 5164 Ingrid Peetris, ITKH 16 D40(16x) | SI 13x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 4869 Argo Priivits, Microlink 16 H21B(15x) H21C(1x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 6152 Kaja Rahu, TAI 16 D50(16x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 5562 Henn Rast, 16 H21AL(16x) | SI 4x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 1829 Taavo Raun, 16 H21C(6x) H21AL(10x) | SI 14x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 5568 Urmas Reikop, Sinine Zetoon 16 V(3x) H21C(13x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 283 Maris Roosipuu, Orion 16 D35(16x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Kodasoo (12.05.2005)
150. 5217 Marike Rämmel, 16 V(3x) D16(13x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Tugamanni (19.05.2005)
150. 5979 Raivo Saame, 16 H21C(15x) V(1x) | SI 14x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 4512 Heiki Savitsch, Klubitu 16 H21AL(16x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 5276 Viktor Shavljuga, SRD 16 H14(16x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 5941 Aleksei Shved, SRD 16 H10N(16x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 625 Ants Sild, TAOK 16 V(1x) H45(15x) | SI 16x | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
150. 5959 Andrus Sinisalu, 16 H35(14x) H21B(2x) | SI 16x | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
150. 6630 Andre Sinisalu, Merivälja põhikool 16 H10N(16x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Kodasoo (12.05.2005)
150. 5581 Sigrid Särak, 16 D21B(16x) | SI 1x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 134 Aari Talver, Mercury 16 D40(15x) V(1x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 5579 Andrus Tamme, Eesti Energia AS 16 H40(16x) | SI 2x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 5580 Eha Tamme, Bochako Eesti OÜ 16 D50(15x) V(1x) | SI 14x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 700 Kiira Tarassova, TON 16 D60(14x) V(2x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 280 Hille Tasa, Tammed 16 D50(16x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 3313 Mailis Terno, Tammed 16 D21B(16x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 5483 Andri Tõnstein, 16 H21B(16x) | SI 16x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
150. 6125 Andre Võsanurm, ÜSP 16 H21B(16x) | SI 12x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 3958 Monika Heinrand, 15 D21C(15x) | Tallinna neljapeävak - Astangu (5.05.2005)
192. 4807 Paavo Helde, Evotec AS 15 H35(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 3232 Priit Järv, 15 H21C(14x) V(1x) | SI 8x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 6395 Kaupo Jõgi, Unistar-Auto 15 H21C(14x) H21AL(1x) | SI 12x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 148 Jüri Kadaja, Saku 15 H50(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 5375 Ants Kann, 15 H21B(10x) H21C(4x) H21AL(1x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 3628 Rein Kannike, 15 H60(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 274 Mati Karp, Tempo 15 H50(13x) V(2x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 1995 Alar Kaup, TON 15 H21B(15x) | SI 13x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 637 Sulev Koidu, EST 15 H21C(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 456 Peep Koppel, Koop 15 H55(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 5633 Konstantin Korotkov, SRD 15 H14(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 2202 Mati Korrol, Mercury 15 H21A(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 1255 Priit Kuuskme, 15 H21AL(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 7897 Kaido Kägu, Sinine Zetoon 15 H21C(14x) V(1x) | SI 13x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 4524 Siim Lannes, Norma 15 H21AL(2x) H21B(10x) H21C(3x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 6573 Hardo Loog, 15 H70(15x) | SI 1x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 6518 Arno Nurges, 15 H21AL(9x) H21C(5x) V(1x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 4760 Peep Otstavel, LSF PT 15 H21AL(6x) H21A(8x) V(1x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 6626 Märten Pais, 15 H10N(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 6451 Rando Pennie, 15 V(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Kodasoo (12.05.2005)
192. 1976 Danilo Piht, Mercury 15 H21A(14x) V(1x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 3512 Tiit Ploompuu, SK Hooler 15 H50(12x) V(3x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 5571 Üllar Pärnaste, OK U.P.S. 15 H21B(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 311 Viiu Rebane, Orion 15 D55(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 5980 Madis Sassiad, 15 H21C(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Kodasoo (12.05.2005)
192. 5381 Olev Sepp, LSF PT 15 H21C(14x) V(1x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 5592 Heidi Sild, West 15 D21A(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 6249 Mariann Soone, Eesti Ühispank 15 D21C(15x) | Tallinna neljapäevak - Kodasoo (12.05.2005)
192. 5554 Eero Säde, Lennubaas 15 H21B(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 224 Tõnu Taal, JOKA 15 H50(14x) V(1x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 6747 Peeter Tamm, Zebra.ee 15 H21C(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 6145 Tanel Trööp, Paksud poisid 15 H21B(14x) H21C(1x) | SI 14x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 528 Enn Uussaar, Orion 15 H60(15x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 100 Luule Valdes, 15 D65(14x) V(1x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Pudisoo (26.05.2005)
192. 2687 Ingrid Vehlmann, Mercury 15 D21A(12x) V(3x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 4800 Hannes Viherpuu, 15 H21B(7x) H21C(5x) V(2x) H21AL(1x) | SI 11x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
192. 172 Juta Virkepuu, Harju KEK 15 D55(13x) V(2x) | SI 15x | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
230. 6482 Margus Angerma, 14 H21C(13x) V(1x) | Tallinna neljapäevak - Männiku (28.04.05)
