2004. aasta neljapäevakud
| Kuupäev | Koht | Rajameister | ||
| 1. | 29.04 | Pirita-Mähe | Peep Velleste | SI ajad |
| 2. | 06.05 | Hiiu | Kaido Nurja | |
| 3. | 13.05 | Astangu | Uku-Meelis Retel | |
| 4. | 20.05 | Vääna-Tugamanni | Tõnis Erm | SI ajad |
| 5. | 27.05 | Jägala | Dmitri Shved | SI ajad |
| 6. | 03.06 | Klooga-Rand | Priit Överus | SI ajad |
| 7. | 10.06 | Kehra | Margus Klementsov | SI ajad |
| 8. | 17.06 | Kaberneeme | Urmas Rannu | SI ajad |
| 9. | 24.06 | Rõõsa | Kaido Nurja | SI ajad |
| 10. | 01.07 | Kolgaküla | Priit Överus | SI ajad |
| 11. | 08.07 | Tõrrepõhja | Jaan Tarmak | SI ajad |
| 12. | 14.07 | Hara | Jaanus Reha | SI ajad |
| 13. | 22.07 | Kautla | Taivo Daub | SI ajad |
| 14. | 29.07 | Vardi | Anti Sklave | SI ajad |
| 15. | 05.08 | Kõrve keskus | Margus Klementsov | SI ajad |
| 16. | 12.08 | Saunaküla | Rein Rooni | SI ajad |
| 17. | 19.08 | Paldiski | Peep Velleste | SI ajad |
| 18. | 26.08 | Soodla | Raul Hindov | SI ajad |
| 19. | 02.09 | Rohuneeme | Andres Käär | SI ajad |
| 20. | 09.09 | Männiku | Mait Tõnisson | SI ajad |

