| Jrk. | ||||||
| NR. | Kuupäev | Koht | Rajameister | Läbiviija | Peakohtunik | Osalejaid |
| 1 | 15.05.1975 | Pirita | T.Taal | BLRT | M.Pärna | 579 |
| 2 | 22.05.1975 | Valingu | V.Tasa | Pöögelmani nim. ETT | E.Kaalep | 573 |
| 3 | 29.05.1975 | Keila | T.Jõgi | Matkakool | A.Kikas | 373 |
| 4 | 05.06.1975 | Vilivere | J.Tammela | TUPTI | V.Nugis | 494 |
| 5 | 12.06.1975 | Hageri | U.Annus | TA EBI | U.Margna | 494 |
| 6 | 19.06.1975 | Kehra | E.Põlendik | Tselluloos | S.Pitser | 306 |
| 7 | 26.06.1975 | Vääna-Jõesuu | S.Aoveer | Mõõduriistade Tehas | M.Kipper | 495 |
| 8 | 03.07.1975 | Kose-Risti | A.Puusepp | E Maaprojekt | Kase Eve | 440 |
| 9 | 10.07.1975 | Klooga-Rand | R.Goldberg | Masinatehas | E.Orupõld | 415 |
| 10 | 17.07.1975 | Kodasoo | T.Raid | Tall os | M.Toom | 355 |
| 11 | 24.07.1975 | Patika | T.Savi | Vaida sovh. | K.Tiik | 326 |
| 12 | 31.07.1975 | Kiiu | R.Mesila | ETKVL | V.Kusov | 355 |
| 13 | 07.08.1975 | Jägala | H.Tshuhna | ATMM | P.Krigul | 330 |
| 14 | 14.08.1975 | Aruküla | V.Poom, T.Nittim | PKV | M.Lepmets | 315 |
| 15 | 21.08.1975 | Ruila | H.Lepmets | Kommunaar | A.Liiv | 426 |
| 16 | 28.08.1975 | Lohusalu | T.Kotov | Tall. Matkakool | H.Vogt | 457 |
| 17 | 04.09.1975 | Valingu | T.Kotov | Marat | A.Loko | 336 |
| 18 | 11.09.1975 | Raudalu | H.Kask | ETP | U.Semper | 453 |
| 19 | 18.09.1975 | Mustamäe | J.Salumäe | TPI | 428 | |
| 20 | 25.09.1975 | Veskimetsa | T.Kalberg | TPedI | R.Kane | 432 |

